Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
XIV FESTIVAL - OPEN B
|
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 2N ADRIANI VIERI | 1602 | 245 | 0.80 | 3.0 | 1.0 | 13.0 |
2 | W | 18 | 2N STOYKO DMYTRO | 1632 | 215 | 0.77 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
3 | B | 26 | 2N DI TRANI SABINO | 1599 | 248 | 0.81 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
4 | W | 12 | 2N MARINI RICCARDO | 1685 | 162 | 0.71 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | B | 31 | 3N DVORETSKYY SERGIY | 1515 | 332 | 0.88 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
6 | W | 13 | 2N DEL MASTRO MARCO | 1682 | 165 | 0.72 | 1.0 | 3.5 | 10.0 |
var = -36, PRat=1676 | 1619.2 | 4.69 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 2N MARINI MASSIMILIANO | 1601 | 188 | 0.74 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | B | 19 | 2N CARRETTA NUNZIO | 1629 | 160 | 0.71 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
3 | W | 15 | 2N PETRILLO NICOLA | 1655 | 134 | 0.68 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
4 | B | 21 | 2N DE CARO NICOLA | 1611 | 178 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 13.0 |
5 | W | 9 | 2N GRANDINETTI PIETRO | 1726 | 63 | 0.59 | 0.0 | 3.5 | 16.0 |
6 | B | 11 | 1N GIAQUINTO SERGIO | 1694 | 95 | 0.63 | 3.0 | 4.5 | 10.0 |
var = 12, PRat=1845 | 1652.7 | 4.08 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 2N DI TRANI SABINO | 1599 | 182 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | W | 42 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1410 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 28 | 2N PELYUSHENKO VLADYSLA | 1575 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 7.0 |
4 | W | 22 | 2N MOSCARINO CARLO | 1610 | 171 | 0.73 | 3.0 | 2.5 | 8.0 |
5 | B | 17 | 2N PALETTA GIUSEPPE | 1634 | 147 | 0.70 | 0.0 | 2.5 | 12.0 |
6 | W | 34 | NC PAGLIONE ILARIO | 1485 | 296 | 0.85 | 0.0 | 2.5 | 11.0 |
var = -66, PRat=1495 | 1552.2 | 4.67 | 7.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 2N CRAINICEAN CORNEL | 1596 | 181 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | B | 37 | 2N LUONGO ANTONIO | 1475 | 302 | 0.85 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 31 | 3N DVORETSKYY SERGIY | 1515 | 262 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 14.0 |
4 | W | 33 | 3N MARTINGANO GIUSEPPE | 1501 | 276 | 0.83 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 42 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1410 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 26 | 2N DI TRANI SABINO | 1599 | 178 | 0.73 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
var = -57, PRat=1516 | 1516.0 | 4.86 | 9.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 2N PELYUSHENKO VLADYSLA | 1575 | 196 | 0.75 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | W | 22 | 2N MOSCARINO CARLO | 1610 | 161 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 8.0 |
3 | B | 8 | 2N SALERNO FRANCESCO | 1729 | 42 | 0.56 | 0.0 | 1.5 | 13.0 |
4 | W | 32 | 3N ZAMBIANCHI LINO | 1515 | 256 | 0.81 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
5 | B | 40 | NC TERZANO FRANCESCO | 1449 | 322 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 20 | 1N DE LUCIA ALFREDO | 1615 | 156 | 0.71 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
var = -42, PRat=1582 | 1582.2 | 4.41 | 8.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 3N DE ANGELIS STEFANO | 1536 | 212 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 20 | 1N DE LUCIA ALFREDO | 1615 | 133 | 0.68 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 15 | 2N PETRILLO NICOLA | 1655 | 93 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
5 | B | 28 | 2N PELYUSHENKO VLADYSLA | 1575 | 173 | 0.73 | 3.0 | 2.5 | 7.0 |
6 | W | 24 | 2N ADRIANI VIERI | 1602 | 146 | 0.70 | 0.0 | 2.5 | 13.0 |
var = -30, PRat=1596 | 1596.6 | 3.51 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | 3N JANIGRO MICHELANGELO | 1525 | 213 | 0.77 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 26 | 2N DI TRANI SABINO | 1599 | 139 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
3 | B | 32 | 3N ZAMBIANCHI LINO | 1515 | 223 | 0.78 | 1.0 | 1.5 | 7.0 |
4 | W | 36 | NC PATRIARCHI EMANUELE | 1482 | 256 | 0.81 | 3.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 19 | 2N CARRETTA NUNZIO | 1629 | 109 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | W | 12 | 2N MARINI RICCARDO | 1685 | 53 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
var = 0, PRat=1572 | 1572.5 | 4.27 | 8.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 3N DVORETSKYY SERGIY | 1515 | 214 | 0.77 | 1.0 | 0.5 | 14.0 |
2 | B | 43 | NC CENICCOLA MICHELE | 1395 | 334 | 0.88 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
3 | W | 5 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1771 | 42 | 0.44 | 3.0 | 2.5 | 8.0 |
4 | B | 29 | 3N DE ANGELIS STEFANO | 1536 | 193 | 0.75 | 3.0 | 3.5 | 7.0 |
5 | W | 21 | 2N DE CARO NICOLA | 1611 | 118 | 0.66 | 3.0 | 4.5 | 13.0 |
6 | B | 9 | 2N GRANDINETTI PIETRO | 1726 | 3 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 16.0 |
var = 15, PRat=1785 | 1592.3 | 4.00 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | 3N ZAMBIANCHI LINO | 1515 | 211 | 0.77 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | W | 23 | 3N GALUPPO FRANCESCO | 1532 | 194 | 0.75 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 29 | 3N DE ANGELIS STEFANO | 1536 | 190 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 7.0 |
4 | W | 26 | 2N DI TRANI SABINO | 1599 | 127 | 0.67 | 3.0 | 3.5 | 13.0 |
5 | B | 2 | 2N LEKA ELIS | 1789 | 63 | 0.41 | 3.0 | 4.5 | 13.0 |
6 | W | 8 | 2N SALERNO FRANCESCO | 1729 | 3 | 0.50 | 3.0 | 5.5 | 13.0 |
var = 51, PRat=2017 | 1616.7 | 3.85 | 16.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 3N MARTINGANO GIUSEPPE | 1501 | 196 | 0.75 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 21 | 2N DE CARO NICOLA | 1611 | 86 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
3 | W | 25 | 2N MARINI MASSIMILIANO | 1601 | 96 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
4 | W | 18 | 2N STOYKO DMYTRO | 1632 | 65 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 11.0 |
5 | B | 34 | NC PAGLIONE ILARIO | 1485 | 212 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
6 | B | 43 | NC CENICCOLA MICHELE | 1395 | 302 | 0.85 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
var = -36, PRat=1537 | 1537.5 | 4.21 | 8.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | NC PAGLIONE ILARIO | 1485 | 209 | 0.77 | 1.0 | 0.5 | 11.0 |
2 | W | 40 | NC TERZANO FRANCESCO | 1449 | 245 | 0.80 | 3.0 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 22 | 2N MOSCARINO CARLO | 1610 | 84 | 0.62 | 3.0 | 2.5 | 8.0 |
4 | W | 31 | 3N DVORETSKYY SERGIY | 1515 | 179 | 0.73 | 0.0 | 2.5 | 14.0 |
5 | B | 32 | 3N ZAMBIANCHI LINO | 1515 | 179 | 0.73 | 3.0 | 3.5 | 7.0 |
6 | W | 2 | 2N LEKA ELIS | 1789 | 95 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 13.0 |
var = -15, PRat=1617 | 1560.5 | 4.02 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 3N GALLUCCI ROBERTO | 1484 | 201 | 0.76 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | B | 27 | 2N CRAINICEAN CORNEL | 1596 | 89 | 0.62 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
3 | W | 21 | 2N DE CARO NICOLA | 1611 | 74 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
4 | B | 1 | CM RIZZUTI PASQUALE | 1847 | 162 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
5 | W | 29 | 3N DE ANGELIS STEFANO | 1536 | 149 | 0.70 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | B | 7 | 2N MUSMARRA GIOVANNI | 1738 | 53 | 0.43 | 3.0 | 4.0 | 8.0 |
var = 18, PRat=1760 | 1635.3 | 3.40 | 12.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | NC PATRIARCHI EMANUELE | 1482 | 200 | 0.76 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 29 | 3N DE ANGELIS STEFANO | 1536 | 146 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 30 | 3N JANIGRO MICHELANGELO | 1525 | 157 | 0.71 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
4 | W | 24 | 2N ADRIANI VIERI | 1602 | 80 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
5 | B | 38 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1464 | 218 | 0.78 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
6 | B | 1 | CM RIZZUTI PASQUALE | 1847 | 165 | 0.28 | 1.0 | 3.5 | 10.0 |
var = -9, PRat=1633 | 1576.0 | 3.84 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | 2N LUONGO ANTONIO | 1475 | 198 | 0.76 | 1.0 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 31 | 3N DVORETSKYY SERGIY | 1515 | 158 | 0.71 | 0.0 | 0.5 | 14.0 |
3 | W | 16 | 2N CAMARDA PIERLUIGI | 1640 | 33 | 0.55 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | B | 27 | 2N CRAINICEAN CORNEL | 1596 | 77 | 0.61 | 0.0 | 1.5 | 10.0 |
5 | W | 35 | 3N GALLUCCI ROBERTO | 1484 | 189 | 0.75 | 3.0 | 2.5 | 7.0 |
6 | B | 29 | 3N DE ANGELIS STEFANO | 1536 | 137 | 0.68 | 3.0 | 3.5 | 7.0 |
var = -18, PRat=1598 | 1541.0 | 4.06 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1464 | 191 | 0.75 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 39 | 2N CANTALUPO CORRADO | 1454 | 201 | 0.76 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | 2N LEKA ELIS | 1789 | 134 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
4 | W | 6 | 1N BOVE RAFFAELE | 1748 | 93 | 0.37 | 1.0 | 2.5 | 10.0 |
5 | B | 27 | 2N CRAINICEAN CORNEL | 1596 | 59 | 0.58 | 0.0 | 2.5 | 10.0 |
6 | W | 28 | 2N PELYUSHENKO VLADYSLA | 1575 | 80 | 0.61 | 3.0 | 3.5 | 7.0 |
var = 3, PRat=1661 | 1604.3 | 3.39 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | 2N CANTALUPO CORRADO | 1454 | 186 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 24 | 2N ADRIANI VIERI | 1602 | 38 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
3 | B | 14 | 2N BELLISARIO CARLO | 1673 | 33 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
4 | B | 45 | 2N MEGARO CARMINE | 1334 | 306 | 0.86 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 33 | 3N MARTINGANO GIUSEPPE | 1501 | 139 | 0.69 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | W | 38 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1464 | 176 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
var = -60, PRat=1379 | 1504.7 | 4.02 | 6.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | NC TERZANO FRANCESCO | 1449 | 185 | 0.74 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 34 | NC PAGLIONE ILARIO | 1485 | 149 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
3 | B | 39 | 2N CANTALUPO CORRADO | 1454 | 180 | 0.74 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 43 | NC CENICCOLA MICHELE | 1395 | 239 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 3 | 2N MARCELLI LUIGI | 1781 | 147 | 0.30 | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 31 | 3N DVORETSKYY SERGIY | 1515 | 119 | 0.66 | 1.0 | 4.5 | 14.0 |
var = 18, PRat=1706 | 1513.2 | 3.94 | 12.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | 3N MIRALDI CORRADO | 1431 | 201 | 0.76 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | CM RIZZUTI PASQUALE | 1847 | 215 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
3 | W | 27 | 2N CRAINICEAN CORNEL | 1596 | 36 | 0.55 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
4 | B | 10 | 2N LEONE ANDREA | 1697 | 65 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
5 | W | 43 | NC CENICCOLA MICHELE | 1395 | 237 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 19 | 2N CARRETTA NUNZIO | 1629 | 3 | 0.50 | 3.0 | 4.0 | 8.0 |
var = 24, PRat=1724 | 1599.2 | 3.25 | 11.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1410 | 219 | 0.78 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 2 | 2N LEKA ELIS | 1789 | 160 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
3 | B | 36 | NC PATRIARCHI EMANUELE | 1482 | 147 | 0.70 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 40 | NC TERZANO FRANCESCO | 1449 | 180 | 0.74 | 3.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 7 | 2N MUSMARRA GIOVANNI | 1738 | 109 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | B | 18 | 2N STOYKO DMYTRO | 1632 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 11.0 |
var = -12, PRat=1583 | 1583.3 | 3.36 | 8.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | NC CENICCOLA MICHELE | 1395 | 220 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 6 | 1N BOVE RAFFAELE | 1748 | 133 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
3 | W | 46 | NC MARIANI FRANCESCA | 1128 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 35 | 3N GALLUCCI ROBERTO | 1484 | 131 | 0.68 | 1.0 | 1.5 | 7.0 |
5 | B | 22 | 2N MOSCARINO CARLO | 1610 | 5 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
6 | W | 5 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1771 | 156 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
var = -45, PRat=1397 | 1522.7 | 3.47 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | NC D'IMPERIO LUIGINO | 1386 | 225 | 0.78 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 10 | 2N LEONE ANDREA | 1697 | 86 | 0.38 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
3 | B | 12 | 2N MARINI RICCARDO | 1685 | 74 | 0.40 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
4 | W | 2 | 2N LEKA ELIS | 1789 | 178 | 0.27 | 1.0 | 3.5 | 13.0 |
5 | B | 8 | 2N SALERNO FRANCESCO | 1729 | 118 | 0.34 | 0.0 | 3.5 | 13.0 |
6 | W | 27 | 2N CRAINICEAN CORNEL | 1596 | 15 | 0.52 | 3.0 | 4.5 | 10.0 |
var = 54, PRat=1840 | 1647.0 | 2.69 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | 2N MEGARO CARMINE | 1334 | 276 | 0.83 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1771 | 161 | 0.29 | 1.0 | 1.5 | 8.0 |
3 | W | 11 | 1N GIAQUINTO SERGIO | 1694 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 10.0 |
4 | B | 3 | 2N MARCELLI LUIGI | 1781 | 171 | 0.27 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
5 | W | 20 | 1N DE LUCIA ALFREDO | 1615 | 5 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 40 | NC TERZANO FRANCESCO | 1449 | 161 | 0.71 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 0, PRat=1607 | 1607.3 | 2.97 | 8.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | NC MARIANI FRANCESCA | 1128 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | 2N GRANDINETTI PIETRO | 1726 | 194 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 42 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1410 | 122 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
5 | B | 37 | 2N LUONGO ANTONIO | 1475 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 35 | 3N GALLUCCI ROBERTO | 1484 | 48 | 0.57 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
var = -45, PRat=1295 | 1444.6 | 2.96 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | CM RIZZUTI PASQUALE | 1847 | 245 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | B | 16 | 2N CAMARDA PIERLUIGI | 1640 | 38 | 0.45 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 38 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1464 | 138 | 0.69 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
4 | B | 13 | 2N DEL MASTRO MARCO | 1682 | 80 | 0.39 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
5 | W | 26 | 2N DI TRANI SABINO | 1599 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 13.0 |
6 | B | 6 | 1N BOVE RAFFAELE | 1748 | 146 | 0.30 | 3.0 | 4.5 | 10.0 |
var = 60, PRat=1856 | 1663.3 | 2.53 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 2N LEKA ELIS | 1789 | 188 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | W | 44 | NC D'IMPERIO LUIGINO | 1386 | 215 | 0.77 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | 2N LEONE ANDREA | 1697 | 96 | 0.37 | 1.0 | 1.5 | 8.0 |
4 | W | 28 | 2N PELYUSHENKO VLADYSLA | 1575 | 26 | 0.54 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
5 | B | 36 | NC PATRIARCHI EMANUELE | 1482 | 119 | 0.66 | 3.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 32 | 3N ZAMBIANCHI LINO | 1515 | 86 | 0.62 | 3.0 | 3.5 | 7.0 |
var = 9, PRat=1631 | 1574.0 | 3.22 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 2N MARCELLI LUIGI | 1781 | 182 | 0.26 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | B | 7 | 2N MUSMARRA GIOVANNI | 1738 | 139 | 0.31 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
3 | W | 1 | CM RIZZUTI PASQUALE | 1847 | 248 | 0.19 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
4 | B | 9 | 2N GRANDINETTI PIETRO | 1726 | 127 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
5 | B | 24 | 2N ADRIANI VIERI | 1602 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 13.0 |
6 | W | 4 | 1N DELLA ROCCA GIORGIO | 1777 | 178 | 0.27 | 3.0 | 4.5 | 9.0 |
var = 78, PRat=1938 | 1745.2 | 1.86 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 1N DELLA ROCCA GIORGIO | 1777 | 181 | 0.26 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 12 | 2N MARINI RICCARDO | 1685 | 89 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
3 | B | 18 | 2N STOYKO DMYTRO | 1632 | 36 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 11.0 |
4 | W | 14 | 2N BELLISARIO CARLO | 1673 | 77 | 0.39 | 3.0 | 2.5 | 10.0 |
5 | W | 15 | 2N PETRILLO NICOLA | 1655 | 59 | 0.42 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
6 | B | 21 | 2N DE CARO NICOLA | 1611 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.5 | 13.0 |
var = 33, PRat=1729 | 1672.2 | 2.38 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1771 | 196 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | B | 41 | 3N MIRALDI CORRADO | 1431 | 144 | 0.69 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 3 | 2N MARCELLI LUIGI | 1781 | 206 | 0.24 | 1.0 | 1.5 | 7.0 |
4 | B | 25 | 2N MARINI MASSIMILIANO | 1601 | 26 | 0.46 | 3.0 | 2.5 | 10.0 |
5 | W | 6 | 1N BOVE RAFFAELE | 1748 | 173 | 0.27 | 0.0 | 2.5 | 10.0 |
6 | B | 15 | 2N PETRILLO NICOLA | 1655 | 80 | 0.39 | 0.0 | 2.5 | 10.0 |
var = 6, PRat=1607 | 1664.5 | 2.30 | 7.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 1N BOVE RAFFAELE | 1748 | 212 | 0.23 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | B | 13 | 2N DEL MASTRO MARCO | 1682 | 146 | 0.30 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
3 | W | 9 | 2N GRANDINETTI PIETRO | 1726 | 190 | 0.25 | 1.0 | 2.5 | 16.0 |
4 | W | 8 | 2N SALERNO FRANCESCO | 1729 | 193 | 0.25 | 0.0 | 2.5 | 13.0 |
5 | B | 12 | 2N MARINI RICCARDO | 1685 | 149 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 12.0 |
6 | W | 14 | 2N BELLISARIO CARLO | 1673 | 137 | 0.32 | 0.0 | 2.5 | 10.0 |
var = 27, PRat=1650 | 1707.2 | 1.65 | 7.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 2N MUSMARRA GIOVANNI | 1738 | 213 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | B | 45 | 2N MEGARO CARMINE | 1334 | 191 | 0.75 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 13 | 2N DEL MASTRO MARCO | 1682 | 157 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
4 | B | 38 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1464 | 61 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
5 | B | 44 | NC D'IMPERIO LUIGINO | 1386 | 139 | 0.69 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 42 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1410 | 115 | 0.66 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
var = -6, PRat=1502 | 1502.3 | 3.20 | 9.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 2N SALERNO FRANCESCO | 1729 | 214 | 0.23 | 1.0 | 0.5 | 13.0 |
2 | W | 14 | 2N BELLISARIO CARLO | 1673 | 158 | 0.29 | 3.0 | 1.5 | 10.0 |
3 | B | 4 | 1N DELLA ROCCA GIORGIO | 1777 | 262 | 0.18 | 3.0 | 2.5 | 9.0 |
4 | B | 11 | 1N GIAQUINTO SERGIO | 1694 | 179 | 0.27 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
5 | W | 1 | CM RIZZUTI PASQUALE | 1847 | 332 | 0.12 | 3.0 | 4.5 | 10.0 |
6 | W | 17 | 2N PALETTA GIUSEPPE | 1634 | 119 | 0.34 | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
var = 108, PRat=1998 | 1725.7 | 1.43 | 14.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 2N GRANDINETTI PIETRO | 1726 | 211 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
2 | B | 46 | NC MARIANI FRANCESCA | 1128 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | 2N MUSMARRA GIOVANNI | 1738 | 223 | 0.22 | 1.0 | 1.5 | 8.0 |
