Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM RIZZUTI PASQUALE | 1847 | 1676 | BG | 10.0 | +B24 | +W18 | -B26 | +W12 | -B31 | =W13 |
2 | 2N LEKA ELIS | 1789 | 1845 | CH | 13.0 | +W25 | +B19 | +W15 | =B21 | -W9 | +B11 |
3 | 2N MARCELLI LUIGI | 1781 | 1495 | FR | 7.0 | -B26 | +W42 | =B28 | +W22 | -B17 | -W34 |
4 | 1N DELLA ROCCA GIORGIO | 1777 | 1516 | LT | 9.0 | -W27 | +B37 | -W31 | +W33 | +B42 | -B26 |
5 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1771 | 1582 | CB | 8.0 | +B28 | =W22 | -B8 | -W32 | =B40 | +B20 |
6 | 1N BOVE RAFFAELE | 1748 | 1596 | BN | 10.0 | -W29 | +W20 | +BYE | =B15 | +B28 | -W24 |
7 | 2N MUSMARRA GIOVANNI | 1738 | 1572 | RM | 8.0 | +B30 | -W26 | =B32 | +W36 | =B19 | -W12 |
8 | 2N SALERNO FRANCESCO | 1729 | 1785 | BA | 13.0 | =W31 | +B43 | +W5 | +B29 | +W21 | -B9 |
9 | 2N GRANDINETTI PIETRO | 1726 | 2017 | CS | 16.0 | +B32 | +W23 | =B29 | +W26 | +B2 | +W8 |
10 | 2N LEONE ANDREA | 1697 | 1537 | SA | 8.0 | +W33 | -B21 | =W25 | =W18 | -B34 | +B43 |
11 | 1N GIAQUINTO SERGIO | 1694 | 1617 | AV | 10.0 | =B34 | +W40 | +B22 | -W31 | +B32 | -W2 |
12 | 2N MARINI RICCARDO | 1685 | 1760 | VT | 12.0 | +W35 | +B27 | -W21 | -B1 | +W29 | +B7 |
13 | 2N DEL MASTRO MARCO | 1682 | 1633 | BA | 10.0 | +B36 | -W29 | +B30 | -W24 | +B38 | =B1 |
14 | 2N BELLISARIO CARLO | 1673 | 1598 | CS | 10.0 | =W37 | -B31 | +W16 | -B27 | +W35 | +B29 |
15 | 2N PETRILLO NICOLA | 1655 | 1661 | BN | 10.0 | +B38 | +W39 | -B2 | =W6 | -B27 | +W28 |
16 | 2N CAMARDA PIERLUIGI | 1640 | 1379 | CB | 6.0 | -W39 | -W24 | -B14 | +B45 | +W33 | -W38 |
17 | 2N PALETTA GIUSEPPE | 1634 | 1706 | CZ | 12.0 | =B40 | =W34 | +B39 | +B43 | +W3 | =B31 |
18 | 2N STOYKO DMYTRO | 1632 | 1724 | EE | 11.0 | +W41 | -B1 | =W27 | =B10 | +W43 | +W19 |
19 | 2N CARRETTA NUNZIO | 1629 | 1583 | FG | 8.0 | +B42 | -W2 | =B36 | +W40 | =W7 | -B18 |
20 | 1N DE LUCIA ALFREDO | 1615 | 1397 | NA | 5.0 | -W43 | -B6 | +W46 | =B35 | =B22 | -W5 |
21 | 2N DE CARO NICOLA | 1611 | 1840 | MT | 13.0 | +B44 | +W10 | +B12 | =W2 | -B8 | +W27 |
22 | 2N MOSCARINO CARLO | 1610 | 1607 | BN | 8.0 | +W45 | =B5 | -W11 | -B3 | =W20 | +W40 |
23 | 3N GALUPPO FRANCESCO | 1532 | 1295 | CB | 4.0 | +W46 | -B9 | -BYE | -W42 | =B37 | -B35 |
24 | 2N ADRIANI VIERI | 1602 | 1856 | FI | 13.0 | -W1 | +B16 | +W38 | +B13 | =W26 | +B6 |
25 | 2N MARINI MASSIMILIANO | 1601 | 1631 | VT | 10.0 | -B2 | +W44 | =B10 | -W28 | +B36 | +W32 |
26 | 2N DI TRANI SABINO | 1599 | 1938 | BA | 13.0 | +W3 | +B7 | +W1 | -B9 | =B24 | +W4 |
27 | 2N CRAINICEAN CORNEL | 1596 | 1729 | EE | 10.0 | +B4 | -W12 | =B18 | +W14 | +W15 | -B21 |
28 | 2N PELYUSHENKO VLADYSLA | 1575 | 1607 | FG | 7.0 | -W5 | +B41 | =W3 | +B25 | -W6 | -B15 |
29 | 3N DE ANGELIS STEFANO | 1536 | 1650 | AP | 7.0 | +B6 | +B13 | =W9 | -W8 | -B12 | -W14 |
30 | 3N JANIGRO MICHELANGELO | 1525 | 1502 | CB | 9.0 | -W7 | +B45 | -W13 | -B38 | +B44 | +W42 |
31 | 3N DVORETSKYY SERGIY | 1515 | 1998 | NA | 14.0 | =B8 | +W14 | +B4 | +B11 | +W1 | =W17 |
32 | 3N ZAMBIANCHI LINO | 1515 | 1552 | CB | 7.0 | -W9 | +B46 | =W7 | +B5 | -W11 | -B25 |
33 | 3N MARTINGANO GIUSEPPE | 1501 | 1440 | SA | 6.0 | -B10 | -W38 | +W41 | -B4 | -B16 | +W44 |
34 | NC PAGLIONE ILARIO | 1485 | 1734 | CH | 11.0 | =W11 | =B17 | -W43 | +B39 | +W10 | +B3 |
35 | 3N GALLUCCI ROBERTO | 1484 | 1505 | RM | 7.0 | -B12 | -W36 | +B44 | =W20 | -B14 | +W23 |
36 | NC PATRIARCHI EMANUELE | 1482 | 1476 | CB | 5.0 | -W13 | +B35 | =W19 | -B7 | -W25 | =B37 |
37 | 2N LUONGO ANTONIO | 1475 | 1432 | BN | 4.0 | =B14 | -W4 | -B40 | =B41 | =W23 | =W36 |
38 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1464 | 1600 | IS | 9.0 | -W15 | +B33 | -B24 | +W30 | -W13 | +B16 |
39 | 2N CANTALUPO CORRADO(W) | 1454 | 1410 | CB | 3.0 | +B16 | -B15 | -W17 | -W34 | -- | -- |
40 | NC TERZANO FRANCESCO | 1449 | 1510 | CB | 5.0 | =W17 | -B11 | +W37 | -B19 | =W5 | -B22 |
41 | 3N MIRALDI CORRADO (W) | 1431 | 1263 | AQ | 2.0 | -B18 | -W28 | -B33 | =W37 | =W45 | -- |
42 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1410 | 1471 | CB | 6.0 | -W19 | -B3 | +W45 | +B23 | -W4 | -B30 |
43 | NC CENICCOLA MICHELE | 1395 | 1507 | BN | 6.0 | +B20 | -W8 | +B34 | -W17 | -B18 | -W10 |
44 | NC D'IMPERIO LUIGINO | 1386 | 1202 | MI | 3.0 | -W21 | -B25 | -W35 | +B46 | -W30 | -B33 |
45 | 2N MEGARO CARMINE | 1334 | 1264 | BN | 4.0 | -B22 | -W30 | -B42 | -W16 | =B41 | +W46 |
46 | NC MARIANI FRANCESCA | 1128 | 741 | TR | 3.0 | -B23 | -W32 | -B20 | -W44 | +BYE | -B45 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card