Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.0 | 8 | FM SCALCIONE MICHELANGE | 2288 | 2629 | BO | 59.00 | 65.00 | 5 | 58.00 |
2 | 14.0 | 1 | GM LAZAREV VLADIMIR | 2498 | 2480 | RUS | 61.00 | 70.00 | 4 | 56.50 |
3 | 14.0 | 2 | IM MRDJA MILAN | 2385 | 2446 | CRO | 51.00 | 58.00 | 4 | 47.50 |
4 | 13.0 | 7 | F VUELBAN VIRGILIO | 2332 | 2373 | PHI | 58.00 | 67.00 | 4 | 44.50 |
5 | 13.0 | 3 | WG ZIMINA OLGA | 2377 | 2354 | MO | 55.00 | 61.00 | 4 | 42.50 |
6 | 13.0 | 13 | CM GERARDI SAVERIO | 2130 | 2382 | FR | 54.00 | 60.00 | 4 | 39.50 |
7 | 12.0 | 4 | FM GROMOVS SERGEJS | 2368 | 2340 | ITA | 62.00 | 69.00 | 4 | 39.00 |
8 | 12.0 | 9 | -M AMATO ANDREA | 2267 | 2168 | PA | 48.00 | 51.00 | 4 | 28.00 |
9 | 12.0 | 12 | CM DI GIANNI ROCCO | 2136 | 2157 | FG | 45.00 | 48.00 | 4 | 22.00 |
10 | 11.0 | 6 | IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO | 2296 | 2365 | SRB | 57.00 | 63.00 | 3 | 36.00 |
11 | 10.0 | 5 | WGM SAFRANSKA ANDA | 2301 | 2233 | LAT | 58.00 | 63.00 | 3 | 30.00 |
12 | 10.0 | 15 | -M SCERBO ANTONIO | 2100 | 2195 | CZ | 55.00 | 62.00 | 3 | 32.50 |
13 | 10.0 | 14 | CM STOYKO MAKSYM | 2129 | 2081 | EE | 46.00 | 50.00 | 3 | 24.00 |
14 | 10.0 | 26 | -- FASCETTI ANGELO DE | 2010 | 2104 | BRA | 43.00 | 47.00 | 3 | 21.00 |
15 | 10.0 | 10 | -M FICCO CORRADO | 2158 | 2095 | NA | 35.00 | 38.00 | 3 | 21.50 |
16 | 9.0 | 16 | CM PETRUCCIOLI ANTONIO | 2100 | 2138 | CB | 56.00 | 61.00 | 3 | 22.00 |
17 | 9.0 | 30 | 1N PALLADINO ANDREA | 1980 | 2146 | CB | 52.00 | 60.00 | 2 | 34.00 |
18 | 9.0 | 40 | -- CAPORALE GIUSEPPE G | 1850 | 2097 | BRA | 51.00 | 54.00 | 3 | 20.00 |
19 | 9.0 | 19 | CM CORDI' DOMENICO | 2062 | 2073 | RC | 50.00 | 56.00 | 3 | 22.00 |
20 | 9.0 | 23 | CM PARRINI DANIELE | 2026 | 2120 | TR | 49.00 | 55.00 | 2 | 28.00 |
21 | 9.0 | 11 | -M PARRELLA ALFREDO | 2137 | 2158 | BN | 49.00 | 55.00 | 2 | 27.00 |
22 | 9.0 | 24 | -- BASARIC SRDAN | 2020 | 2069 | CRO | 48.00 | 54.00 | 3 | 21.00 |
23 | 9.0 | 37 | 1N GUCCIONE DANIELE | 1879 | 1908 | BA | 36.00 | 37.00 | 3 | 10.00 |
24 | 8.0 | 29 | CM GRASSO NINO | 1981 | 2028 | AV | 46.00 | 47.00 | 2 | 14.50 |
25 | 8.0 | 34 | 1N BOCCI ALESSANDRO | 1929 | 1994 | PR | 44.00 | 50.00 | 2 | 21.50 |
26 | 8.0 | 17 | CM PIRO VALERIO | 2096 | 2001 | NA | 43.00 | 48.00 | 2 | 19.50 |
27 | 7.0 | 20 | CM FEZZA DAVIDE | 2058 | 2009 | SA | 51.00 | 55.00 | 2 | 15.00 |
28 | 7.0 | 36 | 1N BITOSSI MASSIMO | 1892 | 1948 | RM | 40.00 | 44.00 | 2 | 12.50 |
29 | 7.0 | 18 | CM DE CARLO FABIO | 2070 | 1920 | NA | 38.00 | 42.00 | 2 | 13.00 |
30 | 7.0 | 43 | 1N DE TOMA FRANCESCO | 1744 | 1960 | BA | 37.00 | 41.00 | 2 | 15.00 |
31 | 6.0 | 21 | CM CANELLI DANIELE | 2054 | 1924 | TO | 54.00 | 55.00 | 2 | 5.00 |
32 | 6.0 | 22 | CM SANNINO RAFFAELE | 2037 | 1884 | NA | 48.00 | 52.00 | 2 | 11.00 |
33 | 6.0 | 32 | 1N IMPROTA GIOVANNI | 1935 | 1840 | NA | 40.00 | 43.00 | 2 | 7.00 |
34 | 6.0 | 35 | CM CASTELLANO ALFONSO | 1903 | 1974 | TV | 38.00 | 42.00 | 1 | 14.50 |
35 | 6.0 | 28 | 1N IODICE FABIO | 1986 | 1894 | CE | 38.00 | 42.00 | 1 | 13.00 |
36 | 6.0 | 25 | CM DI LASCIO SAVINO | 2014 | 1842 | BA | 37.00 | 38.00 | 2 | 5.00 |
37 | 5.0 | 27 | 1N BOTTEGA ANTONIO | 1986 | 1903 | CB | 40.00 | 45.00 | 1 | 11.50 |
38 | 5.0 | 38 | 1N MERENDINO RICCARDO | 1879 | 1895 | PA | 32.00 | 36.00 | 1 | 11.00 |
39 | 4.0 | 31 | CM BORINO PAOLO | 1968 | 1804 | BN | 41.00 | 46.00 | 1 | 12.50 |
40 | 4.0 | 39 | 1N FAGNANI ALESSANDRO | 1859 | 1746 | BO | 36.00 | 39.00 | 1 | 6.50 |
41 | 4.0 | 41 | 2N GATTI FRANCESCO | 1760 | 1716 | CB | 32.00 | 33.00 | 1 | 2.50 |
42 | 3.0 | 33 | CM CAPUANO FRANCESCA | 1934 | 1722 | BA | 40.00 | 41.00 | 0 | 7.00 |
43 | 3.0 | 44 | 2N CHICCO GIANCARLO | 1658 | 1699 | CB | 32.00 | 35.00 | 0 | 5.00 |
44 | 1.0 | 42 | 2N MAZZA DANIELE | 1757 | 1536 | BA | 33.00 | 36.00 | 0 | 1.50 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Group limits: 1999 < rating <= 2199 Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | Buc1 BucT Mwns S-B ------------------------------------------------------------------------------------ 1 13.0 13 GERARDI SAVERIO | 2130 CM FR | 54.00 60.00 4 39.50 2 12.0 12 DI GIANNI ROCCO | 2136 CM FG | 45.00 48.00 4 22.00 3 10.0 15 SCERBO ANTONIO | 2100 -M CZ | 55.00 62.00 3 32.50 4 10.0 14 STOYKO MAKSYM | 2129 CM EE | 46.00 50.00 3 24.00 5 10.0 26 FASCETTI ANGELO DE | 2010 -- BRA | 43.00 47.00 3 21.00 6 10.0 10 FICCO CORRADO | 2158 -M NA | 35.00 38.00 3 21.50 7 9.0 16 PETRUCCIOLI ANTONIO | 2100 CM CB | 56.00 61.00 3 22.00 8 9.0 19 CORDI' DOMENICO | 2062 CM RC | 50.00 56.00 3 22.00 9 9.0 23 PARRINI DANIELE | 2026 CM TR | 49.00 55.00 2 28.00 10 9.0 11 PARRELLA ALFREDO | 2137 -M BN | 49.00 55.00 2 27.00 11 9.0 24 BASARIC SRDAN | 2020 -- CRO | 48.00 54.00 3 21.00 12 8.0 17 PIRO VALERIO | 2096 CM NA | 43.00 48.00 2 19.50 13 7.0 20 FEZZA DAVIDE | 2058 CM SA | 51.00 55.00 2 15.00 14 7.0 18 DE CARLO FABIO | 2070 CM NA | 38.00 42.00 2 13.00 15 6.0 21 CANELLI DANIELE | 2054 CM TO | 54.00 55.00 2 5.00 16 6.0 22 SANNINO RAFFAELE | 2037 CM NA | 48.00 52.00 2 11.00 17 6.0 25 DI LASCIO SAVINO | 2014 CM BA | 37.00 38.00 2 5.00 Group limits: 1849 < rating <= 1999 Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | Buc1 BucT Mwns S-B ----------------------------------------------------------------------------------- 1 9.0 30 PALLADINO ANDREA | 1980 1N CB | 52.00 60.00 2 34.00 2 9.0 40 CAPORALE GIUSEPPE G | 1850 -- BRA | 51.00 54.00 3 20.00 3 9.0 37 GUCCIONE DANIELE | 1879 1N BA | 36.00 37.00 3 10.00 4 8.0 29 GRASSO NINO | 1981 CM AV | 46.00 47.00 2 14.50 5 8.0 34 BOCCI ALESSANDRO | 1929 1N PR | 44.00 50.00 2 21.50 6 7.0 36 BITOSSI MASSIMO | 1892 1N RM | 40.00 44.00 2 12.50 7 6.0 32 IMPROTA GIOVANNI | 1935 1N NA | 40.00 43.00 2 7.00 8 6.0 35 CASTELLANO ALFONSO | 1903 CM TV | 38.00 42.00 1 14.50 9 6.0 28 IODICE FABIO | 1986 1N CE | 38.00 42.00 1 13.00 10 5.0 27 BOTTEGA ANTONIO | 1986 1N CB | 40.00 45.00 1 11.50 11 5.0 38 MERENDINO RICCARDO | 1879 1N PA | 32.00 36.00 1 11.00 12 4.0 31 BORINO PAOLO | 1968 CM BN | 41.00 46.00 1 12.50 13 4.0 39 FAGNANI ALESSANDRO | 1859 1N BO | 36.00 39.00 1 6.50 14 3.0 33 CAPUANO FRANCESCA | 1934 CM BA | 40.00 41.00 0 7.00