Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM LAZAREV VLADIMIR | 2498 | 2480 | RUS | 14.0 | +B23 | +W13 | =B6 | +W11 | +B4 | =B8 |
2 | IM MRDJA MILAN | 2385 | 2446 | CRO | 14.0 | +W24 | +B16 | =W5 | =B6 | +W20 | +W9 |
3 | WG ZIMINA OLGA | 2377 | 2354 | MO | 13.0 | +B25 | +W15 | -B4 | +W19 | =B13 | +W6 |
4 | FM GROMOVS SERGEJS | 2368 | 2340 | ITA | 12.0 | +W26 | +B20 | +W3 | -B8 | -W1 | +B19 |
5 | WGM SAFRANSKA ANDA | 2301 | 2233 | LAT | 10.0 | +B27 | +W17 | =B2 | -W7 | +B14 | -W13 |
6 | IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO | 2296 | 2365 | SRB | 11.0 | +W28 | +B22 | =W1 | =W2 | +B10 | -B3 |
7 | F VUELBAN VIRGILIO | 2332 | 2373 | PHI | 13.0 | =BYE | +B40 | +W14 | +B5 | -W8 | +B16 |
8 | FM SCALCIONE MICHELANGE | 2288 | 2629 | BO | 16.0 | +B29 | +W21 | +B12 | +W4 | +B7 | =W1 |
9 | -M AMATO ANDREA | 2267 | 2168 | PA | 12.0 | -W30 | +B44 | +W22 | +B16 | +W15 | -B2 |
10 | -M FICCO CORRADO | 2158 | 2095 | NA | 10.0 | -B31 | =W33 | +B35 | +B18 | -W6 | +B20 |
11 | -M PARRELLA ALFREDO | 2137 | 2158 | BN | 9.0 | +W32 | =B30 | +W18 | -B1 | =W23 | =B15 |
12 | CM DI GIANNI ROCCO | 2136 | 2157 | FG | 12.0 | +B33 | +W31 | -W8 | -B15 | +W21 | +B40 |
13 | CM GERARDI SAVERIO | 2130 | 2382 | FR | 13.0 | +W34 | -B1 | +W30 | +B21 | =W3 | +B5 |
14 | CM STOYKO MAKSYM | 2129 | 2081 | EE | 10.0 | =B35 | +W39 | -B7 | +B26 | -W5 | +W43 |
15 | -M SCERBO ANTONIO | 2100 | 2195 | CZ | 10.0 | +W36 | -B3 | +W24 | +W12 | -B9 | =W11 |
16 | CM PETRUCCIOLI ANTONIO | 2100 | 2138 | CB | 9.0 | +B37 | -W2 | +B27 | -W9 | +B29 | -W7 |
17 | CM PIRO VALERIO | 2096 | 2001 | NA | 8.0 | +W38 | -B5 | =W26 | =B30 | -W40 | +W27 |
18 | CM DE CARLO FABIO | 2070 | 1920 | NA | 7.0 | =B39 | +W35 | -B11 | -W10 | -W34 | +B38 |
19 | CM CORDI' DOMENICO | 2062 | 2073 | RC | 9.0 | -W40 | +B32 | +W36 | -B3 | +B24 | -W4 |
20 | CM FEZZA DAVIDE | 2058 | 2009 | SA | 7.0 | +B41 | -W4 | =B29 | +W43 | -B2 | -W10 |
21 | CM CANELLI DANIELE | 2054 | 1924 | TO | 6.0 | +W42 | -B8 | +W31 | -W13 | -B12 | -B24 |
22 | CM SANNINO RAFFAELE | 2037 | 1884 | NA | 6.0 | +B43 | -W6 | -B9 | -W29 | +B41 | -W26 |
23 | CM PARRINI DANIELE | 2026 | 2120 | TR | 9.0 | -W1 | =B34 | +W40 | +B28 | =B11 | =W30 |
24 | -- BASARIC SRDAN | 2020 | 2069 | CRO | 9.0 | -B2 | +W37 | -B15 | +B32 | -W19 | +W21 |
25 | CM DI LASCIO SAVINO | 2014 | 1842 | BA | 6.0 | -W3 | -B36 | -W38 | -B34 | +W42 | +B31 |
26 | -- FASCETTI ANGELO DE | 2010 | 2104 | BRA | 10.0 | -B4 | +W41 | =B17 | -W14 | +W36 | +B22 |
27 | 1N BOTTEGA ANTONIO | 1986 | 1903 | CB | 5.0 | -W5 | +B38 | -W16 | =B36 | =W35 | -B17 |
28 | 1N IODICE FABIO | 1986 | 1894 | CE | 6.0 | -B6 | =W43 | +B39 | -W23 | =B38 | =W35 |
29 | CM GRASSO NINO | 1981 | 2028 | AV | 8.0 | -W8 | +B42 | =W20 | +B22 | -W16 | =B34 |
30 | 1N PALLADINO ANDREA | 1980 | 2146 | CB | 9.0 | +B9 | =W11 | -B13 | =W17 | +B37 | =B23 |
31 | CM BORINO PAOLO | 1968 | 1804 | BN | 4.0 | +W10 | -B12 | -B21 | =W38 | -B43 | -W25 |
32 | 1N IMPROTA GIOVANNI | 1935 | 1840 | NA | 6.0 | -B11 | -W19 | +B41 | -W24 | +B33 | -W37 |
33 | CM CAPUANO FRANCESCA | 1934 | 1722 | BA | 3.0 | -W12 | =B10 | =W44 | -B40 | -W32 | =B42 |
34 | 1N BOCCI ALESSANDRO | 1929 | 1994 | PR | 8.0 | -B13 | =W23 | -B43 | +W25 | +B18 | =W29 |
35 | CM CASTELLANO ALFONSO | 1903 | 1974 | TV | 6.0 | =W14 | -B18 | -W10 | +W39 | =B27 | =B28 |
36 | 1N BITOSSI MASSIMO | 1892 | 1948 | RM | 7.0 | -B15 | +W25 | -B19 | =W27 | -B26 | +W39 |
37 | 1N GUCCIONE DANIELE | 1879 | 1908 | BA | 9.0 | -W16 | -B24 | +W42 | +B44 | -W30 | +B32 |
38 | 1N MERENDINO RICCARDO | 1879 | 1895 | PA | 5.0 | -B17 | -W27 | +B25 | =B31 | =W28 | -W18 |
39 | 1N FAGNANI ALESSANDRO | 1859 | 1746 | BO | 4.0 | =W18 | -B14 | -W28 | -B35 | +W44 | -B36 |
40 | -- CAPORALE GIUSEPPE G | 1850 | 2097 | BRA | 9.0 | +B19 | -W7 | -B23 | +W33 | +B17 | -W12 |
41 | 2N GATTI FRANCESCO | 1760 | 1716 | CB | 4.0 | -W20 | -B26 | -W32 | +B42 | -W22 | =B44 |
42 | 2N MAZZA DANIELE | 1757 | 1536 | BA | 1.0 | -B21 | -W29 | -B37 | -W41 | -B25 | =W33 |
43 | 1N DE TOMA FRANCESCO | 1744 | 1960 | BA | 7.0 | -W22 | =B28 | +W34 | -B20 | +W31 | -B14 |
44 | 2N CHICCO GIANCARLO | 1658 | 1699 | CB | 3.0 | =BYE | -W9 | =B33 | -W37 | -B39 | =W41 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card