Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rat | Ng | Score | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | LAZAREV VLADIMIR | 4113250 | RUS | 2498 | 6 | 5.0 | 2208 | 0.12 | 2481 |
2 | IM | MRDJA MILAN | 14500337 | CRO | 2385 | 5 | 4.0 | 2204 | 0.39 | 2444 |
3 | WG | ZIMINA OLGA | 4132190 | MO | 2377 | 6 | 4.5 | 2162 | -0.01 | 2355 |
4 | FM | GROMOVS SERGEJS | 811394 | ITA | 2368 | 6 | 4.0 | 2216 | -0.03 | 2341 |
5 | WGM | SAFRANSKA ANDA | 11600209 | LAT | 2301 | 6 | 3.5 | 2176 | -0.42 | 2233 |
6 | IM | LJUBISAVLJEVIC ZIVO | 902896 | SRB | 2296 | 6 | 4.0 | 2240 | 0.62 | 2365 |
7 | F | VUELBAN VIRGILIO | 5201896 | PHI | 2332 | 5 | 4.0 | 2134 | 0.46 | 2374 |
8 | FM | SCALCIONE MICHELANGE | 809390 | BO | 2288 | 6 | 5.5 | 2228 | 2.09 | 2629 |
9 | -M | AMATO ANDREA | 813222 | PA | 2267 | 5 | 3.0 | 2120 | -0.41 | 2192 |
10 | -M | FICCO CORRADO | 802883 | NA | 2158 | 6 | 3.5 | 2038 | -0.41 | 2095 |
11 | -M | PARRELLA ALFREDO | 803944 | BN | 2137 | 6 | 3.5 | 2102 | 0.13 | 2159 |
12 | CM | DI GIANNI ROCCO | 808547 | FG | 2136 | 6 | 4.0 | 2032 | 0.22 | 2157 |
13 | CM | GERARDI SAVERIO | 811262 | FR | 2130 | 6 | 4.5 | 2190 | 1.87 | 2383 |
14 | CM | STOYKO MAKSYM | 824429 | EE | 2129 | 5 | 2.5 | 2081 | -0.29 | 2081 |
15 | -M | SCERBO ANTONIO | 805688 | CZ | 2100 | 5 | 2.5 | 2162 | 0.38 | 2162 |
16 | CM | PETRUCCIOLI ANTONIO | 808083 | CB | 2100 | 6 | 3.0 | 2138 | 0.25 | 2138 |
17 | CM | PIRO VALERIO | 814008 | NA | 2096 | 5 | 2.0 | 2025 | -0.98 | 1953 |
18 | CM | DE CARLO FABIO | 826731 | NA | 2070 | 5 | 1.5 | 1997 | -1.47 | 1848 |
19 | CM | CORDI' DOMENICO | 818186 | RC | 2062 | 5 | 2.0 | 2084 | -0.44 | 2012 |
20 | CM | FEZZA DAVIDE | 818747 | SA | 2058 | 4 | 0.5 | 2223 | -0.74 | 1901 |
21 | CM | CANELLI DANIELE | 805416 | TO | 2054 | 5 | 2.0 | 2056 | -0.47 | 1984 |
22 | CM | SANNINO RAFFAELE | 805831 | NA | 2037 | 4 | 0.0 | 2139 | -1.51 | 1404 |
23 | CM | PARRINI DANIELE | 820717 | TR | 2026 | 6 | 3.5 | 2063 | 0.56 | 2120 |
24 | -- | BASARIC SRDAN | 0 | CRO | 0 | 6 | 3.0 | 2069 | 0.00 | 2069 |
25 | CM | DI LASCIO SAVINO | 810550 | BA | 2014 | 5 | 2.0 | 1985 | -0.78 | 1913 |
26 | -- | FASCETTI ANGELO DE | 2114151 | BRA | 2010 | 5 | 2.5 | 2104 | 0.55 | 2104 |
27 | 1N | BOTTEGA ANTONIO | 824461 | CB | 1986 | 5 | 1.0 | 2058 | -1.07 | 1818 |
28 | 1N | IODICE FABIO | 825972 | CE | 1986 | 4 | 1.5 | 2021 | -0.36 | 1934 |
29 | CM | GRASSO NINO | 810630 | AV | 1981 | 6 | 3.0 | 2028 | 0.36 | 2028 |
30 | 1N | PALLADINO ANDREA | 824615 | CB | 1980 | 6 | 3.5 | 2089 | 1.33 | 2146 |
31 | CM | BORINO PAOLO | 810088 | BN | 1968 | 4 | 1.0 | 2091 | -0.35 | 1898 |
32 | 1N | IMPROTA GIOVANNI | 836001 | NA | 1935 | 4 | 1.0 | 2003 | -0.65 | 1810 |
33 | CM | CAPUANO FRANCESCA | 812110 | BA | 1934 | 5 | 1.0 | 1967 | -1.31 | 1727 |
34 | 1N | BOCCI ALESSANDRO | 817201 | PR | 1929 | 5 | 3.0 | 2044 | 1.27 | 2116 |
35 | CM | CASTELLANO ALFONSO | 815616 | TV | 1903 | 6 | 2.5 | 2031 | 0.48 | 1974 |
36 | 1N | BITOSSI MASSIMO | 808300 | RM | 1892 | 6 | 2.5 | 2005 | 0.40 | 1948 |
37 | 1N | GUCCIONE DANIELE | 816388 | BA | 1879 | 4 | 2.0 | 1943 | 0.33 | 1943 |
38 | 1N | MERENDINO RICCARDO | 0 | PA | 0 | 6 | 2.0 | 2020 | 0.00 | 1895 |
39 | 1N | FAGNANI ALESSANDRO | 827487 | BO | 1859 | 5 | 0.5 | 1996 | -1.12 | 1630 |
40 | -- | CAPORALE GIUSEPPE G | 2108895 | BRA | 1850 | 6 | 3.0 | 2098 | 1.66 | 2098 |
41 | 2N | GATTI FRANCESCO | 0 | CB | 0 | 5 | 1.0 | 1959 | 0.00 | 1719 |
42 | 2N | MAZZA DANIELE | 836435 | BA | 1757 | 5 | 0.5 | 1972 | -0.65 | 1606 |
43 | 1N | DE TOMA FRANCESCO | 0 | BA | 0 | 6 | 2.5 | 2018 | 0.00 | 1961 |
44 | 2N | CHICCO GIANCARLO | 0 | CB | 0 | 4 | 0.5 | 1985 | 0.00 | 1663 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card