Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 2008 | CB | 19.00 | 20.50 | 5 | 1717 |
2 | 5.0 | 5 | D DI PRIMIO EUGENIA | 1801 | 2013 | CH | 20.50 | 22.50 | 5 | 1719 |
3 | 4.5 | 6 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1725 | 1914 | BO | 21.50 | 23.00 | 4 | 1703 |
4 | 4.5 | 3 | D REBEGGIANI ANDREA | 1893 | 1949 | CH | 21.00 | 22.00 | 4 | 1688 |
5 | 4.5 | 7 | E DI LIZIA ANTONINO | 1643 | 1781 | CH | 17.00 | 18.50 | 4 | 1592 |
6 | 4.0 | 2 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 1744 | CB | 20.50 | 22.00 | 3 | 1719 |
7 | 4.0 | 4 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 1742 | CB | 19.00 | 22.00 | 4 | 1706 |
8 | 4.0 | 12 | F CAPONE FRANCO | 1538 | 1697 | IS | 17.00 | 18.50 | 4 | 1586 |
9 | 4.0 | 9 | F CANTALUPO CORRADO | 1568 | 1641 | CB | 16.50 | 18.50 | 4 | 1564 |
10 | 3.5 | 8 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 1696 | CB | 21.50 | 25.00 | 3 | 1759 |
11 | 3.5 | 13 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 1641 | CH | 17.00 | 18.00 | 3 | 1560 |
12 | 3.0 | 14 | F ATTADEMO VINCENZO | 1443 | 1641 | IS | 19.50 | 21.00 | 3 | 1628 |
13 | 3.0 | 10 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 1591 | CB | 19.50 | 20.00 | 3 | 1538 |
14 | 3.0 | 11 | F PAGLIONE ILARIO | 1554 | 1559 | CH | 17.50 | 19.50 | 3 | 1585 |
15 | 3.0 | 26 | F MEMMO GIANMATTEO | 1434 | 1497 | CH | 15.00 | 16.00 | 3 | 1479 |
16 | 3.0 | 18 | NC FANGIO DOMENICO | 1440 | 1528 | CH | 15.00 | 15.50 | 3 | 1378 |
17 | 3.0 | 28 | G DI NUCCI ELIO | 1371 | 1411 | IS | 14.50 | 16.50 | 2 | 1520 |
18 | 3.0 | 27 | G FLAMMINIO DARIO | 1392 | 1469 | CH | 14.00 | 15.00 | 3 | 1492 |
19 | 3.0 | 22 | NC LIBERATORE DOMENICO | 1440 | 1528 | CH | 13.50 | 15.00 | 3 | 1437 |
20 | 2.0 | 29 | G PAGLIONE ANTONIO | 1344 | 1357 | CH | 17.50 | 19.00 | 1 | 1632 |
21 | 2.0 | 25 | NC TROILO PIERFRANCO | 1440 | 1342 | CH | 15.50 | 17.00 | 2 | 1487 |
22 | 2.0 | 19 | NC LALLI CARLO | 1440 | 1362 | CH | 15.50 | 16.00 | 2 | 1403 |
23 | 2.0 | 15 | NC CIANCONE RAFFAELE | 1440 | 1430 | CH | 15.00 | 15.50 | 2 | 1391 |
24 | 2.0 | 23 | NC PALUCCI FRANCESCO(W) | 1440 | 1406 | CH | 14.00 | 15.00 | 2 | 1434 |
25 | 2.0 | 20 | NC LALLI FELICE MARCO | 1440 | 1257 | CH | 12.00 | 13.00 | 1 | 1446 |
26 | 2.0 | 16 | NC DI LIZIA ARIANNA | 1440 | 1288 | CH | 12.00 | 12.50 | 1 | 1340 |
27 | 1.0 | 17 | NC DI LIZIA PAOLO | 1440 | 1242 | CH | 16.50 | 18.00 | 1 | 1537 |
28 | 1.0 | 21 | NC LIBERATORE BERNARDO | 1440 | 1240 | CH | 13.50 | 15.00 | 1 | 1472 |
29 | 1.0 | 24 | NC SCIARTILLI GIOVANNI | 1440 | 728 | CH | 11.50 | 12.00 | 0 | 1440 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card