Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
1° SEMILAMPO SCACCHI E MO
|
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC CIANCONE RAFFAELE | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 14 | F ATTADEMO VINCENZO | 1443 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 29 | G PAGLIONE ANTONIO | 1344 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | B | 5 | D DI PRIMIO EUGENIA | 1801 | 323 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 3 | D REBEGGIANI ANDREA | 1893 | 231 | 0.79 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | B | 6 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1725 | 350 | 0.89 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
var = 9, PRat=2008 | 1607.7 | 5.22 | 5.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC DI LIZIA ARIANNA | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 13 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 350 | 0.89 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 7 | E DI LIZIA ANTONINO | 1643 | 333 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 3 | D REBEGGIANI ANDREA | 1893 | 83 | 0.61 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 14 | F ATTADEMO VINCENZO | 1443 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 5 | D DI PRIMIO EUGENIA | 1801 | 175 | 0.73 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -27, PRat=1744 | 1619.0 | 4.89 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC DI LIZIA PAOLO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 12 | F CAPONE FRANCO | 1538 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 52 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 83 | 0.39 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 1 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 231 | 0.21 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 8 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 275 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 21, PRat=1949 | 1756.2 | 3.78 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC FANGIO DOMENICO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | F PAGLIONE ILARIO | 1554 | 287 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 3 | D REBEGGIANI ANDREA | 1893 | 52 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 12 | F CAPONE FRANCO | 1538 | 303 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1725 | 116 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 10 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 284 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -15, PRat=1742 | 1617.8 | 4.52 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC LALLI CARLO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 244 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1725 | 76 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 323 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 8 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 183 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | W | 2 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 175 | 0.27 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 48, PRat=2013 | 1740.0 | 3.43 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC LALLI FELICE MARCO | 1440 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | F CANTALUPO CORRADO | 1568 | 157 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | D DI PRIMIO EUGENIA | 1801 | 76 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 11 | F PAGLIONE ILARIO | 1554 | 171 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 116 | 0.34 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 1 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 350 | 0.11 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
var = 42, PRat=1914 | 1721.3 | 3.13 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC LIBERATORE BERNARDO | 1440 | 203 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 8 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 25 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 2 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 333 | 0.12 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 10 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 86 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 13 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 149 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 14 | F ATTADEMO VINCENZO | 1443 | 200 | 0.76 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 30, PRat=1781 | 1588.0 | 3.49 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC LIBERATORE DOMENICO | 1440 | 178 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 7 | E DI LIZIA ANTONINO | 1643 | 25 | 0.47 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 13 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 124 | 0.67 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 9 | F CANTALUPO CORRADO | 1568 | 50 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 5 | D DI PRIMIO EUGENIA | 1801 | 183 | 0.26 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 3 | D REBEGGIANI ANDREA | 1893 | 275 | 0.17 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 18, PRat=1696 | 1639.8 | 2.87 | 3.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC PALUCCI FRANCESCO | 1440 | 128 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1725 | 157 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 25 | NC TROILO PIERFRANCO | 1440 | 128 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 50 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 26 | F MEMMO GIANMATTEO | 1434 | 134 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 18 | NC FANGIO DOMENICO | 1440 | 128 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 18, PRat=1641 | 1516.2 | 3.41 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC SCIARTILLI GIOVANNI | 1440 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 5 | D DI PRIMIO EUGENIA | 1801 | 244 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 26 | F MEMMO GIANMATTEO | 1434 | 123 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | E DI LIZIA ANTONINO | 1643 | 86 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 27 | G FLAMMINIO DARIO | 1392 | 165 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 4 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 284 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 6, PRat=1591 | 1591.8 | 2.79 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC TROILO PIERFRANCO | 1440 | 114 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 287 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 23 | NC PALUCCI FRANCESCO | 1440 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 6 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1725 | 171 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 28 | G DI NUCCI ELIO | 1371 | 183 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | F CAPONE FRANCO | 1538 | 16 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRat=1559 | 1559.2 | 3.01 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | F MEMMO GIANMATTEO | 1434 | 104 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | D REBEGGIANI ANDREA | 1893 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 28 | G DI NUCCI ELIO | 1371 | 167 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 303 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 29 | G PAGLIONE ANTONIO | 1344 | 194 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 11 | F PAGLIONE ILARIO | 1554 | 16 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 36, PRat=1697 | 1572.8 | 2.84 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | G FLAMMINIO DARIO | 1392 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 350 | 0.11 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 8 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 124 | 0.33 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 17 | NC DI LIZIA PAOLO | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
5 | B | 7 | E DI LIZIA ANTONINO | 1643 | 149 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 15 | NC CIANCONE RAFFAELE | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 30, PRat=1641 | 1584.8 | 2.54 | 3.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | G DI NUCCI ELIO | 1371 | 72 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 1 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 27 | G FLAMMINIO DARIO | 1392 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 29 | G PAGLIONE ANTONIO | 1344 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 2 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 7 | E DI LIZIA ANTONINO | 1643 | 200 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 21, PRat=1641 | 1641.7 | 2.27 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 27 | G FLAMMINIO DARIO | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 21 | NC LIBERATORE BERNARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 20 | NC LALLI FELICE MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 24 | NC SCIARTILLI GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 13 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -18, PRat=1430 | 1555.0 | 2.60 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 29 | G PAGLIONE ANTONIO | 1344 | 96 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 18 | NC FANGIO DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 25 | NC TROILO PIERFRANCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | B | 24 | NC SCIARTILLI GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
var = -36, PRat=1288 | 1528.0 | 2.24 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | D REBEGGIANI ANDREA | 1893 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 26 | F MEMMO GIANMATTEO | 1434 | 6 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 20 | NC LALLI FELICE MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 13 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 23 | NC PALUCCI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 27 | G FLAMMINIO DARIO | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -48, PRat=1242 | 1515.5 | 2.61 | 1.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 25 | NC TROILO PIERFRANCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 16 | NC DI LIZIA ARIANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 24 | NC SCIARTILLI GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 22 | NC LIBERATORE DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 9 | F CANTALUPO CORRADO | 1568 | 128 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 18, PRat=1528 | 1528.2 | 2.44 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | D DI PRIMIO EUGENIA | 1801 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 24 | NC SCIARTILLI GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 22 | NC LIBERATORE DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 28 | G DI NUCCI ELIO | 1371 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 21 | NC LIBERATORE BERNARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 26 | F MEMMO GIANMATTEO | 1434 | 6 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -21, PRat=1362 | 1487.7 | 2.72 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1725 | 285 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 23 | NC PALUCCI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 17 | NC DI LIZIA PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 15 | NC CIANCONE RAFFAELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | B | 21 | NC LIBERATORE BERNARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
var = -36, PRat=1257 | 1497.0 | 2.16 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | E DI LIZIA ANTONINO | 1643 | 203 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 22 | NC LIBERATORE DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | NC CIANCONE RAFFAELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 19 | NC LALLI CARLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 20 | NC LALLI FELICE MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -36, PRat=1240 | 1480.6 | 2.24 | 1.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 178 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 21 | NC LIBERATORE BERNARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 19 | NC LALLI CARLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
5 | W | 18 | NC FANGIO DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 29 | G PAGLIONE ANTONIO | 1344 | 96 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 18, PRat=1528 | 1456.4 | 2.40 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | F CANTALUPO CORRADO | 1568 | 128 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | NC LALLI FELICE MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 11 | F PAGLIONE ILARIO | 1554 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 27 | G FLAMMINIO DARIO | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 17 | NC DI LIZIA PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
var = -6, PRat=1406 | 1478.8 | 2.24 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 117 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 19 | NC LALLI CARLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 18 | NC FANGIO DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | B | 15 | NC CIANCONE RAFFAELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | W | 16 | NC DI LIZIA ARIANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
var = -69, PRat= 728 | 1463.4 | 2.34 | 1.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | F PAGLIONE ILARIO | 1554 | 114 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | NC FANGIO DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | F CANTALUPO CORRADO | 1568 | 128 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 26 | F MEMMO GIANMATTEO | 1434 | 6 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 16 | NC DI LIZIA ARIANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 28 | G DI NUCCI ELIO | 1371 | 69 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -24, PRat=1342 | 1467.8 | 2.78 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | F CAPONE FRANCO | 1538 | 104 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 17 | NC DI LIZIA PAOLO | 1440 | 6 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 10 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 123 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 25 | NC TROILO PIERFRANCO | 1440 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | F CANTALUPO CORRADO | 1568 | 134 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | NC LALLI CARLO | 1440 | 6 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRat=1497 | 1497.2 | 2.48 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 102 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 15 | NC CIANCONE RAFFAELE | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 14 | F ATTADEMO VINCENZO | 1443 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 23 | NC PALUCCI FRANCESCO | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 10 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 165 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 17 | NC DI LIZIA PAOLO | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 18, PRat=1469 | 1469.0 | 2.36 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | F ATTADEMO VINCENZO | 1443 | 72 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 12 | F CAPONE FRANCO | 1538 | 167 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 19 | NC LALLI CARLO | 1440 | 69 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 11 | F PAGLIONE ILARIO | 1554 | 183 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 25 | NC TROILO PIERFRANCO | 1440 | 69 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
var = 9, PRat=1411 | 1483.0 | 1.74 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 16 | NC DI LIZIA ARIANNA | 1440 | 96 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 1 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 14 | F ATTADEMO VINCENZO | 1443 | 99 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | F CAPONE FRANCO | 1538 | 194 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 22 | NC LIBERATORE DOMENICO | 1440 | 96 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -15, PRat=1357 | 1597.0 | 1.46 | 2.0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card