Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 2008 | CB | 5.5 | +B15 | +W14 | +B29 | +B5 | +W3 | =B6 |
2 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 1744 | CB | 4.0 | +W16 | =B13 | +W7 | =B3 | +W14 | -B5 |
3 | D REBEGGIANI ANDREA | 1893 | 1949 | CH | 4.5 | +B17 | +W12 | +B4 | =W2 | -B1 | +W8 |
4 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 1742 | CB | 4.0 | +W18 | +B11 | -W3 | +B12 | -W6 | +W10 |
5 | D DI PRIMIO EUGENIA | 1801 | 2013 | CH | 5.0 | +B19 | +W10 | +B6 | -W1 | +B8 | +W2 |
6 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1725 | 1914 | BO | 4.5 | +W20 | +B9 | -W5 | +B11 | +B4 | =W1 |
7 | E DI LIZIA ANTONINO | 1643 | 1781 | CH | 4.5 | +B21 | =W8 | -B2 | +W10 | +W13 | +B14 |
8 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 1696 | CB | 3.5 | +W22 | =B7 | +W13 | +B9 | -W5 | -B3 |
9 | F CANTALUPO CORRADO | 1568 | 1641 | CB | 4.0 | +B23 | -W6 | +B25 | -W8 | +W26 | +B18 |
10 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 1591 | CB | 3.0 | +W24 | -B5 | +W26 | -B7 | +W27 | -B4 |
11 | F PAGLIONE ILARIO | 1554 | 1559 | CH | 3.0 | +B25 | -W4 | +B23 | -W6 | +W28 | -B12 |
12 | F CAPONE FRANCO | 1538 | 1697 | IS | 4.0 | +W26 | -B3 | +B28 | -W4 | +W29 | +W11 |
13 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 1641 | CH | 3.5 | +B27 | =W2 | -B8 | +W17 | -B7 | +W15 |
14 | F ATTADEMO VINCENZO | 1443 | 1641 | IS | 3.0 | +W28 | -B1 | +W27 | +B29 | -B2 | -W7 |
15 | NC CIANCONE RAFFAELE | 1440 | 1430 | CH | 2.0 | -W1 | -W27 | -B21 | +B20 | +W24 | -B13 |
16 | NC DI LIZIA ARIANNA | 1440 | 1288 | CH | 2.0 | -B2 | -W29 | -W18 | +BYE | -B25 | +B24 |
17 | NC DI LIZIA PAOLO | 1440 | 1242 | CH | 1.0 | -W3 | -B26 | +W20 | -B13 | -W23 | -B27 |
18 | NC FANGIO DOMENICO | 1440 | 1528 | CH | 3.0 | -B4 | -W25 | +B16 | +W24 | +B22 | -W9 |
19 | NC LALLI CARLO | 1440 | 1362 | CH | 2.0 | -W5 | +B24 | -W22 | -B28 | +W21 | -B26 |
20 | NC LALLI FELICE MARCO | 1440 | 1257 | CH | 2.0 | -B6 | -W23 | -B17 | -W15 | +BYE | +B21 |
21 | NC LIBERATORE BERNARDO | 1440 | 1240 | CH | 1.0 | -W7 | -B22 | +W15 | -- | -B19 | -W20 |
22 | NC LIBERATORE DOMENICO | 1440 | 1528 | CH | 3.0 | -B8 | +W21 | +B19 | -- | -W18 | +B29 |
23 | NC PALUCCI FRANCESCO(W) | 1440 | 1406 | CH | 2.0 | -W9 | +B20 | -W11 | -B27 | +B17 | -- |
24 | NC SCIARTILLI GIOVANNI | 1440 | 728 | CH | 1.0 | -B10 | -W19 | +BYE | -B18 | -B15 | -W16 |
25 | NC TROILO PIERFRANCO | 1440 | 1342 | CH | 2.0 | -W11 | +B18 | -W9 | -B26 | +W16 | -B28 |
26 | F MEMMO GIANMATTEO | 1434 | 1497 | CH | 3.0 | -B12 | +W17 | -B10 | +W25 | -B9 | +W19 |
27 | G FLAMMINIO DARIO | 1392 | 1469 | CH | 3.0 | -W13 | +B15 | -B14 | +W23 | -B10 | +W17 |
28 | G DI NUCCI ELIO | 1371 | 1411 | IS | 3.0 | -B14 | +BYE | -W12 | +W19 | -B11 | +W25 |
29 | G PAGLIONE ANTONIO | 1344 | 1357 | CH | 2.0 | +BYE | +B16 | -W1 | -W14 | -B12 | -W22 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card