Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 29 G PAGLIONE ANTONIO | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
2 | 4 D PALLADINO ANDREA | 3 D REBEGGIANI ANDREA | 0 - 1 |
3 | 6 E FAGNANI ALESSANDRO | 5 D DI PRIMIO EUGENIA | 0 - 1 |
4 | 2 D BOTTEGA ANTONIO | 7 E DI LIZIA ANTONINO | 1 - 0 |
5 | 8 E CHIERCHIA GENNARO | 13 F ZAMBIANCHI LINO | 1 - 0 |
6 | 25 NC TROILO PIERFRANCO | 9 F CANTALUPO CORRADO | 0 - 1 |
7 | 10 F TERZANO FRANCESCO | 26 F MEMMO GIANMATTEO | 1 - 0 |
8 | 23 NC PALUCCI FRANCESCO | 11 F PAGLIONE ILARIO | 0 - 1 |
9 | 28 G DI NUCCI ELIO | 12 F CAPONE FRANCO | 0 - 1 |
10 | 14 F ATTADEMO VINCENZO | 27 G FLAMMINIO DARIO | 1 - 0 |
11 | 19 NC LALLI CARLO | 22 NC LIBERATORE DOMENICO | 0 - 1 |
12 | 21 NC LIBERATORE BERNARDO | 15 NC CIANCONE RAFFAELE | 1 - 0 |
13 | 16 NC DI LIZIA ARIANNA | 18 NC FANGIO DOMENICO | 0 - 1 |
14 | 17 NC DI LIZIA PAOLO | 20 NC LALLI FELICE MARCO | 1 - 0 |
15 | 24 NC SCIARTILLI GIOVANNI | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card