Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 15 NC CIANCONE RAFFAELE | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
2 | 2 D BOTTEGA ANTONIO | 16 NC DI LIZIA ARIANNA | 1 - 0 |
3 | 17 NC DI LIZIA PAOLO | 3 D REBEGGIANI ANDREA | 0 - 1 |
4 | 4 D PALLADINO ANDREA | 18 NC FANGIO DOMENICO | 1 - 0 |
5 | 19 NC LALLI CARLO | 5 D DI PRIMIO EUGENIA | 0 - 1 |
6 | 6 E FAGNANI ALESSANDRO | 20 NC LALLI FELICE MARCO | 1 - 0 |
7 | 21 NC LIBERATORE BERNARDO | 7 E DI LIZIA ANTONINO | 0 - 1 |
8 | 8 E CHIERCHIA GENNARO | 22 NC LIBERATORE DOMENICO | 1 - 0 |
9 | 23 NC PALUCCI FRANCESCO | 9 F CANTALUPO CORRADO | 0 - 1 |
10 | 10 F TERZANO FRANCESCO | 24 NC SCIARTILLI GIOVANNI | 1 - 0 |
11 | 25 NC TROILO PIERFRANCO | 11 F PAGLIONE ILARIO | 0 - 1 |
12 | 12 F CAPONE FRANCO | 26 F MEMMO GIANMATTEO | 1 - 0 |
13 | 27 G FLAMMINIO DARIO | 13 F ZAMBIANCHI LINO | 0 - 1 |
14 | 14 F ATTADEMO VINCENZO | 28 G DI NUCCI ELIO | 1 - 0 |
15 | 29 G PAGLIONE ANTONIO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card