Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0 | 1 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 2619 | RUS | 110.00 | 120.00 | 6 | 91.00 |
2 | 19.0 | 2 | A PALAC MLADEN | 2561 | 2514 | CRO | 112.00 | 123.00 | 6 | 92.00 |
3 | 18.0 | 8 | B GROMOVS SERGEJS | 2351 | 2293 | EE | 105.00 | 115.00 | 6 | 85.00 |
4 | 18.0 | 3 | A MRDJA MILAN | 2519 | 2159 | CRO | 96.00 | 102.00 | 6 | 78.00 |
5 | 17.0 | 6 | A BORGO GIULIO | 2444 | 2376 | PN | 115.00 | 128.00 | 5 | 95.00 |
6 | 17.0 | 5 | A SCALCIONE MICHELANGE | 2452 | 2231 | BO | 94.00 | 100.00 | 5 | 79.00 |
7 | 16.0 | 7 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 2272 | ROM | 112.00 | 122.00 | 5 | 92.00 |
8 | 16.0 | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 2256 | RM | 108.00 | 119.00 | 5 | 89.00 |
9 | 15.0 | 13 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 2147 | CB | 109.00 | 118.00 | 5 | 90.00 |
10 | 15.0 | 4 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 2281 | RM | 108.00 | 120.00 | 4 | 88.00 |
11 | 15.0 | 11 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 2096 | LAT | 100.00 | 106.00 | 5 | 81.00 |
12 | 15.0 | 21 | E DI-GIULIO MASSIMO | 1748 | 1925 | NA | 90.00 | 98.00 | 5 | 73.00 |
13 | 15.0 | 31 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1611 | 1832 | BO | 83.00 | 91.00 | 5 | 66.00 |
14 | 15.0 | 18 | E SCHIAPPOLI DARIO | 1780 | 1791 | NA | 78.00 | 85.00 | 5 | 61.00 |
15 | 14.0 | 25 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 1874 | CB | 87.00 | 94.00 | 4 | 71.00 |
16 | 13.0 | 12 | B LUCIANI VALERIO | 2269 | 2254 | VR | 115.00 | 122.00 | 4 | 95.00 |
17 | 13.0 | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 2129 | TP | 93.00 | 102.00 | 4 | 76.00 |
18 | 13.0 | 15 | D MANNA LUIGI | 1947 | 1869 | BN | 92.00 | 102.00 | 4 | 74.00 |
19 | 13.0 | 23 | E CARRETTA NUNZIO | 1713 | 1928 | FG | 90.00 | 96.00 | 4 | 72.00 |
20 | 13.0 | 19 | E BOZAJ FIQIRI | 1770 | 1802 | FG | 89.00 | 95.00 | 4 | 74.00 |
21 | 12.0 | 26 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 1997 | CE | 104.00 | 113.00 | 4 | 84.00 |
22 | 12.0 | 14 | C BORINO PAOLO | 2019 | 1971 | BN | 104.00 | 105.00 | 3 | 84.00 |
23 | 12.0 | 16 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 1909 | CB | 100.00 | 105.00 | 4 | 82.00 |
24 | 12.0 | 20 | E DI-LIZIA ANTONINO | 1754 | 1814 | CH | 95.00 | 103.00 | 4 | 77.00 |
25 | 12.0 | 33 | 3N DE-CRISTOFANO FABRIZ | 1527 | 1790 | NA | 93.00 | 102.00 | 4 | 78.00 |
26 | 12.0 | 32 | F CRAINICEAN CORNEL | 1545 | 1672 | FG | 82.00 | 89.00 | 4 | 66.00 |
27 | 12.0 | 36 | F IOVINO GIOVANNI | 1493 | 1644 | IS | 76.00 | 82.00 | 4 | 60.00 |
28 | 12.0 | 29 | 2N BEVILACQUA MICHELE | 1653 | 1584 | CE | 67.00 | 72.00 | 4 | 52.00 |
29 | 11.0 | 27 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 1709 | CB | 91.00 | 92.00 | 3 | 72.00 |
30 | 11.0 | 42 | F FRACASSI MIHAIL | 1440 | 1736 | --- | 83.00 | 90.00 | 3 | 67.00 |
31 | 11.0 | 22 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1717 | 1614 | CB | 72.00 | 78.00 | 3 | 58.00 |
32 | 10.0 | 17 | D PRIMICINO CORRADO | 1814 | 1782 | NA | 84.00 | 93.00 | 3 | 67.00 |
33 | 10.0 | 47 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1437 | 1542 | IS | 82.00 | 88.00 | 2 | 67.00 |
34 | 10.0 | 34 | F TERZANO FRANCESCO | 1506 | 1711 | CB | 81.00 | 87.00 | 3 | 63.00 |
35 | 10.0 | 24 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1703 | 1637 | CE | 81.00 | 85.00 | 3 | 66.00 |
36 | 10.0 | 28 | E MUROLO UMBERTO | 1664 | 1593 | AQ | 67.00 | 71.00 | 3 | 49.00 |
37 | 9.0 | 45 | F SPARAPANI DANIELE | 1440 | 1576 | --- | 81.00 | 90.00 | 3 | 68.00 |
38 | 9.0 | 35 | 3N MIRALDI CORRADO | 1503 | 1556 | AQ | 78.00 | 84.00 | 3 | 63.00 |
39 | 9.0 | 39 | F RAMACCIATO ARNALDO | 1455 | 1528 | CB | 76.00 | 80.00 | 3 | 61.00 |
40 | 9.0 | 49 | F SANTILLO ALFREDO | 1412 | 1482 | IS | 73.00 | 74.00 | 3 | 58.00 |
41 | 9.0 | 51 | NC BUZZELLI GIOVANNI | 1341 | 1350 | AQ | 68.00 | 74.00 | 2 | 54.00 |
42 | 9.0 | 46 | F SPARAPANI SILVIA | 1440 | 1443 | --- | 63.00 | 64.00 | 3 | 51.00 |
43 | 7.0 | 44 | F PALAZZO MARIO | 1440 | 1475 | --- | 77.00 | 83.00 | 2 | 62.00 |
44 | 7.0 | 38 | F FAGNANI EDUARDO | 1472 | 1456 | BO | 66.00 | 67.00 | 2 | 53.00 |
45 | 7.0 | 41 | F DI NUCCI ELIO | 1440 | 1325 | --- | 61.00 | 62.00 | 1 | 49.00 |
46 | 6.0 | 30 | E LASTORIA VENANZIO | 1646 | 1607 | IS | 90.00 | 97.00 | 2 | 72.00 |
47 | 6.0 | 37 | F PIRRONE ANTONINO | 1484 | 1402 | IS | 76.00 | 80.00 | 2 | 61.00 |
48 | 6.0 | 48 | NC ROSSI NICOLINO | 1425 | 1332 | IS | 57.00 | 64.00 | 1 | 46.00 |
49 | 6.0 | 43 | F FUCILLI CARLO ALBERT | 1440 | 1292 | IS | 57.00 | 61.00 | 1 | 42.00 |
50 | 4.0 | 50 | G RAMACCIATO EMANUELE | 1395 | 1261 | CB | 54.00 | 55.00 | 1 | 44.00 |
51 | 3.0 | 40 | F CONTI ROBERTA | 1440 | 818 | --- | 55.00 | 56.00 | 0 | 44.00 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card