Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
1° SEMILAMPO
|
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | W | 14 | C BORINO PAOLO | 2019 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | B | 8 | B GROMOVS SERGEJS | 2351 | 238 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
4 | W | 6 | A BORGO GIULIO | 2444 | 145 | 0.69 | 1.0 | 3.5 | 17.0 |
5 | B | 2 | A PALAC MLADEN | 2561 | 28 | 0.54 | 3.0 | 4.5 | 19.0 |
6 | B | 12 | B LUCIANI VALERIO | 2269 | 320 | 0.87 | 3.0 | 5.5 | 13.0 |
7 | W | 7 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 161 | 0.71 | 1.0 | 6.0 | 16.0 |
8 | W | 4 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 97 | 0.63 | 3.0 | 7.0 | 15.0 |
var = 20, PRat=2619 | 2283.0 | 6.02 | 20.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | B | 13 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
3 | W | 7 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 133 | 0.68 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
4 | B | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 255 | 0.81 | 3.0 | 4.0 | 16.0 |
5 | W | 1 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 28 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 20.0 |
6 | B | 11 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 266 | 0.82 | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
7 | W | 12 | B LUCIANI VALERIO | 2269 | 292 | 0.85 | 3.0 | 6.0 | 13.0 |
8 | B | 6 | A BORGO GIULIO | 2444 | 117 | 0.66 | 1.0 | 6.5 | 17.0 |
var = 8, PRat=2514 | 2263.8 | 6.06 | 19.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | E MUROLO UMBERTO | 1664 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | W | 16 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | B | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 213 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 16.0 |
4 | W | 8 | B GROMOVS SERGEJS | 2351 | 168 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 18.0 |
5 | B | 30 | E LASTORIA VENANZIO | 1646 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 20 | E DI-LIZIA ANTONINO | 1754 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
7 | B | 26 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 350 | 0.89 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
8 | B | 7 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 91 | 0.62 | 3.0 | 6.0 | 16.0 |
var = -12, PRat=2159 | 1966.5 | 6.56 | 18.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 2N BEVILACQUA MICHELE | 1653 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | B | 19 | E BOZAJ FIQIRI | 1770 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
3 | W | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 150 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 13.0 |
4 | B | 5 | A SCALCIONE MICHELANGE | 2452 | 40 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 17.0 |
5 | W | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 186 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 16.0 |
6 | B | 23 | E CARRETTA NUNZIO | 1713 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.5 | 13.0 |
7 | W | 11 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 197 | 0.75 | 3.0 | 5.5 | 15.0 |
8 | B | 1 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 97 | 0.37 | 0.0 | 5.5 | 20.0 |
var = -6, PRat=2281 | 2140.0 | 5.79 | 15.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | E LASTORIA VENANZIO | 1646 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 18 | E SCHIAPPOLI DARIO | 1780 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
3 | B | 12 | B LUCIANI VALERIO | 2269 | 183 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 13.0 |
4 | W | 4 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 40 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
5 | B | 17 | D PRIMICINO CORRADO | 1814 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
6 | B | 13 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 350 | 0.89 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
7 | W | 16 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 350 | 0.89 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
8 | W | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 110 | 0.65 | 3.0 | 6.0 | 13.0 |
var = -6, PRat=2231 | 2038.9 | 6.28 | 17.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1611 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 15.0 |
2 | B | 21 | E DI-GIULIO MASSIMO | 1748 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
3 | W | 11 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 149 | 0.70 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
4 | B | 1 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 145 | 0.31 | 1.0 | 3.5 | 20.0 |
5 | W | 12 | B LUCIANI VALERIO | 2269 | 175 | 0.73 | 0.0 | 3.5 | 13.0 |
6 | B | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 138 | 0.69 | 3.0 | 4.5 | 16.0 |
7 | W | 13 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 350 | 0.89 | 3.0 | 5.5 | 15.0 |
8 | W | 2 | A PALAC MLADEN | 2561 | 117 | 0.34 | 1.0 | 6.0 | 19.0 |
var = 12, PRat=2376 | 2183.0 | 5.44 | 17.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | F CRAINICEAN CORNEL | 1545 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | W | 20 | E DI-LIZIA ANTONINO | 1754 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | B | 2 | A PALAC MLADEN | 2561 | 133 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 19.0 |
4 | W | 14 | C BORINO PAOLO | 2019 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | B | 23 | E CARRETTA NUNZIO | 1713 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
6 | W | 8 | B GROMOVS SERGEJS | 2351 | 77 | 0.61 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
7 | B | 1 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 161 | 0.29 | 1.0 | 5.5 | 20.0 |
8 | W | 3 | A MRDJA MILAN | 2519 | 91 | 0.38 | 0.0 | 5.5 | 18.0 |
var = 6, PRat=2272 | 2131.4 | 5.16 | 16.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | F TERZANO FRANCESCO | 1506 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | B | 23 | E CARRETTA NUNZIO | 1713 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
3 | W | 1 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 238 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 20.0 |
4 | B | 3 | A MRDJA MILAN | 2519 | 168 | 0.28 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
5 | W | 15 | D MANNA LUIGI | 1947 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
6 | B | 7 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 77 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 16.0 |
7 | W | 14 | C BORINO PAOLO | 2019 | 332 | 0.88 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
8 | B | 13 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 266 | 0.82 | 3.0 | 6.0 | 15.0 |
var = 16, PRat=2293 | 2100.8 | 5.24 | 18.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | 3N MIRALDI CORRADO | 1503 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 22 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1717 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
3 | B | 4 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 150 | 0.30 | 1.0 | 2.5 | 15.0 |
4 | W | 12 | B LUCIANI VALERIO | 2269 | 73 | 0.60 | 0.0 | 2.5 | 13.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
6 | B | 17 | D PRIMICINO CORRADO | 1814 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
7 | W | 15 | D MANNA LUIGI | 1947 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.5 | 13.0 |
8 | B | 5 | A SCALCIONE MICHELANGE | 2452 | 110 | 0.35 | 0.0 | 4.5 | 17.0 |
var = -6, PRat=2129 | 2027.7 | 4.81 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | F IOVINO GIOVANNI | 1493 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | B | 25 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 14.0 |
3 | W | 3 | A MRDJA MILAN | 2519 | 213 | 0.23 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
4 | W | 2 | A PALAC MLADEN | 2561 | 255 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 19.0 |
5 | B | 4 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 186 | 0.26 | 1.0 | 3.5 | 15.0 |
6 | W | 6 | A BORGO GIULIO | 2444 | 138 | 0.31 | 0.0 | 3.5 | 17.0 |
7 | B | 42 | F FRACASSI MIHAIL | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.5 | 11.0 |
8 | B | 12 | B LUCIANI VALERIO | 2269 | 37 | 0.55 | 3.0 | 5.5 | 13.0 |
var = 26, PRat=2256 | 2115.1 | 4.21 | 16.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | F PIRRONE ANTONINO | 1484 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 24 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1703 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
3 | B | 6 | A BORGO GIULIO | 2444 | 149 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 17.0 |
4 | W | 16 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | B | 21 | E DI-GIULIO MASSIMO | 1748 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
6 | W | 2 | A PALAC MLADEN | 2561 | 266 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 19.0 |
7 | B | 4 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 197 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
8 | W | 26 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 350 | 0.89 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
var = -4, PRat=2096 | 2001.9 | 5.18 | 15.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | F FAGNANI EDUARDO | 1472 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | B | 33 | 3N DE-CRISTOFANO FABRIZ | 1527 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | W | 5 | A SCALCIONE MICHELANGE | 2452 | 183 | 0.26 | 1.0 | 2.5 | 17.0 |
4 | B | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 73 | 0.40 | 3.0 | 3.5 | 13.0 |
5 | B | 6 | A BORGO GIULIO | 2444 | 175 | 0.27 | 3.0 | 4.5 | 17.0 |
6 | W | 1 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 320 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 20.0 |
7 | B | 2 | A PALAC MLADEN | 2561 | 292 | 0.15 | 0.0 | 4.5 | 19.0 |
8 | W | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 37 | 0.45 | 0.0 | 4.5 | 16.0 |
var = 22, PRat=2254 | 2211.6 | 3.44 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | F RAMACCIATO ARNALDO | 1455 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 2 | A PALAC MLADEN | 2561 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 19.0 |
3 | B | 26 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
4 | W | 20 | E DI-LIZIA ANTONINO | 1754 | 331 | 0.88 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | B | 25 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
6 | W | 5 | A SCALCIONE MICHELANGE | 2452 | 350 | 0.11 | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
7 | B | 6 | A BORGO GIULIO | 2444 | 350 | 0.11 | 0.0 | 5.0 | 17.0 |
8 | W | 8 | B GROMOVS SERGEJS | 2351 | 266 | 0.18 | 0.0 | 5.0 | 18.0 |
var = 27, PRat=2147 | 2052.5 | 4.06 | 15.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | F CONTI ROBERTA | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 1 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 20.0 |
3 | W | 17 | D PRIMICINO CORRADO | 1814 | 205 | 0.76 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
4 | B | 7 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 16.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | W | 21 | E DI-GIULIO MASSIMO | 1748 | 271 | 0.83 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
7 | B | 8 | B GROMOVS SERGEJS | 2351 | 332 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 18.0 |
8 | W | 18 | E SCHIAPPOLI DARIO | 1780 | 239 | 0.80 | 0.0 | 3.0 | 15.0 |
var = -18, PRat=1971 | 2021.4 | 3.62 | 12.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | 3N DE-CRISTOFANO FABRIZ | 1527 | 350 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 42 | F FRACASSI MIHAIL | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
3 | B | 28 | E MUROLO UMBERTO | 1664 | 283 | 0.84 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
4 | W | 19 | E BOZAJ FIQIRI | 1770 | 177 | 0.73 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
5 | B | 8 | B GROMOVS SERGEJS | 2351 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 18.0 |
6 | W | 25 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 244 | 0.80 | 1.0 | 3.5 | 14.0 |
7 | B | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 13.0 |
8 | W | 17 | D PRIMICINO CORRADO | 1814 | 133 | 0.68 | 3.0 | 4.5 | 10.0 |
var = -15, PRat=1869 | 1826.4 | 5.05 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | F DI NUCCI ELIO | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | B | 3 | A MRDJA MILAN | 2519 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 18.0 |
3 | W | 31 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1611 | 272 | 0.83 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
4 | B | 11 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 15.0 |
5 | W | 34 | F TERZANO FRANCESCO | 1506 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
6 | B | 24 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1703 | 180 | 0.74 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
7 | B | 5 | A SCALCIONE MICHELANGE | 2452 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 17.0 |
8 | W | 21 | E DI-GIULIO MASSIMO | 1748 | 135 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
var = -12, PRat=1909 | 1909.3 | 4.36 | 12.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | F FRACASSI MIHAIL | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 0.5 | 11.0 |
2 | W | 39 | F RAMACCIATO ARNALDO | 1455 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.5 | 9.0 |
3 | B | 14 | C BORINO PAOLO | 2019 | 205 | 0.24 | 0.0 | 1.5 | 12.0 |
4 | B | 45 | F SPARAPANI DANIELE | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.5 | 9.0 |
5 | W | 5 | A SCALCIONE MICHELANGE | 2452 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.5 | 17.0 |
6 | W | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.5 | 13.0 |
7 | B | 34 | F TERZANO FRANCESCO | 1506 | 308 | 0.86 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
8 | B | 15 | D MANNA LUIGI | 1947 | 133 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 13.0 |
var = -24, PRat=1782 | 1825.1 | 4.31 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | F PALAZZO MARIO | 1440 | 340 | 0.88 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | B | 5 | A SCALCIONE MICHELANGE | 2452 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 17.0 |
3 | W | 33 | 3N DE-CRISTOFANO FABRIZ | 1527 | 253 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
4 | W | 27 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 86 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
5 | B | 43 | F FUCILLI CARLO ALBERT | 1440 | 340 | 0.88 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | W | 32 | F CRAINICEAN CORNEL | 1545 | 235 | 0.79 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
7 | B | 39 | F RAMACCIATO ARNALDO | 1455 | 325 | 0.87 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
8 | B | 14 | C BORINO PAOLO | 2019 | 239 | 0.20 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
var = -6, PRat=1791 | 1696.5 | 5.16 | 15.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | F SPARAPANI DANIELE | 1440 | 330 | 0.88 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 4 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 15.0 |
3 | B | 30 | E LASTORIA VENANZIO | 1646 | 124 | 0.67 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 15 | D MANNA LUIGI | 1947 | 177 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
5 | W | 31 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1611 | 159 | 0.71 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
6 | W | 26 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 70 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
7 | B | 33 | 3N DE-CRISTOFANO FABRIZ | 1527 | 243 | 0.80 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
8 | W | 23 | E CARRETTA NUNZIO | 1713 | 57 | 0.58 | 1.0 | 4.5 | 13.0 |
var = -3, PRat=1802 | 1759.5 | 4.62 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | F SPARAPANI SILVIA | 1440 | 314 | 0.86 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | B | 7 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
3 | W | 34 | F TERZANO FRANCESCO | 1506 | 248 | 0.81 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
4 | B | 13 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 331 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 15.0 |
5 | W | 36 | F IOVINO GIOVANNI | 1493 | 261 | 0.82 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
6 | B | 3 | A MRDJA MILAN | 2519 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 18.0 |
7 | W | 31 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1611 | 143 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 15.0 |
8 | B | 47 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1437 | 317 | 0.87 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
var = -12, PRat=1814 | 1814.9 | 4.39 | 12.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1437 | 311 | 0.86 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | W | 6 | A BORGO GIULIO | 2444 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 17.0 |
3 | B | 32 | F CRAINICEAN CORNEL | 1545 | 203 | 0.76 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
4 | W | 33 | 3N DE-CRISTOFANO FABRIZ | 1527 | 221 | 0.78 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | W | 11 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 15.0 |
6 | B | 14 | C BORINO PAOLO | 2019 | 271 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
7 | W | 36 | F IOVINO GIOVANNI | 1493 | 255 | 0.81 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
8 | B | 16 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 135 | 0.32 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
var = 33, PRat=1925 | 1830.4 | 3.92 | 15.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | NC ROSSI NICOLINO | 1425 | 292 | 0.85 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
3 | W | 25 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 14 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 14.0 |
4 | W | 30 | E LASTORIA VENANZIO | 1646 | 71 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
5 | B | 49 | F SANTILLO ALFREDO | 1412 | 305 | 0.86 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
6 | B | 34 | F TERZANO FRANCESCO | 1506 | 211 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 10.0 |
7 | W | 44 | F PALAZZO MARIO | 1440 | 277 | 0.83 | 3.0 | 3.5 | 7.0 |
8 | W | 42 | F FRACASSI MIHAIL | 1440 | 277 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
var = -42, PRat=1614 | 1614.3 | 5.37 | 11.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | F SANTILLO ALFREDO | 1412 | 301 | 0.85 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 8 | B GROMOVS SERGEJS | 2351 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 18.0 |
3 | B | 37 | F PIRRONE ANTONINO | 1484 | 229 | 0.79 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 24 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1703 | 10 | 0.51 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
5 | W | 7 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
6 | W | 4 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 15.0 |
7 | B | 45 | F SPARAPANI DANIELE | 1440 | 273 | 0.83 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
8 | B | 19 | E BOZAJ FIQIRI | 1770 | 57 | 0.42 | 1.0 | 4.5 | 13.0 |
var = 24, PRat=1928 | 1885.0 | 3.73 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | G RAMACCIATO EMANUELE | 1395 | 308 | 0.86 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 11 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 15.0 |
3 | B | 38 | F FAGNANI EDUARDO | 1472 | 231 | 0.79 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 23 | E CARRETTA NUNZIO | 1713 | 10 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
5 | B | 32 | F CRAINICEAN CORNEL | 1545 | 158 | 0.71 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
6 | W | 16 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 180 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
7 | W | 47 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1437 | 266 | 0.82 | 1.0 | 3.5 | 10.0 |
8 | B | 25 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 14.0 |
var = -30, PRat=1637 | 1680.4 | 4.54 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | NC BUZZELLI GIOVANNI | 1341 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
3 | B | 22 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1717 | 14 | 0.48 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
4 | W | 42 | F FRACASSI MIHAIL | 1440 | 263 | 0.82 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
5 | W | 13 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 15.0 |
6 | B | 15 | D MANNA LUIGI | 1947 | 244 | 0.20 | 1.0 | 3.5 | 13.0 |
7 | B | 27 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 9 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
8 | W | 24 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1703 | 0 | 0.50 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
var = 42, PRat=1874 | 1779.1 | 3.62 | 14.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
2 | B | 27 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 6 | 0.51 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
3 | W | 13 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 15.0 |
