Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 2619 | RUS | 20.0 | +B26 | +W14 | +B8 | =W6 | +B2 | +B12 | =W7 | +W4 |
2 | A PALAC MLADEN | 2561 | 2514 | CRO | 19.0 | +W27 | +B13 | +W7 | +B10 | -W1 | +B11 | +W12 | =B6 |
3 | A MRDJA MILAN | 2519 | 2159 | CRO | 18.0 | +B28 | +W16 | -B10 | -W8 | +B30 | +W20 | +B26 | +B7 |
4 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 2281 | RM | 15.0 | +W29 | +B19 | =W9 | =B5 | =W10 | +B23 | +W11 | -B1 |
5 | A SCALCIONE MICHELANGE | 2452 | 2231 | BO | 17.0 | +B30 | +W18 | =B12 | =W4 | +B17 | -B13 | +W16 | +W9 |
6 | A BORGO GIULIO | 2444 | 2376 | PN | 17.0 | +W31 | +B21 | +W11 | =B1 | -W12 | +B10 | +W13 | =W2 |
7 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 2272 | ROM | 16.0 | +B32 | +W20 | -B2 | +W14 | +B23 | +W8 | =B1 | -W3 |
8 | B GROMOVS SERGEJS | 2351 | 2293 | EE | 18.0 | +W34 | +B23 | -W1 | +B3 | +W15 | -B7 | +W14 | +B13 |
9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 2129 | TP | 13.0 | +B35 | +W22 | =B4 | -W12 | -BYE | +B17 | +W15 | -B5 |
10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 2256 | RM | 16.0 | +W36 | +B25 | +W3 | -W2 | =B4 | -W6 | +B42 | +B12 |
11 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 2096 | LAT | 15.0 | +B37 | +W24 | -B6 | +W16 | +B21 | -W2 | -B4 | +W26 |
12 | B LUCIANI VALERIO | 2269 | 2254 | VR | 13.0 | +W38 | +B33 | =W5 | +B9 | +B6 | -W1 | -B2 | -W10 |
13 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 2147 | CB | 15.0 | +B39 | -W2 | +B26 | +W20 | +B25 | +W5 | -B6 | -W8 |
14 | C BORINO PAOLO | 2019 | 1971 | BN | 12.0 | +W40 | -B1 | +W17 | -B7 | +BYE | +W21 | -B8 | -W18 |
15 | D MANNA LUIGI | 1947 | 1869 | BN | 13.0 | -B33 | +W42 | +B28 | +W19 | -B8 | =W25 | -B9 | +W17 |
16 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 1909 | CB | 12.0 | +W41 | -B3 | +W31 | -B11 | +W34 | +B24 | -B5 | -W21 |
17 | D PRIMICINO CORRADO | 1814 | 1782 | NA | 10.0 | =B42 | +W39 | -B14 | +B45 | -W5 | -W9 | +B34 | -B15 |
18 | E SCHIAPPOLI DARIO | 1780 | 1791 | NA | 15.0 | +W44 | -B5 | -W33 | -W27 | +B43 | +W32 | +B39 | +B14 |
19 | E BOZAJ FIQIRI | 1770 | 1802 | FG | 13.0 | +B45 | -W4 | +B30 | -B15 | +W31 | -W26 | +B33 | =W23 |
20 | E DI-LIZIA ANTONINO | 1754 | 1814 | CH | 12.0 | +W46 | -B7 | +W34 | -B13 | +W36 | -B3 | -W31 | +B47 |
21 | E DI-GIULIO MASSIMO | 1748 | 1925 | NA | 15.0 | +B47 | -W6 | +B32 | +W33 | -W11 | -B14 | +W36 | +B16 |
22 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1717 | 1614 | CB | 11.0 | +W48 | -B9 | -W25 | -W30 | +B49 | =B34 | +W44 | =W42 |
23 | E CARRETTA NUNZIO | 1713 | 1928 | FG | 13.0 | +B49 | -W8 | +B37 | +B24 | -W7 | -W4 | +B45 | =B19 |
24 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1703 | 1637 | CE | 10.0 | +W50 | -B11 | +B38 | -W23 | +B32 | -W16 | =W47 | -B25 |
25 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 1874 | CB | 14.0 | +B51 | -W10 | +B22 | +W42 | -W13 | =B15 | =B27 | +W24 |
26 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 1997 | CE | 12.0 | -W1 | +B27 | -W13 | +W35 | +B33 | +B19 | -W3 | -B11 |
27 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 1709 | CB | 11.0 | -B2 | -W26 | +W40 | +B18 | =W44 | +B45 | =W25 | -B31 |
28 | E MUROLO UMBERTO | 1664 | 1593 | AQ | 10.0 | -W3 | +B41 | -W15 | =B38 | -W45 | -B47 | +W50 | +B44 |
29 | 2N BEVILACQUA MICHELE | 1653 | 1584 | CE | 12.0 | -B4 | -W45 | +W46 | -B44 | +B41 | -W33 | +B37 | +W49 |
30 | E LASTORIA VENANZIO | 1646 | 1607 | IS | 6.0 | -W5 | +B44 | -W19 | +B22 | -W3 | -B36 | -B35 | -W34 |
31 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1611 | 1832 | BO | 15.0 | -B6 | +W47 | -B16 | +W49 | -B19 | +W35 | +B20 | +W27 |
32 | F CRAINICEAN CORNEL | 1545 | 1672 | FG | 12.0 | -W7 | +B46 | -W21 | +B47 | -W24 | -B18 | +W51 | +W35 |
33 | 3N DE-CRISTOFANO FABRIZ | 1527 | 1790 | NA | 12.0 | +W15 | -W12 | +B18 | -B21 | -W26 | +B29 | -W19 | +W39 |
34 | F TERZANO FRANCESCO | 1506 | 1711 | CB | 10.0 | -B8 | +W49 | -B20 | +W39 | -B16 | =W22 | -W17 | +B30 |
35 | 3N MIRALDI CORRADO | 1503 | 1556 | AQ | 9.0 | -W9 | +B48 | -W45 | -B26 | +W46 | -B31 | +W30 | -B32 |
36 | F IOVINO GIOVANNI | 1493 | 1644 | IS | 12.0 | -B10 | +W51 | -B42 | +W37 | -B20 | +W30 | -B21 | +W45 |
37 | F PIRRONE ANTONINO | 1484 | 1402 | IS | 6.0 | -W11 | +B50 | -W23 | -B36 | -W47 | +B46 | -W29 | -B51 |
38 | F FAGNANI EDUARDO | 1472 | 1456 | BO | 7.0 | -B12 | +B40 | -W24 | =W28 | -B42 | -W39 | -B49 | +B50 |
39 | F RAMACCIATO ARNALDO | 1455 | 1528 | CB | 9.0 | -W13 | -B17 | +W50 | -B34 | +W51 | +B38 | -W18 | -B33 |
40 | F CONTI ROBERTA | 1440 | 818 | --- | 3.0 | -B14 | -W38 | -B27 | -B46 | -W50 | -W49 | +BYE | -W41 |
41 | F DI NUCCI ELIO | 1440 | 1325 | --- | 7.0 | -B16 | -W28 | -B49 | +BYE | -W29 | =B50 | -W46 | +B40 |
42 | F FRACASSI MIHAIL | 1440 | 1736 | --- | 11.0 | =W17 | -B15 | +W36 | -B25 | +W38 | +B44 | -W10 | =B22 |
43 | F FUCILLI CARLO ALBERT | 1440 | 1292 | IS | 6.0 | -- | -- | -- | +B50 | -W18 | -B51 | -W48 | +BYE |
44 | F PALAZZO MARIO | 1440 | 1475 | --- | 7.0 | -B18 | -W30 | +B51 | +W29 | =B27 | -W42 | -B22 | -W28 |
45 | F SPARAPANI DANIELE | 1440 | 1576 | --- | 9.0 | -W19 | +B29 | +B35 | -W17 | +B28 | -W27 | -W23 | -B36 |
46 | F SPARAPANI SILVIA | 1440 | 1443 | --- | 9.0 | -B20 | -W32 | -B29 | +W40 | -B35 | -W37 | +B41 | +W48 |
47 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1437 | 1542 | IS | 10.0 | -W21 | -B31 | +BYE | -W32 | +B37 | +W28 | =B24 | -W20 |
48 | NC ROSSI NICOLINO | 1425 | 1332 | IS | 6.0 | -B22 | -W35 | -BYE | -BYE | -- | +BYE | +B43 | -B46 |
49 | F SANTILLO ALFREDO | 1412 | 1482 | IS | 9.0 | -W23 | -B34 | +W41 | -B31 | -W22 | +B40 | +W38 | -B29 |
50 | G RAMACCIATO EMANUELE | 1395 | 1261 | CB | 4.0 | -B24 | -W37 | -B39 | -W43 | +B40 | =W41 | -B28 | -W38 |
51 | NC BUZZELLI GIOVANNI | 1341 | 1350 | AQ | 9.0 | -W25 | -B36 | -W44 | +BYE | -B39 | +W43 | -B32 | +W37 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card