Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

1° SEMILAMPO

CAROVILLI - 13082006,13082006

Result at round 6

Table White Black result
1 12 B LUCIANI VALERIO 1 A LAZAREV VLADIMIR 0 - 1
2 11 B SAFRANSKA ANDA 2 A PALAC MLADEN 0 - 1
3 7 B MADAN AUGUSTIN 8 B GROMOVS SERGEJS 1 - 0
4 13 C PETRUCCIOLI ANTONIO 5 A SCALCIONE MICHELANGE 1 - 0
5 10 B QUIMI MARCO 6 A BORGO GIULIO 0 - 1
6 3 A MRDJA MILAN 20 E DI-LIZIA ANTONINO 1 - 0
7 23 E CARRETTA NUNZIO 4 A ORTEGA LEXY 0 - 1
8 14 C BORINO PAOLO 21 E DI-GIULIO MASSIMO 1 - 0
9 15 D MANNA LUIGI 25 E PALLADINO ANDREA ½ - ½
10 24 1N CANGIANO FEDERICO 16 D BOTTEGA ANTONIO 0 - 1
11 19 E BOZAJ FIQIRI 26 2N DI-MEO ANTONIO 0 - 1
12 45 F SPARAPANI DANIELE 27 E CAMARDA PIERLUIGI 0 - 1
13 17 D PRIMICINO CORRADO 9 B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ 0 - 1
14 44 F PALAZZO MARIO 42 F FRACASSI MIHAIL 0 - 1
15 18 E SCHIAPPOLI DARIO 32 F CRAINICEAN CORNEL 1 - 0
16 34 F TERZANO FRANCESCO 22 2N CHIERCHIA GENNARO ½ - ½
17 29 2N BEVILACQUA MICHELE 33 3N DE-CRISTOFANO FABRIZ 0 - 1
18 36 F IOVINO GIOVANNI 30 E LASTORIA VENANZIO 1 - 0
19 31 E FAGNANI ALESSANDRO 35 3N MIRALDI CORRADO 1 - 0
20 47 NC ATTADEMO VINCENZO 28 E MUROLO UMBERTO 1 - 0
21 38 F FAGNANI EDUARDO 39 F RAMACCIATO ARNALDO 0 - 1
22 46 F SPARAPANI SILVIA 37 F PIRRONE ANTONINO 0 - 1
23 51 NC BUZZELLI GIOVANNI 43 F FUCILLI CARLO ALBERT 1 - 0
24 50 G RAMACCIATO EMANUELE 41 F DI NUCCI ELIO ½ - ½
25 40 F CONTI ROBERTA 49 F SANTILLO ALFREDO 0 - 1
26 48 NC ROSSI NICOLINO 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card