Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

1° SEMILAMPO

CAROVILLI - 13082006,13082006

Result at round 3

Table White Black result
1 8 B GROMOVS SERGEJS 1 A LAZAREV VLADIMIR 0 - 1
2 2 A PALAC MLADEN 7 B MADAN AUGUSTIN 1 - 0
3 10 B QUIMI MARCO 3 A MRDJA MILAN 1 - 0
4 4 A ORTEGA LEXY 9 B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ ½ - ½
5 12 B LUCIANI VALERIO 5 A SCALCIONE MICHELANGE ½ - ½
6 6 A BORGO GIULIO 11 B SAFRANSKA ANDA 1 - 0
7 14 C BORINO PAOLO 17 D PRIMICINO CORRADO 1 - 0
8 26 2N DI-MEO ANTONIO 13 C PETRUCCIOLI ANTONIO 0 - 1
9 28 E MUROLO UMBERTO 15 D MANNA LUIGI 0 - 1
10 16 D BOTTEGA ANTONIO 31 E FAGNANI ALESSANDRO 1 - 0
11 18 E SCHIAPPOLI DARIO 33 3N DE-CRISTOFANO FABRIZ 0 - 1
12 30 E LASTORIA VENANZIO 19 E BOZAJ FIQIRI 0 - 1
13 20 E DI-LIZIA ANTONINO 34 F TERZANO FRANCESCO 1 - 0
14 32 F CRAINICEAN CORNEL 21 E DI-GIULIO MASSIMO 0 - 1
15 22 2N CHIERCHIA GENNARO 25 E PALLADINO ANDREA 0 - 1
16 37 F PIRRONE ANTONINO 23 E CARRETTA NUNZIO 0 - 1
17 38 F FAGNANI EDUARDO 24 1N CANGIANO FEDERICO 0 - 1
18 35 3N MIRALDI CORRADO 45 F SPARAPANI DANIELE 0 - 1
19 42 F FRACASSI MIHAIL 36 F IOVINO GIOVANNI 1 - 0
20 27 E CAMARDA PIERLUIGI 40 F CONTI ROBERTA 1 - 0
21 29 2N BEVILACQUA MICHELE 46 F SPARAPANI SILVIA 1 - 0
22 39 F RAMACCIATO ARNALDO 50 G RAMACCIATO EMANUELE 1 - 0
23 51 NC BUZZELLI GIOVANNI 44 F PALAZZO MARIO 0 - 1
24 49 F SANTILLO ALFREDO 41 F DI NUCCI ELIO 1 - 0
25 47 NC ATTADEMO VINCENZO 48 NC ROSSI NICOLINO 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card