Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

1° SEMILAMPO

CAROVILLI - 13082006,13082006

Result at round 2

Table White Black result
1 1 A LAZAREV VLADIMIR 14 C BORINO PAOLO 1 - 0
2 13 C PETRUCCIOLI ANTONIO 2 A PALAC MLADEN 0 - 1
3 3 A MRDJA MILAN 16 D BOTTEGA ANTONIO 1 - 0
4 19 E BOZAJ FIQIRI 4 A ORTEGA LEXY 0 - 1
5 5 A SCALCIONE MICHELANGE 18 E SCHIAPPOLI DARIO 1 - 0
6 21 E DI-GIULIO MASSIMO 6 A BORGO GIULIO 0 - 1
7 7 B MADAN AUGUSTIN 20 E DI-LIZIA ANTONINO 1 - 0
8 23 E CARRETTA NUNZIO 8 B GROMOVS SERGEJS 0 - 1
9 9 B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ 22 2N CHIERCHIA GENNARO 1 - 0
10 25 E PALLADINO ANDREA 10 B QUIMI MARCO 0 - 1
11 11 B SAFRANSKA ANDA 24 1N CANGIANO FEDERICO 1 - 0
12 33 3N DE-CRISTOFANO FABRIZ 12 B LUCIANI VALERIO 0 - 1
13 40 F CONTI ROBERTA 38 F FAGNANI EDUARDO 0 - 1
14 36 F IOVINO GIOVANNI 51 NC BUZZELLI GIOVANNI 1 - 0
15 50 G RAMACCIATO EMANUELE 37 F PIRRONE ANTONINO 0 - 1
16 34 F TERZANO FRANCESCO 49 F SANTILLO ALFREDO 1 - 0
17 48 NC ROSSI NICOLINO 35 3N MIRALDI CORRADO 0 - 1
18 31 E FAGNANI ALESSANDRO 47 NC ATTADEMO VINCENZO 1 - 0
19 46 F SPARAPANI SILVIA 32 F CRAINICEAN CORNEL 0 - 1
20 44 F PALAZZO MARIO 30 E LASTORIA VENANZIO 0 - 1
21 29 2N BEVILACQUA MICHELE 45 F SPARAPANI DANIELE 0 - 1
22 41 F DI NUCCI ELIO 28 E MUROLO UMBERTO 0 - 1
23 15 D MANNA LUIGI 42 F FRACASSI MIHAIL 1 - 0
24 17 D PRIMICINO CORRADO 39 F RAMACCIATO ARNALDO 1 - 0
25 27 E CAMARDA PIERLUIGI 26 2N DI-MEO ANTONIO 0 - 1

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card