Torneo Rapid Capodanno 2024 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Terzano Francesco | 1827 | 2132 | ![]() | 6.5 | 29.5 | 33.0 | 6.50 | 6 | ||
2 | 1 | Petruccioli Antonio | 1994 | 2006 | ![]() | 6.0 | 26.5 | 29.5 | 4.00 | 6 | ||
3 | 2 | Palladino Andrea | 1964 | 1744 | ![]() | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 3.50 | 5 | ||
4 | 5 | Tirro Elia Luigi | 1794 | 1718 | ![]() | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 4.00 | 5 | ||
5 | 9 | -- | Fratianni Virginio | 1619 | 1678 | ![]() | 5.0 | 28.5 | 29.0 | 4.00 | 5 | |
6 | 16 | Marinelli Armando | 1552 | 1790 | ![]() | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 3.00 | 5 | ||
7 | 7 | Camarda Pierluigi | 1677 | 1689 | ![]() | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 4.00 | 5 | ||
8 | 33 | Maccione Nick | 999 | 1628 | ![]() | 5.0 | 23.0 | 25.0 | 2.00 | 5 | ||
9 | 6 | Zimbardi Alessandro | 1741 | 1565 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 3.00 | 4 | ||
10 | 8 | Di Salvo Alessandro | 1634 | 1607 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 1.00 | 4 | ||
11 | 4 | Patriarchi Emanuele | 1814 | 1653 | ![]() | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 3.00 | 4 | ||
12 | 12 | Sorbo Stefano | 1577 | 1474 | ![]() | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 2.00 | 4 | ||
13 | 15 | Zacchia Alberto | 1562 | 1429 | ![]() | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 2.00 | 4 | ||
14 | 32 | Lapenna Matteo | 999 | 1562 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 2.00 | 4 | ||
15 | 23 | -- | Santoro Michele | 1361 | 1480 | ![]() | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1.00 | 4 | |
16 | 11 | -- | Marroni Gilberto | 1592 | 1438 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1.00 | 3 | |
17 | 18 | Saccone Giovanni | 1468 | 1218 | ![]() | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 0.00 | 4 | ||
18 | 22 | Cantalupo Corrado | 1362 | 1467 | ![]() | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 0.00 | 4 | ||
19 | 14 | -- | Janigro Michelangelo | 1568 | 1435 | ![]() | 3.5 | 27.0 | 29.0 | 2.50 | 3 | |
20 | 21 | -- | Ramacciato Arnaldo | 1389 | 1381 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 29.0 | 0.50 | 3 | |
21 | 10 | -- | Iandolo Giovanni | 1617 | 1483 | ![]() | 3.0 | 26.0 | 28.5 | 0.00 | 3 | |
22 | 20 | Varricchio Duilio | 1435 | 1340 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 25.5 | 0.00 | 3 | ||
23 | 13 | -- | Rigolassi Roberto | 1575 | 1347 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1.00 | 3 | |
24 | 19 | -- | Gallucci Vittorio | 1453 | 1322 | ![]() | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 0.00 | 3 | |
25 | 29 | Flagiello Aldo | 999 | 1367 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 0.00 | 3 | ||
26 | 17 | Russo Giuseppe | 1512 | 1102 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 0.00 | 3 | ||
27 | 34 | Palombo Giuseppe | 999 | 1226 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 0.00 | 3 | ||
28 | 31 | Janigro Agnese | 999 | 1144 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 2 | ||
29 | 28 | D'Alessandro Daniele | 999 | 1115 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 0.00 | 2 | ||
30 | 25 | Petracca Simone | 1075 | 1005 | ![]() | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | 1 | ||
31 | 37 | Ruggiero Nives | 999 | 894 | ![]() | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | 1 | ||
32 | 26 | Cauli Tomas | 999 | 1282 | ![]() | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 0.00 | 2 | ||
33 | 30 | Flagiello Manuel | 999 | 1180 | ![]() | 2.0 | 19.5 | 20.0 | 0.00 | 2 | ||
34 | 36 | Ricciuto Giacomo | 999 | 959 | ![]() | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 0.00 | 1 | ||
35 | 24 | Di Lauro Zhanel | 1244 | 947 | ![]() | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 0.00 | 2 | ||
36 | 35 | Petitto Antonio | 999 | 865 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 0.00 | 1 | ||
37 | 27 | Colarusso Giusy Beatrice | 999 | 343 | ![]() | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )