Torneo Rapid Capodanno 2024 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petruccioli Antonio | ![]() | 1994 | 0 | ||
2 | Palladino Andrea | ![]() | 1964 | 0 | ||
3 | Terzano Francesco | ![]() | 1827 | 0 | ||
4 | Patriarchi Emanuele | ![]() | 1814 | 0 | ||
5 | Tirro Elia Luigi | ![]() | 1794 | 0 | ||
6 | Zimbardi Alessandro | ![]() | 1741 | 0 | ||
7 | Camarda Pierluigi | ![]() | 1677 | 0 | ||
8 | Di Salvo Alessandro | ![]() | 1634 | 0 | ||
9 | Fratianni Virginio | ![]() | -- | 1619 | 0 | |
10 | Iandolo Giovanni | ![]() | -- | 1617 | 0 | |
11 | Marroni Gilberto | ![]() | -- | 1592 | 0 | |
12 | Sorbo Stefano | ![]() | 1577 | 0 | ||
13 | Rigolassi Roberto | ![]() | -- | 1575 | 0 | |
14 | Janigro Michelangelo | ![]() | -- | 1568 | 0 | |
15 | Zacchia Alberto | ![]() | 1562 | 0 | ||
16 | Marinelli Armando | ![]() | 1552 | 0 | ||
17 | Russo Giuseppe | ![]() | 1512 | 0 | ||
18 | Saccone Giovanni | ![]() | 1468 | 0 | ||
19 | Gallucci Vittorio | ![]() | -- | 1453 | 0 | |
20 | Varricchio Duilio | ![]() | 1435 | 0 | ||
21 | Ramacciato Arnaldo | ![]() | -- | 1389 | 0 | |
22 | Cantalupo Corrado | ![]() | 1362 | 0 | ||
23 | Santoro Michele | ![]() | -- | 1361 | 0 | |
24 | Di Lauro Zhanel | ![]() | 1244 | 0 | ||
25 | Petracca Simone | ![]() | 1075 | 0 | ||
26 | Cauli Tomas | ![]() | 0 | 999 | ||
27 | Colarusso Giusy Beatrice | ![]() | 0 | 999 | ||
28 | D'Alessandro Daniele | ![]() | 0 | 999 | ||
29 | Flagiello Aldo | ![]() | 0 | 999 | ||
30 | Flagiello Manuel | ![]() | 0 | 999 | ||
31 | Janigro Agnese | ![]() | 0 | 999 | ||
32 | Lapenna Matteo | ![]() | 0 | 999 | ||
33 | Maccione Nick | ![]() | 0 | 999 | ||
34 | Palombo Giuseppe | ![]() | 0 | 999 | ||
35 | Petitto Antonio | ![]() | 0 | 999 | ||
36 | Ricciuto Giacomo | ![]() | 0 | 999 | ||
37 | Ruggiero Nives | ![]() | 0 | 999 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )