Torneo Rapid Capodanno 2024 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petruccioli Antonio | 1994 | 6.0 | 19 1 | 10 1 | 6 1 | 5 1 | 3 0 | 4 1 | 8 1 | ||
2 | Palladino Andrea | 1964 | 5.5 | 20 1 | 11 1 | 9 0 | 13 1 | 16 1 | 33 1 | 3 ½ | ||
3 | Terzano Francesco | 1827 | 6.5 | 21 1 | 12 1 | 8 1 | 9 1 | 1 1 | 5 1 | 2 ½ | ||
4 | Patriarchi Emanuele | 1814 | 4.0 | 22 1 | 13 0 | 20 1 | 15 1 | 7 1 | 1 0 | 9 0 | ||
5 | Tirro Elia Luigi | 1794 | 5.0 | 23 1 | 14 1 | 16 1 | 1 0 | 10 1 | 3 0 | 32 1 | ||
6 | Zimbardi Alessandro | 1741 | 4.0 | 24 1 | 15 1 | 1 0 | 32 1 | 12 1 | 7 0 | 16 0 | ||
7 | Camarda Pierluigi | 1677 | 5.0 | 25 1 | 16 0 | 21 1 | 14 1 | 4 0 | 6 1 | 12 1 | ||
8 | Di Salvo Alessandro | 1634 | 4.0 | 26 1 | 17 1 | 3 0 | 16 0 | 19 1 | 15 1 | 1 0 | ||
9 | -- | Fratianni Virginio | 1619 | 5.0 | 27 1 | 18 1 | 2 1 | 3 0 | 33 0 | 14 1 | 4 1 | |
10 | -- | Iandolo Giovanni | 1617 | 3.0 | 28 1 | 1 0 | 13 1 | 19 1 | 5 0 | 16 0 | 23 0 | |
11 | -- | Marroni Gilberto | 1592 | 4.0 | 29 1 | 2 0 | 23 0 | 26 1 | 20 1 | 21 ½ | 14 ½ | |
12 | Sorbo Stefano | 1577 | 4.0 | 30 1 | 3 0 | 22 1 | 23 1 | 6 0 | 29 1 | 7 0 | ||
13 | -- | Rigolassi Roberto | 1575 | 3.0 | 31 1 | 4 1 | 10 0 | 2 0 | 21 0 | 32 0 | 26 1 | |
14 | -- | Janigro Michelangelo | 1568 | 3.5 | 32 1 | 5 0 | 26 1 | 7 0 | 22 1 | 9 0 | 11 ½ | |
15 | Zacchia Alberto | 1562 | 4.0 | 33 1 | 6 0 | 36 1 | 4 0 | 18 1 | 8 0 | 29 1 | ||
16 | Marinelli Armando | 1552 | 5.0 | 34 1 | 7 1 | 5 0 | 8 1 | 2 0 | 10 1 | 6 1 | ||
17 | Russo Giuseppe | 1512 | 3.0 | 35 1 | 8 0 | 33 0 | 29 0 | 25 1 | 22 0 | 30 1 | ||
18 | Saccone Giovanni | 1468 | 4.0 | 36 1 | 9 0 | 32 0 | 30 1 | 15 0 | 26 1 | 34 1 | ||
19 | -- | Gallucci Vittorio | 1453 | 3.0 | 1 0 | 37 1 | 34 1 | 10 0 | 8 0 | 30 1 | 22 0 | |
20 | Varricchio Duilio | 1435 | 3.0 | 2 0 | 29 1 | 4 0 | 31 1 | 11 0 | 23 0 | 28 1 | ||
21 | -- | Ramacciato Arnaldo | 1389 | 3.5 | 3 0 | 28 1 | 7 0 | 34 1 | 13 1 | 11 ½ | 33 0 | |
22 | Cantalupo Corrado | 1362 | 4.0 | 4 0 | 31 1 | 12 0 | 36 1 | 14 0 | 17 1 | 19 1 | ||
23 | -- | Santoro Michele | 1361 | 4.0 | 5 0 | 30 1 | 11 1 | 12 0 | 32 0 | 20 1 | 10 1 | |
24 | Di Lauro Zhanel | 1244 | 2.0 | 6 0 | 33 0 | 29 0 | 27 1 | 26 0 | 35 1 | 31 0 | ||
25 | Petracca Simone | 1075 | 2.5 | 7 0 | 32 0 | 37 ½ | 35 1 | 17 0 | 34 0 | BYE 1 | ||
26 | Cauli Tomas | 999 | 2.0 | 8 0 | 35 1 | 14 0 | 11 0 | 24 1 | 18 0 | 13 0 | ||
27 | Colarusso Giusy Beat | 999 | 1.0 | 9 0 | 34 0 | 30 0 | 24 0 | BYE 1 | 36 0 | 35 0 | ||
28 | D'Alessandro Daniele | 999 | 3.0 | 10 0 | 21 0 | 31 0 | BYE 1 | 35 1 | 37 1 | 20 0 | ||
29 | Flagiello Aldo | 999 | 3.0 | 11 0 | 20 0 | 24 1 | 17 1 | 37 1 | 12 0 | 15 0 | ||
30 | Flagiello Manuel | 999 | 2.0 | 12 0 | 23 0 | 27 1 | 18 0 | 36 1 | 19 0 | 17 0 | ||
31 | Janigro Agnese | 999 | 3.0 | 13 0 | 22 0 | 28 1 | 20 0 | 34 0 | BYE 1 | 24 1 | ||
32 | Lapenna Matteo | 999 | 4.0 | 14 0 | 25 1 | 18 1 | 6 0 | 23 1 | 13 1 | 5 0 | ||
33 | Maccione Nick | 999 | 5.0 | 15 0 | 24 1 | 17 1 | 37 1 | 9 1 | 2 0 | 21 1 | ||
34 | Palombo Giuseppe | 999 | 3.0 | 16 0 | 27 1 | 19 0 | 21 0 | 31 1 | 25 1 | 18 0 | ||
35 | Petitto Antonio | 999 | 2.0 | 17 0 | 26 0 | BYE 1 | 25 0 | 28 0 | 24 0 | 27 1 | ||
36 | Ricciuto Giacomo | 999 | 2.0 | 18 0 | BYE 1 | 15 0 | 22 0 | 30 0 | 27 1 | 37 0 | ||
37 | Ruggiero Nives | 999 | 2.5 | BYE 1 | 19 0 | 25 ½ | 33 0 | 29 0 | 28 0 | 36 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )