Bosco Faiete | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ambrosone Antonio | 2012 | 2035 | ITA | 6.0 | 27.0 | 30.0 | 4.00 | 1780.8 | |
2 | 24 | NC | BRUNETTI Fabrizio Maria | 1479 | 2120 | ITA | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 4.50 | 1920.3 |
3 | 5 | Palladino Andrea | 1970 | 1907 | ITA | 5.5 | 26.0 | 27.0 | 4.50 | 1723.8 | |
4 | 31 | FIORI Fabio | 1399 | 1946 | ITA | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 3.00 | 1852.5 | |
5 | 18 | Totta Michele Mario | 1686 | 1936 | ITA | 5.0 | 24.0 | 27.0 | 3.00 | 1841.5 | |
6 | 9 | Camarda Pierluigi | 1806 | 1923 | ITA | 5.0 | 24.0 | 25.0 | 3.00 | 1826.2 | |
7 | 1 | Perrone Michele | 2039 | 1838 | ITA | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 3.50 | 1779.2 | |
8 | 19 | Russo Giuseppe | 1679 | 1752 | ITA | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 0.50 | 1692.2 | |
9 | 4 | Petruccioli Antonio | 1975 | 1681 | ITA | 4.0 | 28.0 | 31.5 | 4.00 | 1669.8 | |
10 | 2 | Di Gianni Rocco | 2018 | 1737 | ITA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 3.00 | 1735.0 | |
11 | 8 | Tirro Elia Luigi | 1846 | 1829 | ITA | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 2.00 | 1842.8 | |
12 | 6 | Rubillo Vincenzo | 1855 | 1751 | ITA | 4.0 | 26.0 | 29.5 | 4.00 | 1751.8 | |
13 | 11 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 1666 | ITA | 4.0 | 25.5 | 26.5 | 3.00 | 1652.0 | |
14 | 17 | Vitiello Gio` | 1706 | 1739 | ITA | 4.0 | 24.0 | 25.0 | 1.00 | 1736.8 | |
15 | 33 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | 1727 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1.00 | 1722.8 | |
16 | 21 | Varricchio Duilio | 1661 | 1679 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 0.00 | 1667.0 | |
17 | 12 | Marinelli Armando | 1747 | 1775 | ITA | 3.5 | 25.0 | 28.0 | 1.50 | 1837.8 | |
18 | 22 | Ramacciato Arnaldo | 1633 | 1702 | ITA | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1.50 | 1752.3 | |
19 | 13 | Fatibene Stefano | 1741 | 1666 | ITA | 3.5 | 23.0 | 26.0 | 1.50 | 1710.0 | |
20 | 23 | Russo Gianluca | 1555 | 1757 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1.50 | 1816.3 | |
21 | 15 | Iannitto Antonio | 1740 | 1537 | ITA | 3.0 | 25.5 | 28.5 | 1.00 | 1618.7 | |
22 | 16 | Iandolo Giovanni | 1735 | 1539 | ITA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 0.00 | 1620.2 | |
23 | 7 | Iadicola Giancarlo | 1850 | 1576 | ITA | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 1.00 | 1663.7 | |
24 | 20 | Camarca Luigi | 1675 | 1500 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 1575.7 | |
25 | 29 | DI CRISTOFARO Andrea | 1399 | 1565 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 1650.5 | |
26 | 32 | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 1623 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 0.00 | 1718.5 | |
27 | 30 | DI SANTO Benito | 1399 | 1526 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 0.00 | 1605.5 | |
28 | 10 | ROSSI Vincenzo Emanuele | 1399 | 1374 | ITA | 2.0 | 24.5 | 26.5 | 1.00 | 1554.3 | |
29 | 14 | Janigro Michelangelo | 1741 | 1334 | ITA | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 1507.7 | |
30 | 27 | CAPORASO Alessandro | 1399 | 1437 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1627.3 | |
31 | 25 | NC | FATIBENE Francesco | 1399 | 1354 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1530.5 |
32 | 26 | NC | TERRENZIO Elia | 1399 | 1230 | ITA | 1.0 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 1562.0 |
33 | 28 | CICCAGLIONE Luca | 1399 | 1244 | ITA | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1578.3 | |
34 | 34 | VERGINEO Giovanni | 1399 | 1220 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 1550.8 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Koya : Koya | |||||||||||
ARO1 : Average Rating Opponents Cut 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )