Bosco Faiete | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrosone Antonio | 2012 | ITA | 6.0 | 24 1 | 21 1 | 11 ½ | 2 1 | 4 1 | 9 1 | 3 ½ | 27.0 | 30.0 | 4.00 | 1780.8 | |
2 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | ITA | 5.5 | 23 1 | 13 1 | 7 ½ | 1 0 | 10 1 | 12 1 | 14 1 | 26.5 | 29.5 | 4.50 | 1920.3 |
3 | Palladino Andrea | 1970 | ITA | 5.5 | 18 0 | 32 1 | 14 1 | 11 1 | 17 1 | 4 1 | 1 ½ | 26.0 | 27.0 | 4.50 | 1723.8 | |
4 | FIORI Fabio | 1399 | ITA | 5.0 | 29 1 | 28 1 | 9 1 | 10 1 | 1 0 | 3 0 | 15 1 | 25.5 | 27.5 | 3.00 | 1852.5 | |
5 | Totta Michele Mario | 1686 | ITA | 5.0 | 7 0 | 25 1 | 13 1 | 6 0 | 19 1 | 21 1 | 9 1 | 24.0 | 27.0 | 3.00 | 1841.5 | |
6 | Camarda Pierluigi | 1806 | ITA | 5.0 | 32 1 | 18 ½ | 10 0 | 5 1 | 11 ½ | 22 1 | 7 1 | 24.0 | 25.0 | 3.00 | 1826.2 | |
7 | Perrone Michele | 2039 | ITA | 4.5 | 5 1 | 17 ½ | 2 ½ | 22 1 | 12 ½ | 11 1 | 6 0 | 27.0 | 30.0 | 3.50 | 1779.2 | |
8 | Russo Giuseppe | 1679 | ITA | 4.5 | 10 0 | 27 1 | 12 0 | 26 1 | 28 1 | 17 ½ | 22 1 | 20.5 | 22.5 | 0.50 | 1692.2 | |
9 | Petruccioli Antonio | 1975 | ITA | 4.0 | 16 1 | 14 1 | 4 0 | 20 1 | 15 1 | 1 0 | 5 0 | 28.0 | 31.5 | 4.00 | 1669.8 | |
10 | Di Gianni Rocco | 2018 | ITA | 4.0 | 8 1 | 19 ½ | 6 1 | 4 0 | 2 0 | 23 1 | 12 ½ | 27.5 | 30.5 | 3.00 | 1735.0 | |
11 | Tirro Elia Luigi | 1846 | ITA | 4.0 | 31 1 | 20 1 | 1 ½ | 3 0 | 6 ½ | 7 0 | 24 1 | 27.5 | 29.5 | 2.00 | 1842.8 | |
12 | Rubillo Vincenzo | 1855 | ITA | 4.0 | 20 0 | 15 1 | 8 1 | 19 1 | 7 ½ | 2 0 | 10 ½ | 26.0 | 29.5 | 4.00 | 1751.8 | |
13 | Di Salvo Alessandro | 1748 | ITA | 4.0 | 33 1 | 2 0 | 5 0 | 18 1 | 16 1 | 14 0 | 17 1 | 25.5 | 26.5 | 3.00 | 1652.0 | |
14 | Vitiello Gio` | 1706 | ITA | 4.0 | 34 1 | 9 0 | 3 0 | 30 1 | 23 1 | 13 1 | 2 0 | 24.0 | 25.0 | 1.00 | 1736.8 | |
15 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | ITA | 4.0 | 22 1 | 12 0 | 21 1 | 28 1 | 9 0 | 18 1 | 4 0 | 22.5 | 24.5 | 1.00 | 1722.8 | |
16 | Varricchio Duilio | 1661 | ITA | 4.0 | 9 0 | 34 1 | 28 0 | 29 1 | 13 0 | 25 1 | 21 1 | 18.0 | 19.0 | 0.00 | 1667.0 | |
17 | Marinelli Armando | 1747 | ITA | 3.5 | 25 1 | 7 ½ | 19 ½ | 23 1 | 3 0 | 8 ½ | 13 0 | 25.0 | 28.0 | 1.50 | 1837.8 | |
18 | Ramacciato Arnaldo | 1633 | ITA | 3.5 | 3 1 | 6 ½ | 23 0 | 13 0 | 29 1 | 15 0 | 28 1 | 23.5 | 25.5 | 1.50 | 1752.3 | |
19 | Fatibene Stefano | 1741 | ITA | 3.5 | 27 1 | 10 ½ | 17 ½ | 12 0 | 5 0 | 26 1 | 20 ½ | 23.0 | 26.0 | 1.50 | 1710.0 | |
20 | Russo Gianluca | 1555 | ITA | 3.5 | 12 1 | 11 0 | 29 1 | 9 0 | 21 0 | 28 1 | 19 ½ | 20.5 | 22.5 | 1.50 | 1816.3 | |
21 | Iannitto Antonio | 1740 | ITA | 3.0 | 26 1 | 1 0 | 15 0 | 27 1 | 20 1 | 5 0 | 16 0 | 25.5 | 28.5 | 1.00 | 1618.7 | |
22 | Iandolo Giovanni | 1735 | ITA | 3.0 | 15 0 | 30 1 | 26 1 | 7 0 | 25 1 | 6 0 | 8 0 | 24.0 | 26.0 | 0.00 | 1620.2 | |
23 | Iadicola Giancarlo | 1850 | ITA | 3.0 | 2 0 | 33 1 | 18 1 | 17 0 | 14 0 | 10 0 | 30 1 | 22.5 | 23.5 | 1.00 | 1663.7 | |
24 | Camarca Luigi | 1675 | ITA | 3.0 | 1 0 | 26 0 | 33 1 | 25 0 | 30 1 | 27 1 | 11 0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 1575.7 | |
25 | DI CRISTOFARO Andrea | 1399 | ITA | 3.0 | 17 0 | 5 0 | 32 1 | 24 1 | 22 0 | 16 0 | 31 1 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 1650.5 | |
26 | OTTAVIANO Antonio | 1399 | ITA | 3.0 | 21 0 | 24 1 | 22 0 | 8 0 | 31 1 | 19 0 | 29 1 | 19.0 | 21.0 | 0.00 | 1718.5 | |
27 | DI SANTO Benito | 1399 | ITA | 3.0 | 19 0 | 8 0 | 31 1 | 21 0 | 32 1 | 24 0 | 33 1 | 17.0 | 18.0 | 0.00 | 1605.5 | |
28 | ROSSI Vincenzo Emanu | 1399 | ITA | 2.0 | 30 1 | 4 0 | 16 1 | 15 0 | 8 0 | 20 0 | 18 0 | 24.5 | 26.5 | 1.00 | 1554.3 | |
29 | Janigro Michelangelo | 1741 | ITA | 2.0 | 4 0 | 31 1 | 20 0 | 16 0 | 18 0 | 34 1 | 26 0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 1507.7 | |
30 | CAPORASO Alessandro | 1399 | ITA | 2.0 | 28 0 | 22 0 | 34 1 | 14 0 | 24 0 | 32 1 | 23 0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1627.3 | |
31 | NC | FATIBENE Francesco | 1399 | ITA | 2.0 | 11 0 | 29 0 | 27 0 | 34 1 | 26 0 | 33 1 | 25 0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1530.5 |
32 | NC | TERRENZIO Elia | 1399 | ITA | 1.0 | 6 0 | 3 0 | 25 0 | 33 1 | 27 0 | 30 0 | 34 0 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 1562.0 |
33 | CICCAGLIONE Luca | 1399 | ITA | 1.0 | 13 0 | 23 0 | 24 0 | 32 0 | 34 1 | 31 0 | 27 0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1578.3 | |
34 | VERGINEO Giovanni | 1399 | ITA | 1.0 | 14 0 | 16 0 | 30 0 | 31 0 | 33 0 | 29 0 | 32 1 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 1550.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )