Bosco Faiete | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Totta Michele Mario | 1686 | 353 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | W | 12 | Marinelli Armando | 1747 | 292 | 0.85 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
3 | B | 24 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 16 | Iandolo Giovanni | 1735 | 304 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 6 | Rubillo Vincenzo | 1855 | 184 | 0.74 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | |
6 | W | 8 | Tirro Elia Luigi | 1846 | 193 | 0.75 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
7 | B | 9 | Camarda Pierluigi | 1806 | 233 | 0.79 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1838 | 1736 | 5.80 | 4.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Russo Giuseppe | 1679 | 339 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | B | 13 | Fatibene Stefano | 1741 | 277 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
3 | W | 9 | Camarda Pierluigi | 1806 | 212 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | |
4 | B | 31 | FIORI Fabio | 1399 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
5 | W | 24 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 7 | Iadicola Giancarlo | 1850 | 168 | 0.72 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | |
7 | W | 6 | Rubillo Vincenzo | 1855 | 163 | 0.72 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1737 | 1687 | 5.76 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Camarca Luigi | 1675 | 337 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 15 | Iannitto Antonio | 1740 | 272 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | B | 8 | Tirro Elia Luigi | 1846 | 166 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | |
4 | W | 24 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 31 | FIORI Fabio | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | |
6 | B | 4 | Petruccioli Antonio | 1975 | 37 | 0.55 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | |
7 | W | 5 | Palladino Andrea | 1970 | 42 | 0.56 | 0.5 | 6.0 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=2035 | 1726 | 5.38 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Varricchio Duilio | 1661 | 314 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 17 | Vitiello Gio` | 1706 | 269 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 31 | FIORI Fabio | 1399 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | B | 23 | Russo Gianluca | 1555 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | W | 33 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | W | 3 | Ambrosone Antonio | 2012 | 37 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
7 | B | 18 | Totta Michele Mario | 1686 | 289 | 0.84 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1681 | 1631 | 5.74 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Ramacciato Arnaldo | 1633 | 337 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | W | 26 | NC | TERRENZIO Elia | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 17 | Vitiello Gio` | 1706 | 264 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 8 | Tirro Elia Luigi | 1846 | 124 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 12 | Marinelli Armando | 1747 | 223 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
6 | W | 31 | FIORI Fabio | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
7 | B | 3 | Ambrosone Antonio | 2012 | 42 | 0.44 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | |
var = 0, PRtg=1907 | 1677 | 5.43 | 5.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Russo Gianluca | 1555 | 300 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | B | 33 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 19 | Russo Giuseppe | 1679 | 176 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
4 | B | 13 | Fatibene Stefano | 1741 | 114 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | W | 1 | Perrone Michele | 2039 | 184 | 0.26 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
6 | B | 24 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | 376 | 0.91 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 2 | Di Gianni Rocco | 2018 | 163 | 0.28 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1751 | 1701 | 4.61 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | 371 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 28 | CICCAGLIONE Luca | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 22 | Ramacciato Arnaldo | 1633 | 217 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | W | 12 | Marinelli Armando | 1747 | 103 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | B | 17 | Vitiello Gio` | 1706 | 144 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | W | 2 | Di Gianni Rocco | 2018 | 168 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
7 | B | 27 | CAPORASO Alessandro | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1576 | 1626 | 5.13 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | NC | FATIBENE Francesco | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 23 | Russo Gianluca | 1555 | 291 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | W | 3 | Ambrosone Antonio | 2012 | 166 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | |
4 | B | 5 | Palladino Andrea | 1970 | 124 | 0.33 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | |
5 | W | 9 | Camarda Pierluigi | 1806 | 40 | 0.56 | 0.5 | 3.0 | 5.0 | |
6 | B | 1 | Perrone Michele | 2039 | 193 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
7 | W | 20 | Camarca Luigi | 1675 | 171 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1829 | 1779 | 3.92 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | NC | TERRENZIO Elia | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 22 | Ramacciato Arnaldo | 1633 | 173 | 0.73 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
3 | B | 2 | Di Gianni Rocco | 2018 | 212 | 0.23 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | |
4 | W | 18 | Totta Michele Mario | 1686 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | |
5 | B | 8 | Tirro Elia Luigi | 1846 | 40 | 0.44 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | |
6 | W | 16 | Iandolo Giovanni | 1735 | 71 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | W | 1 | Perrone Michele | 2039 | 233 | 0.21 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1923 | 1765 | 3.79 | 5.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | CAPORASO Alessandro | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 31 | FIORI Fabio | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | W | 21 | Varricchio Duilio | 1661 | 262 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 33 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | W | 19 | Russo Giuseppe | 1679 | 280 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
6 | W | 23 | Russo Gianluca | 1555 | 156 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
7 | B | 22 | Ramacciato Arnaldo | 1633 | 234 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1374 | 1532 | 2.34 | 2.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | CICCAGLIONE Luca | 1399 | 349 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 24 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | 269 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 18 | Totta Michele Mario | 1686 | 62 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | W | 22 | Ramacciato Arnaldo | 1633 | 115 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | B | 21 | Varricchio Duilio | 1661 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | W | 17 | Vitiello Gio` | 1706 | 42 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | B | 12 | Marinelli Armando | 1747 | 1 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1666 | 1616 | 4.65 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | DI CRISTOFARO Andrea | 1399 | 348 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 1 | Perrone Michele | 2039 | 292 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
3 | W | 13 | Fatibene Stefano | 1741 | 6 | 0.51 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | |
4 | B | 7 | Iadicola Giancarlo | 1850 | 103 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 5 | Palladino Andrea | 1970 | 223 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
6 | B | 19 | Russo Giuseppe | 1679 | 68 | 0.59 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
7 | W | 11 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 1 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1775 | 1775 | 3.22 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | DI SANTO Benito | 1399 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 2 | Di Gianni Rocco | 2018 | 277 | 0.17 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | |
3 | B | 12 | Marinelli Armando | 1747 | 6 | 0.49 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | |
4 | W | 6 | Rubillo Vincenzo | 1855 | 114 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | B | 18 | Totta Michele Mario | 1686 | 55 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
6 | W | 32 | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 342 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | B | 23 | Russo Gianluca | 1555 | 186 | 0.74 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1666 | 1666 | 4.08 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | FIORI Fabio | 1399 | 342 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 25 | NC | FATIBENE Francesco | 1399 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 23 | Russo Gianluca | 1555 | 186 | 0.74 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | B | 21 | Varricchio Duilio | 1661 | 80 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | B | 22 | Ramacciato Arnaldo | 1633 | 108 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
6 | W | 34 | VERGINEO Giovanni | 1399 | 342 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
7 | B | 32 | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 342 | 0.88 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1334 | 1492 | 5.52 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 341 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 3 | Ambrosone Antonio | 2012 | 272 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
3 | W | 33 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | 341 | 0.88 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 30 | DI SANTO Benito | 1399 | 341 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | B | 23 | Russo Gianluca | 1555 | 185 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | W | 18 | Totta Michele Mario | 1686 | 54 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | B | 21 | Varricchio Duilio | 1661 | 79 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1537 | 1587 | 4.74 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | 336 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 27 | CAPORASO Alessandro | 1399 | 336 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 32 | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 1 | Perrone Michele | 2039 | 304 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | W | 29 | DI CRISTOFARO Andrea | 1399 | 336 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 9 | Camarda Pierluigi | 1806 | 71 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | W | 19 | Russo Giuseppe | 1679 | 56 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1539 | 1589 | 4.64 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | VERGINEO Giovanni | 1399 | 307 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 4 | Petruccioli Antonio | 1975 | 269 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 5 | Palladino Andrea | 1970 | 264 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
4 | B | 27 | CAPORASO Alessandro | 1399 | 307 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 7 | Iadicola Giancarlo | 1850 | 144 | 0.31 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 11 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 42 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | W | 24 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | 227 | 0.79 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1739 | 1689 | 3.61 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Perrone Michele | 2039 | 353 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 29 | DI CRISTOFARO Andrea | 1399 | 287 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 11 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 62 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 9 | Camarda Pierluigi | 1806 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | W | 13 | Fatibene Stefano | 1741 | 55 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | B | 15 | Iannitto Antonio | 1740 | 54 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | W | 4 | Petruccioli Antonio | 1975 | 289 | 0.16 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1936 | 1778 | 2.70 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Di Gianni Rocco | 2018 | 339 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 30 | DI SANTO Benito | 1399 | 280 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | B | 6 | Rubillo Vincenzo | 1855 | 176 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 32 | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 280 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | B | 10 | ROSSI Vincenzo Emanu | 1399 | 280 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
6 | W | 12 | Marinelli Armando | 1747 | 68 | 0.41 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
7 | B | 16 | Iandolo Giovanni | 1735 | 56 | 0.42 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1752 | 1650 | 3.74 | 4.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Ambrosone Antonio | 2012 | 337 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | B | 32 | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 276 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | W | 28 | CICCAGLIONE Luca | 1399 | 276 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | B | 29 | DI CRISTOFARO Andrea | 1399 | 276 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | W | 27 | CAPORASO Alessandro | 1399 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | B | 30 | DI SANTO Benito | 1399 | 276 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | B | 8 | Tirro Elia Luigi | 1846 | 171 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1500 | 1550 | 4.54 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Petruccioli Antonio | 1975 | 314 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 34 | VERGINEO Giovanni | 1399 | 262 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 10 | ROSSI Vincenzo Emanu | 1399 | 262 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | W | 14 | Janigro Michelangelo | 1741 | 80 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 11 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 87 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | B | 29 | DI CRISTOFARO Andrea | 1399 | 262 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | W | 15 | Iannitto Antonio | 1740 | 79 | 0.39 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1679 | 1629 | 3.76 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Palladino Andrea | 1970 | 337 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | |
2 | B | 9 | Camarda Pierluigi | 1806 | 173 | 0.27 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | |
3 | W | 7 | Iadicola Giancarlo | 1850 | 217 | 0.22 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
4 | B | 11 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 115 | 0.34 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | |
5 | W | 14 | Janigro Michelangelo | 1741 | 108 | 0.35 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
6 | B | 33 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | 234 | 0.79 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
7 | W | 10 | ROSSI Vincenzo Emanu | 1399 | 234 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1702 | 1702 | 2.88 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Rubillo Vincenzo | 1855 | 300 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 8 | Tirro Elia Luigi | 1846 | 291 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 14 | Janigro Michelangelo | 1741 | 186 | 0.26 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | W | 4 | Petruccioli Antonio | 1975 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | W | 15 | Iannitto Antonio | 1740 | 185 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | B | 10 | ROSSI Vincenzo Emanu | 1399 | 156 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
7 | W | 13 | Fatibene Stefano | 1741 | 186 | 0.26 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1757 | 1757 | 1.87 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Iadicola Giancarlo | 1850 | 371 | 0.10 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 11 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 269 | 0.17 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 1 | Perrone Michele | 2039 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
4 | B | 3 | Ambrosone Antonio | 2012 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | |
5 | B | 2 | Di Gianni Rocco | 2018 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
6 | W | 6 | Rubillo Vincenzo | 1855 | 376 | 0.09 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
7 | B | 17 | Vitiello Gio` | 1706 | 227 | 0.21 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | |
var = 141, PRtg=2120 | 1890 | 0.81 | 5.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Tirro Elia Luigi | 1846 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 14 | Janigro Michelangelo | 1741 | 342 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | B | 30 | DI SANTO Benito | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
4 | W | 34 | VERGINEO Giovanni | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
5 | B | 32 | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | B | 28 | CICCAGLIONE Luca | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
7 | W | 29 | DI CRISTOFARO Andrea | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = -21, PRtg=1354 | 1512 | 2.70 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Camarda Pierluigi | 1806 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 5 | Palladino Andrea | 1970 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
3 | W | 29 | DI CRISTOFARO Andrea | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
4 | B | 28 | CICCAGLIONE Luca | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
5 | W | 30 | DI SANTO Benito | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | B | 27 | CAPORASO Alessandro | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
7 | W | 34 | VERGINEO Giovanni | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
var = -51, PRtg=1230 | 1539 | 2.66 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | ROSSI Vincenzo Emanu | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | W | 16 | Iandolo Giovanni | 1735 | 336 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | B | 34 | VERGINEO Giovanni | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | W | 17 | Vitiello Gio` | 1706 | 307 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | B | 20 | Camarca Luigi | 1675 | 276 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | W | 26 | NC | TERRENZIO Elia | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | W | 7 | Iadicola Giancarlo | 1850 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1437 | 1595 | 2.01 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 349 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 7 | Iadicola Giancarlo | 1850 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | B | 20 | Camarca Luigi | 1675 | 276 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
4 | W | 26 | NC | TERRENZIO Elia | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | B | 34 | VERGINEO Giovanni | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
6 | W | 25 | NC | FATIBENE Francesco | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | B | 30 | DI SANTO Benito | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1244 | 1553 | 2.36 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Marinelli Armando | 1747 | 348 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
