Bonefro 2022 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PETRUCCIOLI Antonio | (1.0) | 1 | 1 - 0 | 6 | (1.0) | TIRRO Elia Luigi | ![]() |
2 | ![]() | IANDOLO Giovanni | (1.0) | 7 | 1 - 0 | 2 | (1.0) | DI GIANNI Rocco | ![]() |
3 | ![]() | CARRETTA Nunzio | (1.0) | 3 | 0 - 1 | 10 | (1.0) | IANNITTO Antonio | ![]() |
4 | ![]() | RUSSO Giuseppe | (1.0) | 9 | 0 - 1 | 4 | (1.0) | IADICOLA Giancarlo | ![]() |
5 | ![]() | RUBILLO Vincenzo | (1.0) | 5 | 1 - 0 | 24 | (1.0) | ZACCHIA Alberto | ![]() |
6 | ![]() | SPADACCINI Elio | (1.0) | 21 | 1 - 0 | 11 | (0.0) | CICORIA Michele | ![]() |
7 | ![]() | PORRAZZO Andrea | (0.0) | 17 | 0 - 1 | 8 | (0.0) | PAOLONE Roberto | ![]() |
8 | ![]() | VRICELLA Francesco | (0.0) | 23 | 0 - 1 | 15 | (0.0) | MACCHIAGODENA Giuseppe | ![]() |
9 | ![]() | MASTROGIACOMO Ettore | (0.0) | 16 | 0 - 1 | 22 | (0.0) | TOSTO Patrizio | ![]() |
10 | ![]() | MACCHIAGODENA Ettore | (0.0) | 14 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | SOTGIA Mirko | ![]() |
11 | ![]() | RINALDI Michele | (0.0) | 19 | 0 - 1 | 13 | (0.0) | IANTOMASI Nicola | ![]() |
12 | ![]() | D'ONOFRIO Giovanni | (0.0) | 12 | 1 - 0 | 18 | (0.0) | RINALDI Matteo | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )