Bonefro 2022 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBILLO Vincenzo | 1791 | 5.5 | 20 1 | 11 1 | 8 1 | 2 1 | 4 1 | 3 ½ | 20.0 | 22.0 | 1671.5 | ||
2 | PETRUCCIOLI Antonio | 2056 | 5.0 | 14 1 | 5 1 | 10 1 | 1 0 | 11 1 | 4 1 | 19.5 | 22.0 | 1619.3 | ||
3 | DI GIANNI Rocco | 1948 | 4.5 | 23 1 | 4 0 | 13 1 | 12 1 | 10 1 | 1 ½ | 18.5 | 19.5 | 1562.7 | ||
4 | IANDOLO Giovanni | 1705 | 4.0 | 21 1 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 23.0 | 24.5 | 1802.7 | ||
5 | TIRRO Elia Luigi | 1780 | 4.0 | 17 1 | 2 0 | 23 1 | 4 0 | 12 1 | 10 1 | 17.5 | 18.5 | 1606.8 | ||
6 | IADICOLA Giancarlo | 1801 | 4.0 | 19 1 | 15 1 | 4 0 | 10 0 | 9 1 | 8 1 | 16.5 | 18.5 | 1587.2 | ||
7 | PAOLONE Roberto | 1591 | 4.0 | 8 0 | 18 1 | 15 0 | 23 1 | 14 1 | 11 1 | 14.5 | 15.5 | 1462.7 | ||
8 | SPADACCINI Elio | 1440 | 3.5 | 7 1 | 22 1 | 1 0 | 9 ½ | 15 1 | 6 0 | 19.5 | 21.5 | 1666.8 | ||
9 | CARRETTA Nunzio | 1802 | 3.5 | 16 1 | 10 0 | 14 1 | 8 ½ | 6 0 | 17 1 | 15.5 | 18.0 | 1520.2 | ||
10 | IANNITTO Antonio | 1560 | 3.0 | 24 1 | 9 1 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 5 0 | 21.0 | 21.5 | 1804.5 | ||
11 | ZACCHIA Alberto | 1440 | 3.0 | 13 1 | 1 0 | 19 1 | 15 1 | 2 0 | 7 0 | 20.0 | 22.0 | 1649.0 | ||
12 | TOSTO Patrizio | 1440 | 3.0 | 15 0 | 19 1 | 16 1 | 3 0 | 5 0 | 22 1 | 15.5 | 17.5 | 1604.0 | ||
13 | D'ONOFRIO Giovanni | 1440 | 3.0 | 11 0 | 20 1 | 3 0 | 16 0 | 22 1 | 19 1 | 14.0 | 16.0 | 1524.7 | ||
14 | IANTOMASI Nicola | 1440 | 2.5 | 2 0 | 17 1 | 9 0 | 18 1 | 7 0 | 15 ½ | 18.0 | 20.5 | 1650.8 | ||
15 | RUSSO Giuseppe | 1576 | 2.5 | 12 1 | 6 0 | 7 1 | 11 0 | 8 0 | 14 ½ | 17.5 | 20.0 | 1525.3 | ||
16 | MACCHIAGODENA Giusep | 1440 | 2.5 | 9 0 | 24 1 | 12 0 | 13 1 | 17 0 | 18 ½ | 15.0 | 15.5 | 1500.3 | ||
17 | RINALDI Michele | 1440 | 2.5 | 5 0 | 14 0 | 22 ½ | 20 1 | 16 1 | 9 0 | 14.5 | 16.5 | 1557.0 | ||
18 | PORRAZZO Andrea | 1440 | 2.5 | 7 0 | 21 1 | 14 0 | 23 1 | 16 ½ | 14.0 | 15.0 | 1470.2 | |||
19 | MASTROGIACOMO Ettore | 1440 | 2.0 | 6 0 | 12 0 | 11 0 | 21 1 | 20 1 | 13 0 | 15.0 | 16.5 | 1500.2 | ||
20 | RINALDI Matteo | 1440 | 2.0 | 1 0 | 13 0 | 24 1 | 17 0 | 19 0 | 23 1 | 14.0 | 14.5 | 1498.5 | ||
21 | SOTGIA Mirko | 1440 | 2.0 | 4 0 | 23 0 | 18 0 | 19 0 | 24 1 | BYE 1 | 11.0 | 11.5 | 1493.0 | ||
22 | CICORIA Michele | 1440 | 1.5 | 8 0 | 17 ½ | 24 1 | 13 0 | 12 0 | 15.5 | 16.0 | 1440.0 | |||
23 | MACCHIAGODENA Ettore | 1440 | 1.0 | 3 0 | 21 1 | 5 0 | 7 0 | 18 0 | 20 0 | 17.5 | 19.0 | 1606.5 | ||
24 | VRICELLA Francesc(W) | 1440 | 0.0 | 10 0 | 16 0 | 20 0 | 22 0 | 21 0 | 11.0 | 12.0 | 1464.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )