Bonefro 2022 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCIOLI Antonio | ![]() | 2056 | 0 | ||
2 | DI GIANNI Rocco | ![]() | 1948 | 0 | ||
3 | CARRETTA Nunzio | ![]() | 1802 | 0 | ||
4 | IADICOLA Giancarlo | ![]() | 1801 | 0 | ||
5 | RUBILLO Vincenzo | ![]() | 1791 | 0 | ||
6 | TIRRO Elia Luigi | ![]() | 1780 | 0 | ||
7 | IANDOLO Giovanni | ![]() | 1705 | 0 | ||
8 | PAOLONE Roberto | ![]() | 1591 | 0 | ||
9 | RUSSO Giuseppe | ![]() | 1576 | 0 | ||
10 | IANNITTO Antonio | ![]() | 1560 | 0 | ||
11 | CICORIA Michele | ![]() | 1440 | 0 | ||
12 | D'ONOFRIO Giovanni | ![]() | 1440 | 0 | ||
13 | IANTOMASI Nicola | ![]() | 1440 | 0 | ||
14 | MACCHIAGODENA Ettore | ![]() | 1440 | 0 | ||
15 | MACCHIAGODENA Giuseppe | ![]() | 1440 | 0 | ||
16 | MASTROGIACOMO Ettore | ![]() | 1440 | 0 | ||
17 | PORRAZZO Andrea | ![]() | 1440 | 0 | ||
18 | RINALDI Matteo | ![]() | 1440 | 0 | ||
19 | RINALDI Michele | ![]() | 1440 | 0 | ||
20 | SOTGIA Mirko | ![]() | 1440 | 0 | ||
21 | SPADACCINI Elio | ![]() | 1440 | 0 | ||
22 | TOSTO Patrizio | ![]() | 1440 | 0 | ||
23 | VRICELLA Francesco | ![]() | 1440 | 0 | ||
24 | ZACCHIA Alberto | ![]() | 1440 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )