Circolo Bojano - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | PRIORIELLO Leonardo | 1399 | 2199 | 7.0 | 24.5 | 27.5 | 5.00 | 0.0 | ||
2 | 5 | COLACCI Marco | 1399 | 1557 | 5.0 | 24.0 | 25.5 | 3.00 | 0.0 | ||
3 | 13 | ROMANO Carlo | 1399 | 1501 | 4.5 | 21.0 | 22.5 | 1.50 | 0.0 | ||
4 | 11 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | 1449 | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 3.00 | 0.0 | ||
5 | 6 | FLAGIELLO Aldo | 1399 | 1449 | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 2.00 | 0.0 | ||
6 | 14 | ROSSI Vincenzo | 1399 | 1449 | 4.0 | 27.0 | 28.0 | 2.00 | 0.0 | ||
7 | 7 | GIACONA Mario | 1399 | 1399 | 3.5 | 27.0 | 28.0 | 2.50 | 0.0 | ||
8 | 8 | GIANFRANCESCO Ladislao | 1399 | 1342 | 3.5 | 18.0 | 19.0 | 0.00 | 0.0 | ||
9 | 1 | BASALICO Maurizio | 1399 | 1349 | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 0.50 | 0.0 | ||
10 | 4 | COLACCI Enzo | 1399 | 1349 | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 1.00 | 0.0 | ||
11 | 9 | IEZZA Emiliano(W) | 1399 | 1494 | 2.5 | 23.5 | 25.0 | 0.00 | 0.0 | ||
12 | 2 | BATTAGLIA Vincenzo | 1399 | 1126 | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 0.0 | ||
13 | 10 | LUCARELLI Christian | 1399 | 1169 | 1.5 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 0.0 | ||
14 | 3 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | 998 | 1.5 | 16.5 | 18.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Koya : Koya | |||||||||||
DirE : Direct Encounter |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )