Circolo Bojano - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIORIELLO Leonardo | 1399 | 7.0 | 2 1 | 9 1 | 11 1 | 7 1 | 4 1 | 6 1 | 5 1 | 24.5 | 27.5 | 5.00 | 0.0 | ||
2 | COLACCI Marco | 1399 | 5.0 | 1 0 | 12 1 | 13 1 | 6 1 | 7 1 | 5 0 | 4 1 | 24.0 | 25.5 | 3.00 | 0.0 | ||
3 | ROMANO Carlo | 1399 | 4.5 | 5 0 | 10 1 | 8 1 | 4 0 | 6 ½ | 9 1 | 12 1 | 21.0 | 22.5 | 1.50 | 0.0 | ||
4 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | 4.0 | 10 1 | 5 1 | 6 0 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 2 0 | 28.0 | 31.0 | 3.00 | 0.0 | ||
5 | FLAGIELLO Aldo | 1399 | 4.0 | 3 1 | 4 0 | 7 0 | 10 1 | 9 1 | 2 1 | 1 0 | 27.0 | 30.0 | 2.00 | 0.0 | ||
6 | ROSSI Vincenzo | 1399 | 4.0 | 7 ½ | 14 1 | 4 1 | 2 0 | 3 ½ | 1 0 | 10 1 | 27.0 | 28.0 | 2.00 | 0.0 | ||
7 | GIACONA Mario | 1399 | 3.5 | 6 ½ | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 4 0 | 14 1 | 27.0 | 28.0 | 2.50 | 0.0 | ||
8 | GIANFRANCESCO Ladisl | 1399 | 3.5 | 9 ½ | 7 0 | 3 0 | 13 1 | 10 0 | 14 1 | BYE 1 | 18.0 | 19.0 | 0.00 | 0.0 | ||
9 | BASALICO Maurizio | 1399 | 3.0 | 8 ½ | 1 0 | 12 1 | 11 ½ | 5 0 | 3 0 | 13 1 | 24.0 | 25.5 | 0.50 | 0.0 | ||
10 | COLACCI Enzo | 1399 | 3.0 | 4 0 | 3 0 | 14 1 | 5 0 | 8 1 | 13 1 | 6 0 | 21.0 | 22.0 | 1.00 | 0.0 | ||
11 | IEZZA Emiliano (W) | 1399 | 2.5 | 12 1 | 13 1 | 1 0 | 9 ½ | 23.5 | 25.0 | 0.00 | 0.0 | |||||
12 | BATTAGLIA Vincenzo | 1399 | 2.0 | 11 0 | 2 0 | 9 0 | 14 ½ | 13 ½ | BYE 1 | 3 0 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 0.0 | ||
13 | LUCARELLI Christian | 1399 | 1.5 | 14 1 | 11 0 | 2 0 | 8 0 | 12 ½ | 10 0 | 9 0 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 0.0 | ||
14 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | 1.5 | 13 0 | 6 0 | 10 0 | 12 ½ | BYE 1 | 8 0 | 7 0 | 16.5 | 18.0 | 0.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )