Circolo Bojano - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASALICO Maurizio | 1399 | 3.0 | 8 ½ | 12 0 | 2 1 | 9 ½ | 6 0 | 13 0 | 10 1 | ||
2 | BATTAGLIA Vincenzo | 1399 | 2.0 | 9 0 | 5 0 | 1 0 | 3 ½ | 10 ½ | BYE 1 | 13 0 | ||
3 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | 1.5 | 10 0 | 14 0 | 4 0 | 2 ½ | BYE 1 | 8 0 | 7 0 | ||
4 | COLACCI Enzo | 1399 | 3.0 | 11 0 | 13 0 | 3 1 | 6 0 | 8 1 | 10 1 | 14 0 | ||
5 | COLACCI Marco | 1399 | 5.0 | 12 0 | 2 1 | 10 1 | 14 1 | 7 1 | 6 0 | 11 1 | ||
6 | FLAGIELLO Aldo | 1399 | 4.0 | 13 1 | 11 0 | 7 0 | 4 1 | 1 1 | 5 1 | 12 0 | ||
7 | GIACONA Mario | 1399 | 3.5 | 14 ½ | 8 1 | 6 1 | 12 0 | 5 0 | 11 0 | 3 1 | ||
8 | GIANFRANCESCO Ladisl | 1399 | 3.5 | 1 ½ | 7 0 | 13 0 | 10 1 | 4 0 | 3 1 | BYE 1 | ||
9 | IEZZA Emiliano (W) | 1399 | 2.5 | 2 1 | 10 1 | 12 0 | 1 ½ | |||||
10 | LUCARELLI Christian | 1399 | 1.5 | 3 1 | 9 0 | 5 0 | 8 0 | 2 ½ | 4 0 | 1 0 | ||
11 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | 4.0 | 4 1 | 6 1 | 14 0 | 13 1 | 12 0 | 7 1 | 5 0 | ||
12 | PRIORIELLO Leonardo | 1399 | 7.0 | 5 1 | 1 1 | 9 1 | 7 1 | 11 1 | 14 1 | 6 1 | ||
13 | ROMANO Carlo | 1399 | 4.5 | 6 0 | 4 1 | 8 1 | 11 0 | 14 ½ | 1 1 | 2 1 | ||
14 | ROSSI Vincenzo | 1399 | 4.0 | 7 ½ | 3 1 | 11 1 | 5 0 | 13 ½ | 12 0 | 4 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )