Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 2 | IM SHYTAJ LUCA | 2441 | 2478 | BA | 18.50 | 21.50 | 4 | 14.50 |
2 | 4.0 | 1 | IM LAKETIC GOJKO | 2441 | 2309 | SCG | 20.50 | 23.50 | 2 | 15.50 |
3 | 4.0 | 5 | -M STROMBOLI CARLO | 2215 | 2193 | NA | 19.50 | 22.50 | 3 | 14.50 |
4 | 4.0 | 8 | CM MESSINA ENRICO | 2159 | 2267 | NA | 19.00 | 21.00 | 3 | 14.00 |
5 | 4.0 | 6 | -M STROMBOLI ETTORE | 2209 | 2281 | NA | 18.50 | 21.00 | 2 | 14.50 |
6 | 4.0 | 10 | CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 2035 | 2135 | ME | 16.50 | 16.50 | 4 | 12.50 |
7 | 3.5 | 3 | IM MARTORELLI ANTONIO | 2261 | 2260 | SA | 20.00 | 22.50 | 3 | 15.00 |
8 | 3.5 | 9 | CM FERRI STEFANO | 2131 | 2100 | CH | 16.00 | 18.00 | 2 | 12.00 |
9 | 3.0 | 7 | CM CERQUITELLA LUCA | 2188 | 2100 | PE | 18.50 | 21.00 | 2 | 13.50 |
10 | 3.0 | 13 | 1N COLUCCI STEFANO | 1917 | 1963 | BN | 15.50 | 17.50 | 3 | 11.50 |
11 | 3.0 | 12 | 1N BOTTEGA ANTONIO | 1969 | 1858 | CB | 15.50 | 17.50 | 2 | 10.50 |
12 | 3.0 | 17 | 2N DI-CENSO ANGELO | 1750 | 1953 | PE | 14.00 | 14.00 | 3 | 10.00 |
13 | 3.0 | 11 | 1N ORSINI DANIELE | 1999 | 1909 | PE | 14.00 | 14.00 | 2 | 10.00 |
14 | 3.0 | 15 | 1N MESSINA ROBERTA | 1843 | 1966 | SA | 14.00 | 14.00 | 2 | 10.00 |
15 | 2.5 | 16 | 1N DI-GIULIO DARIO | 1802 | 2007 | PE | 17.50 | 20.50 | 2 | 13.50 |
16 | 2.5 | 4 | CM ROSATO LUCIANO | 2230 | 2009 | LT | 16.00 | 17.00 | 1 | 12.50 |
17 | 2.0 | 18 | 2N CATALANO LUIGI | 1701 | 1808 | RN | 16.00 | 17.00 | 2 | 12.00 |
18 | 2.0 | 19 | 2N MAZZA DANIELE | 1616 | 1746 | BA | 12.50 | 12.50 | 2 | 9.00 |
19 | 1.0 | 14 | 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 1902 | 1504 | PE | 12.50 | 12.50 | 1 | 9.50 |
20 | 0.0 | 20 | 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 1527 | 1122 | PE | 15.00 | 16.00 | 0 | 11.00 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card