Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
OPEN A
|
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N ORSINI DANIELE | 1999 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 6 | -M STROMBOLI ETTORE | 2209 | 232 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 10 | CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 2035 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 2 | IM SHYTAJ LUCA | 2441 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 8 | CM MESSINA ENRICO | 2159 | 282 | 0.84 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 3 | IM MARTORELLI ANTONIO | 2261 | 180 | 0.74 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRat=2309 | 2184.0 | 4.65 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 1N BOTTEGA ANTONIO | 1969 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 7 | CM CERQUITELLA LUCA | 2188 | 253 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | CM MESSINA ENRICO | 2159 | 282 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 1 | IM LAKETIC GOJKO | 2441 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 3 | IM MARTORELLI ANTONIO | 2261 | 180 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
6 | B | 5 | -M STROMBOLI CARLO | 2215 | 226 | 0.79 | 0.5 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRat=2478 | 2205.5 | 4.57 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 1N COLUCCI STEFANO | 1917 | 344 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | CM MESSINA ENRICO | 2159 | 102 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | CM ROSATO LUCIANO | 2230 | 31 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 10 | CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 2035 | 226 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | IM SHYTAJ LUCA | 2441 | 180 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 1 | IM LAKETIC GOJKO | 2441 | 180 | 0.26 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRat=2260 | 2203.8 | 3.37 | 3.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 1902 | 328 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 9 | CM FERRI STEFANO | 2131 | 99 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 3 | IM MARTORELLI ANTONIO | 2261 | 31 | 0.46 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 11 | 1N ORSINI DANIELE | 1999 | 231 | 0.79 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 13 | 1N COLUCCI STEFANO | 1917 | 313 | 0.86 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 7 | CM CERQUITELLA LUCA | 2188 | 42 | 0.56 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
var = 0, PRat=2009 | 2066.3 | 4.18 | 2.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 1N MESSINA ROBERTA | 1843 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 10 | CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 2035 | 180 | 0.74 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 17 | 2N DI-CENSO ANGELO | 1750 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 6 | -M STROMBOLI ETTORE | 2209 | 6 | 0.51 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 9 | CM FERRI STEFANO | 2131 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 2 | IM SHYTAJ LUCA | 2441 | 226 | 0.21 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRat=2193 | 2068.2 | 3.86 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 1N DI-GIULIO DARIO | 1802 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 1 | IM LAKETIC GOJKO | 2441 | 232 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 9 | CM FERRI STEFANO | 2131 | 78 | 0.61 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 5 | -M STROMBOLI CARLO | 2215 | 6 | 0.49 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 7 | CM CERQUITELLA LUCA | 2188 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | W | 8 | CM MESSINA ENRICO | 2159 | 50 | 0.57 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRat=2281 | 2156.0 | 3.30 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 2N DI-CENSO ANGELO | 1750 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | IM SHYTAJ LUCA | 2441 | 253 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 15 | 1N MESSINA ROBERTA | 1843 | 345 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | CM FERRI STEFANO | 2131 | 57 | 0.58 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 6 | -M STROMBOLI ETTORE | 2209 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 4 | CM ROSATO LUCIANO | 2230 | 42 | 0.44 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
var = 0, PRat=2100 | 2100.7 | 3.46 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 2N CATALANO LUIGI | 1701 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 3 | IM MARTORELLI ANTONIO | 2261 | 102 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 2 | IM SHYTAJ LUCA | 2441 | 282 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 16 | 1N DI-GIULIO DARIO | 1802 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 1 | IM LAKETIC GOJKO | 2441 | 282 | 0.16 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 6 | -M STROMBOLI ETTORE | 2209 | 50 | 0.43 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRat=2267 | 2142.5 | 2.89 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 2N MAZZA DANIELE | 1616 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | CM ROSATO LUCIANO | 2230 | 99 | 0.36 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 6 | -M STROMBOLI ETTORE | 2209 | 78 | 0.39 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 7 | CM CERQUITELLA LUCA | 2188 | 57 | 0.42 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 5 | -M STROMBOLI CARLO | 2215 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 16 | 1N DI-GIULIO DARIO | 1802 | 329 | 0.88 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRat=2100 | 2043.3 | 3.32 | 3.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 1527 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 5 | -M STROMBOLI CARLO | 2215 | 180 | 0.26 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | IM LAKETIC GOJKO | 2441 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 3 | IM MARTORELLI ANTONIO | 2261 | 226 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 18 | 2N CATALANO LUIGI | 1701 | 334 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 13 | 1N COLUCCI STEFANO | 1917 | 118 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 30, PRat=2135 | 2010.3 | 3.01 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | IM LAKETIC GOJKO | 2441 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | 1N DI-GIULIO DARIO | 1802 | 197 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 20 | 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 1527 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 4 | CM ROSATO LUCIANO | 2230 | 231 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 15 | 1N MESSINA ROBERTA | 1843 | 156 | 0.71 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 19 | 2N MAZZA DANIELE | 1616 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRat=1909 | 1909.8 | 3.56 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | IM SHYTAJ LUCA | 2441 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 17 | 2N DI-CENSO ANGELO | 1750 | 219 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 19 | 2N MAZZA DANIELE | 1616 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 15 | 1N MESSINA ROBERTA | 1843 | 126 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 16 | 1N DI-GIULIO DARIO | 1802 | 167 | 0.72 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
6 | B | 18 | 2N CATALANO LUIGI | 1701 | 268 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRat=1858 | 1858.8 | 4.00 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | IM MARTORELLI ANTONIO | 2261 | 344 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 18 | 2N CATALANO LUIGI | 1701 | 216 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 16 | 1N DI-GIULIO DARIO | 1802 | 115 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 17 | 2N DI-CENSO ANGELO | 1750 | 167 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | CM ROSATO LUCIANO | 2230 | 313 | 0.14 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 10 | CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 2035 | 118 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRat=1963 | 1963.2 | 2.76 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CM ROSATO LUCIANO | 2230 | 328 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 19 | 2N MAZZA DANIELE | 1616 | 286 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 18 | 2N CATALANO LUIGI | 1701 | 201 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 20 | 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 1527 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 17 | 2N DI-CENSO ANGELO | 1750 | 152 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 15 | 1N MESSINA ROBERTA | 1843 | 59 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = 0, PRat=1504 | 1777.8 | 3.90 | 1.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | -M STROMBOLI CARLO | 2215 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 1527 | 316 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 7 | CM CERQUITELLA LUCA | 2188 | 345 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | 1N BOTTEGA ANTONIO | 1969 | 126 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 11 | 1N ORSINI DANIELE | 1999 | 156 | 0.29 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 14 | 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 1902 | 59 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 0, PRat=1966 | 1966.7 | 2.13 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | -M STROMBOLI ETTORE | 2209 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | 1N ORSINI DANIELE | 1999 | 197 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 13 | 1N COLUCCI STEFANO | 1917 | 115 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | CM MESSINA ENRICO | 2159 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 12 | 1N BOTTEGA ANTONIO | 1969 | 167 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 9 | CM FERRI STEFANO | 2131 | 329 | 0.12 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 39, PRat=2007 | 2064.0 | 1.21 | 2.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CM CERQUITELLA LUCA | 2188 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | 1N BOTTEGA ANTONIO | 1969 | 219 | 0.22 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 5 | -M STROMBOLI CARLO | 2215 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | 1N COLUCCI STEFANO | 1917 | 167 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 1902 | 152 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 20 | 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 1527 | 223 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
var = 36, PRat=1953 | 1953.0 | 1.80 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | CM MESSINA ENRICO | 2159 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | 1N COLUCCI STEFANO | 1917 | 216 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 1902 | 201 | 0.24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 19 | 2N MAZZA DANIELE | 1616 | 85 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 10 | CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 2035 | 334 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 12 | 1N BOTTEGA ANTONIO | 1969 | 268 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRat=1808 | 1933.0 | 1.48 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | CM FERRI STEFANO | 2131 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 14 | 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 1902 | 286 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 12 | 1N BOTTEGA ANTONIO | 1969 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | 2N CATALANO LUIGI | 1701 | 85 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 20 | 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 1527 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | B | 11 | 1N ORSINI DANIELE | 1999 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 15, PRat=1746 | 1871.5 | 1.49 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 2035 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | 1N MESSINA ROBERTA | 1843 | 316 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | 1N ORSINI DANIELE | 1999 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 1902 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | B | 19 | 2N MAZZA DANIELE | 1616 | 89 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | W | 17 | 2N DI-CENSO ANGELO | 1750 | 223 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
var = -33, PRat=1122 | 1857.5 | 1.06 | 0.0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card