Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM LAKETIC GOJKO | 2441 | 2309 | SCG | 4.0 | +B11 | =W6 | +B10 | =W2 | =B8 | =W3 |
2 | IM SHYTAJ LUCA | 2441 | 2478 | BA | 5.0 | +W12 | +B7 | +W8 | =B1 | +W3 | =B5 |
3 | IM MARTORELLI ANTONIO | 2261 | 2260 | SA | 3.5 | +B13 | -W8 | +B4 | +W10 | -B2 | =B1 |
4 | CM ROSATO LUCIANO | 2230 | 2009 | LT | 2.5 | +W14 | =B9 | -W3 | =B11 | -W13 | =B7 |
5 | -M STROMBOLI CARLO | 2215 | 2193 | NA | 4.0 | +B15 | -W10 | +B17 | =W6 | +B9 | =W2 |
6 | -M STROMBOLI ETTORE | 2209 | 2281 | NA | 4.0 | +W16 | =B1 | =W9 | =B5 | +W7 | =W8 |
7 | CM CERQUITELLA LUCA | 2188 | 2100 | PE | 3.0 | +B17 | -W2 | +B15 | =W9 | -B6 | =W4 |
8 | CM MESSINA ENRICO | 2159 | 2267 | NA | 4.0 | +W18 | +B3 | -B2 | +W16 | =W1 | =B6 |
9 | CM FERRI STEFANO | 2131 | 2100 | CH | 3.5 | +B19 | =W4 | =B6 | =B7 | -W5 | +W16 |
10 | CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 2035 | 2135 | ME | 4.0 | +W20 | +B5 | -W1 | -B3 | +W18 | +B13 |
11 | 1N ORSINI DANIELE | 1999 | 1909 | PE | 3.0 | -W1 | -B16 | +W20 | =W4 | =B15 | +W19 |
12 | 1N BOTTEGA ANTONIO | 1969 | 1858 | CB | 3.0 | -B2 | -W17 | +B19 | =W15 | =B16 | +B18 |
13 | 1N COLUCCI STEFANO | 1917 | 1963 | BN | 3.0 | -W3 | +B18 | -W16 | +W17 | +B4 | -W10 |
14 | 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 1902 | 1504 | PE | 1.0 | -B4 | -W19 | -W18 | +B20 | -B17 | -W15 |
15 | 1N MESSINA ROBERTA | 1843 | 1966 | SA | 3.0 | -W5 | +B20 | -W7 | =B12 | =W11 | +B14 |
16 | 1N DI-GIULIO DARIO | 1802 | 2007 | PE | 2.5 | -B6 | +W11 | +B13 | -B8 | =W12 | -B9 |
17 | 2N DI-CENSO ANGELO | 1750 | 1953 | PE | 3.0 | -W7 | +B12 | -W5 | -B13 | +W14 | +B20 |
18 | 2N CATALANO LUIGI | 1701 | 1808 | RN | 2.0 | -B8 | -W13 | +B14 | +W19 | -B10 | -W12 |
19 | 2N MAZZA DANIELE | 1616 | 1746 | BA | 2.0 | -W9 | +B14 | -W12 | -B18 | +W20 | -B11 |
20 | 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 1527 | 1122 | PE | 0.0 | -B10 | -W15 | -B11 | -W14 | -B19 | -W17 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card