Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 5 -M STROMBOLI CARLO | 2 IM SHYTAJ LUCA | ½ - ½ |
2 | 6 -M STROMBOLI ETTORE | 8 CM MESSINA ENRICO | ½ - ½ |
3 | 1 IM LAKETIC GOJKO | 3 IM MARTORELLI ANTONIO | ½ - ½ |
4 | 13 1N COLUCCI STEFANO | 10 CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 0 - 1 |
5 | 9 CM FERRI STEFANO | 16 1N DI-GIULIO DARIO | 1 - 0 |
6 | 7 CM CERQUITELLA LUCA | 4 CM ROSATO LUCIANO | ½ - ½ |
7 | 11 1N ORSINI DANIELE | 19 2N MAZZA DANIELE | 1 - 0 |
8 | 18 2N CATALANO LUIGI | 12 1N BOTTEGA ANTONIO | 0 - 1 |
9 | 14 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 15 1N MESSINA ROBERTA | 0 - 1 |
10 | 20 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 17 2N DI-CENSO ANGELO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card