Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 2 IM SHYTAJ LUCA | 8 CM MESSINA ENRICO | 1 - 0 |
2 | 10 CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 1 IM LAKETIC GOJKO | 0 - 1 |
3 | 6 -M STROMBOLI ETTORE | 9 CM FERRI STEFANO | ½ - ½ |
4 | 4 CM ROSATO LUCIANO | 3 IM MARTORELLI ANTONIO | 0 - 1 |
5 | 17 2N DI-CENSO ANGELO | 5 -M STROMBOLI CARLO | 0 - 1 |
6 | 15 1N MESSINA ROBERTA | 7 CM CERQUITELLA LUCA | 0 - 1 |
7 | 13 1N COLUCCI STEFANO | 16 1N DI-GIULIO DARIO | 0 - 1 |
8 | 19 2N MAZZA DANIELE | 12 1N BOTTEGA ANTONIO | 0 - 1 |
9 | 11 1N ORSINI DANIELE | 20 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 1 - 0 |
10 | 14 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 18 2N CATALANO LUIGI | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card