Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 IM LAKETIC GOJKO | 6 -M STROMBOLI ETTORE | ½ - ½ |
2 | 7 CM CERQUITELLA LUCA | 2 IM SHYTAJ LUCA | 0 - 1 |
3 | 3 IM MARTORELLI ANTONIO | 8 CM MESSINA ENRICO | 0 - 1 |
4 | 9 CM FERRI STEFANO | 4 CM ROSATO LUCIANO | ½ - ½ |
5 | 5 -M STROMBOLI CARLO | 10 CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 0 - 1 |
6 | 16 1N DI-GIULIO DARIO | 11 1N ORSINI DANIELE | 1 - 0 |
7 | 12 1N BOTTEGA ANTONIO | 17 2N DI-CENSO ANGELO | 0 - 1 |
8 | 18 2N CATALANO LUIGI | 13 1N COLUCCI STEFANO | 0 - 1 |
9 | 14 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 19 2N MAZZA DANIELE | 0 - 1 |
10 | 20 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 15 1N MESSINA ROBERTA | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card