Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 11 1N ORSINI DANIELE | 1 IM LAKETIC GOJKO | 0 - 1 |
2 | 2 IM SHYTAJ LUCA | 12 1N BOTTEGA ANTONIO | 1 - 0 |
3 | 13 1N COLUCCI STEFANO | 3 IM MARTORELLI ANTONIO | 0 - 1 |
4 | 4 CM ROSATO LUCIANO | 14 1N ANTONELLI ALESSANDRO | 1 - 0 |
5 | 15 1N MESSINA ROBERTA | 5 -M STROMBOLI CARLO | 0 - 1 |
6 | 6 -M STROMBOLI ETTORE | 16 1N DI-GIULIO DARIO | 1 - 0 |
7 | 17 2N DI-CENSO ANGELO | 7 CM CERQUITELLA LUCA | 0 - 1 |
8 | 8 CM MESSINA ENRICO | 18 2N CATALANO LUIGI | 1 - 0 |
9 | 19 2N MAZZA DANIELE | 9 CM FERRI STEFANO | 0 - 1 |
10 | 10 CM SCATTAREGGIA DOMENIC | 20 3N DI-FEDERICO CRISTIAN | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card