1° Internazionale Venafro
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11IM Collutiis Duilio 23132424ITA 4.5 16.5 13.5 2057.6
25 Lombardi Mariano 20932278ITA 4.5 15.5 13.0 1912.2
32 Delfino Luigi 22532249ITA 4.0 17.0 14.5 2009.4
48 Messina Enrico 20272159ITA 4.0 13.5 12.5 1919.4
511 Falanga Andrea 19752223ITA 4.0 11.5 11.5 1887.0
63 Gerardi Saverio 21662152ITA 3.5 17.5 15.5 2003.0
76 Fezza Davide 20742100ITA 3.5 16.0 13.5 1951.4
815 Caputo Piero 19402117ITA 3.5 15.0 13.0 1968.2
910 Rosato Luciano 19981979ITA 3.5 13.5 12.5 1830.0
107 Santeramo Domenico 20721964ITA 3.5 12.5 10.5 1814.6
1113 Ciavarra Luigi 19542022ITA 3.0 16.5 14.5 1950.0
1225 Mazzeo Francesco 18211974ITA 3.0 14.5 13.5 1902.0
1320 Di Lascio Savino 18791953ITA 3.0 14.5 13.0 1880.6
1427 Colucci Stefano 18171988ITA 3.0 14.5 12.5 1915.6
154 Pellizzieri Fabio Angelo 20982020ITA 3.0 13.5 13.0 1948.0
1618 Nardoni Matteo 19071955ITA 3.0 13.0 12.0 1883.0
1712 Grasso Nino 19731828ITA 3.0 13.0 11.0 1755.8
1826 Tirro Elia Luigi 18211826ITA 3.0 12.0 10.5 1754.4
1914 Bottega Antonio 19521803ITA 3.0 12.0 10.5 1731.4
2031 Zimbardi Alessandro 17811965ITA 3.0 11.5 10.0 1869.5
219 Brunetti Alessandro 20101838ITA 3.0 11.5 10.0 1766.2
2217 Slobodyan Arseniy 19111946ITA 3.0 11.0 11.0 1851.0
2323 Sorbo Stefano 18291832ITA 2.5 15.0 13.5 1831.8
2440 Petruzzo Vincenzo 16931853ITA 2.5 13.0 11.5 1853.4
2535 Chieppa Giuseppe 17321835ITA 2.5 12.5 11.5 1834.8
2621 Gambardella Piero 18781830ITA 2.5 12.5 11.0 1830.4
2724 Di Muccio Lindoro 18271817ITA 2.5 12.0 11.0 1816.8
2822 Coppola Matteo 18301948ITA 2.5 12.0 10.0 1947.5
2932 Panaro Marco Modesto 17541827ITA 2.5 11.5 10.5 1826.8
3019 Buffoni Luca(W) 18831826ITA 2.5 11.0 10.5 1731.3
3129 De Rosa Alfonso 17931876ITA 2.0 13.0 12.5 1947.6
3228 DErrico Francesco(W) 18091864ITA 2.0 12.5 12.5 1863.8
3339 Marino Alessandro Fabio 17061700ITA 2.0 12.0 10.5 1772.0
3445 Santoro Michele 16341686ITA 2.0 12.0 10.5 1757.8
3536 Fortunato Roberto 17291736ITA 2.0 11.5 10.0 1808.4
3646 De Benedittis Ludovica 16231739ITA 2.0 10.5 10.0 1810.6
3741 Lamberti Valerio 16831702ITA 2.0 10.5 10.0 1774.0
3837 Lentini Alessandro 17161683ITA 2.0 9.5 8.5 1754.8
3938 Giordano Vittorio 17111693ITA 2.0 9.5 8.0 1780.3
4016 Petruccioli Antonio 19181692ITA 2.0 8.5 8.0 1691.8
4133 Marino Fabio 17501691ITA 2.0 8.0 7.0 1762.8
4244 Vellone Andrea 16371696ITA 1.5 12.0 11.5 1845.4
4342 Iannattone Angelo 16791665ITA 1.5 11.5 10.0 1814.0
4452 Ricci Marco 15101479ITA 1.5 11.5 10.0 1801.0
4547 Petruzziello Michele 16041574ITA 1.5 11.5 10.0 1722.6
4649 Ruggiero Luigi 15941543ITA 1.5 7.0 7.5 1735.8
4750 Tangredi Francesco 15791566ITA 1.0 12.0 10.5 1806.0
4843 Russo Giuseppe 1675995ITA 1.0 10.0 9.0 1794.8
4948 Barile Antonio 1596957ITA 1.0 10.0 9.0 1756.5
5034 Di Salvo Alessandro 17491381ITA 0.5 9.0 9.0 1702.5
5151 Di Vizio Roberto Giovanni(W) 15521462ITA 0.5 6.5 8.5 1734.7
5230 Di Memmo Donato(W) 1782989ITA 0.0 10.0 9.0 1788.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )