1° Internazionale Venafro | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Collutiis Duilio | 2313 | ITA | 4.5 | 14 1 | 11 1 | 15 1 | 6 1 | 3 ½ | 16.5 | 13.5 | 2057.6 |
2 | Lombardi Mariano | 2093 | ITA | 4.5 | 19 1 | 23 ½ | 9 1 | 13 1 | 7 1 | 15.5 | 13.0 | 1912.2 | |
3 | Delfino Luigi | 2253 | ITA | 4.0 | 31 1 | 8 1 | 7 ½ | 22 1 | 1 ½ | 17.0 | 14.5 | 2009.4 | |
4 | Messina Enrico | 2027 | ITA | 4.0 | 50 1 | 20 1 | 6 0 | 17 1 | 11 1 | 13.0 | 12.5 | 1919.4 | |
5 | Falanga Andrea | 1975 | ITA | 4.0 | HPB ½ | 25 1 | 23 1 | 12 1 | 6 ½ | 11.5 | 9.0 | 1887.0 | |
6 | Gerardi Saverio | 2166 | ITA | 3.5 | 32 1 | 17 1 | 4 1 | 1 0 | 5 ½ | 17.5 | 15.5 | 2003.0 | |
7 | Fezza Davide | 2074 | ITA | 3.5 | 30 1 | 29 1 | 3 ½ | 27 1 | 2 0 | 16.0 | 13.5 | 1951.4 | |
8 | Caputo Piero | 1940 | ITA | 3.5 | 37 1 | 3 0 | 31 1 | 15 1 | 9 ½ | 15.0 | 13.0 | 1968.2 | |
9 | Rosato Luciano | 1998 | ITA | 3.5 | 36 1 | 43 1 | 2 0 | 26 1 | 8 ½ | 14.0 | 12.5 | 1830.0 | |
10 | Santeramo Domenico | 2072 | ITA | 3.5 | 41 1 | 12 ½ | 13 0 | 32 1 | 27 1 | 12.5 | 10.5 | 1814.6 | |
11 | Ciavarra Luigi | 1954 | ITA | 3.0 | 34 1 | 1 0 | 28 1 | 20 1 | 4 0 | 16.5 | 14.5 | 1950.0 | |
12 | Mazzeo Francesco | 1821 | ITA | 3.0 | 47 1 | 10 ½ | 16 1 | 5 0 | 22 ½ | 14.5 | 13.5 | 1902.0 | |
13 | Di Lascio Savino | 1879 | ITA | 3.0 | 33 ½ | 46 1 | 10 1 | 2 0 | 21 ½ | 14.5 | 13.0 | 1880.6 | |
14 | Colucci Stefano | 1817 | ITA | 3.0 | 1 0 | 34 1 | 18 ½ | 33 1 | 16 ½ | 13.5 | 13.0 | 1915.6 | |
15 | Pellizzieri Fabio An | 2098 | ITA | 3.0 | 52 1 | 26 1 | 1 0 | 8 0 | 29 1 | 13.0 | 11.0 | 1948.0 | |
17 | Nardoni Matteo | 1907 | ITA | 3.0 | 49 1 | 6 0 | 30 1 | 4 0 | 32 1 | 12.0 | 10.5 | 1883.0 | |
16 | Grasso Nino | 1973 | ITA | 3.0 | 39 1 | 24 ½ | 12 0 | 25 1 | 14 ½ | 12.0 | 10.5 | 1755.8 | |
18 | Tirro Elia Luigi | 1821 | ITA | 3.0 | 51 1 | 4 0 | 43 1 | 11 0 | 36 1 | 11.5 | 10.5 | 1754.4 | |
19 | Bottega Antonio | 1952 | ITA | 3.0 | 24 0 | 36 1 | 14 ½ | 42 1 | 19 ½ | 12.0 | 10.0 | 1731.4 | |
20 | Zimbardi Alessandro | 1781 | ITA | 3.0 | 2 0 | 45 1 | HPB ½ | 23 1 | 18 ½ | 11.5 | 10.0 | 1869.5 | |
21 | Brunetti Alessandro | 2010 | ITA | 3.0 | 25 ½ | 44 1 | 27 0 | 38 1 | 13 ½ | 11.5 | 10.0 | 1766.2 | |
22 | Slobodyan Arseniy | 1911 | ITA | 3.0 | HPB ½ | 42 1 | 24 1 | 3 0 | 12 ½ | 11.0 | 9.5 | 1851.0 | |
23 | Sorbo Stefano | 1829 | ITA | 2.5 | 45 1 | 2 ½ | 5 0 | 19 0 | 34 1 | 15.0 | 13.5 | 1831.8 | |
24 | Petruzzo Vincenzo | 1693 | ITA | 2.5 | 18 1 | 16 ½ | 22 0 | 29 0 | 45 1 | 13.0 | 11.5 | 1853.4 | |
25 | Chieppa Giuseppe | 1732 | ITA | 2.5 | 21 ½ | 5 0 | 47 1 | 16 0 | 42 1 | 12.5 | 11.5 | 1834.8 | |
26 | Gambardella Piero | 1878 | ITA | 2.5 | 35 1 | 15 0 | 44 1 | 9 0 | 30 ½ | 12.5 | 11.0 | 1830.4 | |
27 | Di Muccio Lindoro | 1827 | ITA | 2.5 | 48 1 | 7 0 | 35 ½ | 24 1 | 15 0 | 12.0 | 11.0 | 1816.8 | |
28 | Coppola Matteo | 1830 | ITA | 2.5 | HPB ½ | 33 1 | 21 1 | 7 0 | 10 0 | 12.0 | 10.0 | 1947.5 | |
29 | Panaro Marco Modesto | 1754 | ITA | 2.5 | 7 0 | 48 1 | 17 0 | 44 1 | 26 ½ | 11.5 | 10.5 | 1826.8 | |
30 | Buffoni Luca (W) | 1883 | ITA | 2.5 | 42 ½ | 38 1 | 11 0 | 35 1 | 11.0 | 8.5 | 1731.3 | ||
31 | De Rosa Alfonso | 1793 | ITA | 2.0 | 6 0 | 49 1 | 40 1 | 10 0 | 17 0 | 13.0 | 12.0 | 1947.6 | |
32 | DErrico Francesco(W) | 1809 | ITA | 2.0 | 3 0 | 37 1 | 8 0 | 47 1 | 12.5 | 10.5 | 1863.8 | ||
33 | Marino Alessandro Fa | 1706 | ITA | 2.0 | 11 0 | 14 0 | 41 1 | 43 1 | 23 0 | 12.0 | 10.5 | 1772.0 | |
34 | Santoro Michele | 1634 | ITA | 2.0 | 13 ½ | 27 0 | 51 1 | 14 0 | 38 ½ | 12.0 | 10.5 | 1757.8 | |
35 | Fortunato Roberto | 1729 | ITA | 2.0 | 9 0 | 18 0 | 49 1 | 48 1 | 20 0 | 11.5 | 10.5 | 1808.4 | |
36 | De Benedittis Ludovi | 1623 | ITA | 2.0 | 26 0 | 52 1 | 29 ½ | 28 0 | 37 ½ | 10.5 | 10.0 | 1810.6 | |
37 | Lamberti Valerio | 1683 | ITA | 2.0 | 8 0 | 31 0 | 52 1 | 39 ½ | 35 ½ | 10.5 | 10.0 | 1774.0 | |
38 | Lentini Alessandro | 1716 | ITA | 2.0 | 16 0 | 40 0 | 45 ½ | 37 ½ | 48 1 | 9.5 | 8.5 | 1754.8 | |
39 | Giordano Vittorio | 1711 | ITA | 2.0 | HPB ½ | 28 0 | 46 1 | 21 0 | 33 ½ | 9.5 | 8.0 | 1780.3 | |
40 | Petruccioli Antonio | 1918 | ITA | 2.0 | 44 0 | 39 1 | 32 0 | 47 1 | 8.5 | 6.5 | 1691.8 | ||
41 | Marino Fabio | 1750 | ITA | 2.0 | 10 0 | 47 0 | 34 0 | 52 1 | 49 1 | 8.0 | 7.5 | 1762.8 | |
42 | Vellone Andrea | 1637 | ITA | 1.5 | 28 ½ | 22 0 | 50 1 | 18 0 | 25 0 | 12.0 | 11.5 | 1845.4 | |
43 | Iannattone Angelo | 1679 | ITA | 1.5 | 40 1 | 21 0 | 26 0 | 30 0 | 43 ½ | 11.5 | 10.0 | 1814.0 | |
44 | Ricci Marco | 1510 | ITA | 1.5 | PAB 1 | 9 0 | 20 0 | 34 0 | 44 ½ | 11.5 | 10.0 | 1801.0 | |
45 | Petruzziello Michele | 1604 | ITA | 1.5 | 23 0 | 19 0 | 39 ½ | 46 1 | 24 0 | 11.5 | 10.0 | 1722.6 | |
46 | Ruggiero Luigi | 1594 | ITA | 1.5 | HPB ½ | 13 0 | 38 0 | 45 0 | 50 1 | 7.0 | 6.5 | 1735.8 | |
47 | Tangredi Francesco | 1579 | ITA | 1.0 | 12 0 | 41 1 | 25 0 | 31 0 | 40 0 | 12.0 | 10.0 | 1806.0 | |
48 | Russo Giuseppe | 1675 | ITA | 1.0 | 17 0 | 32 0 | 36 0 | PAB 1 | 41 0 | 10.0 | 9.0 | 1794.8 | |
49 | Barile Antonio | 1596 | ITA | 1.0 | 29 0 | 30 0 | PAB 1 | 36 0 | 39 0 | 10.0 | 9.0 | 1756.5 | |
50 | Di Salvo Alessandro | 1749 | ITA | 0.5 | 4 0 | 51 ½ | 42 0 | 46 0 | 9.0 | 8.5 | 1702.5 | ||
51 | Di Vizio Roberto (W) | 1552 | ITA | 0.5 | 20 0 | 50 ½ | 33 0 | 6.5 | 6.0 | 1734.7 | |||
52 | Di Memmo Donato (W) | 1782 | ITA | 0.0 | 15 0 | 35 0 | 37 0 | 41 0 | 9.0 | 9.0 | 1788.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )