U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 4
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Koya DirE
1 19 NC SORBO Stefano 1440 2240ITA CB 4.0 6.5 8.0 3.00 0.0
2 1 NC ALBANESE Alessandro 1440 2240ITA CB 4.0 4.5 4.5 1.00 0.0
3 16 RICCI Marco 1440 1776ITA IS 3.5 8.5 10.5 3.50 0.5
4 2 NC DE SILVIO Gianmario 1440 1776ITA CB 3.5 6.0 6.0 0.50 0.5
5 6 DI TOMASO Emmanuele 1440 1633ITA IS 3.0 5.5 5.5 1.00 0.0
6 18 NC RIGOLASSI Monica 1440 1633ITA CB 3.0 4.5 5.0 1.00 0.0
7 7 LUMINIELLO Walter 1440 1633ITA IS 3.0 2.5 2.5 0.00 0.0
8 9 MARINO Silvia 1440 1535IS 2.5 6.5 6.5 0.00 0.0
9 5 DI ROSA Leonida 1440 1440ITA IS 2.0 9.5 9.5 0.00 0.0
10 10 NIKOLLA Danjel 1440 1440ITA CB 2.0 8.5 8.5 0.00 0.0
11 8 MANCONE Luca 1440 1440ITA IS 2.0 6.0 6.0 0.00 0.0
12 3 DI PALMA Emilio 1440 1440ITA IS 2.0 5.5 5.5 0.00 0.0
13 13 PALAZZO Giuseppe 1440 1353ITA IS 1.5 10.5 12.5 1.50 0.0
14 17 RICCO Vincenzo 1440 1353ITA IS 1.5 9.5 11.5 1.50 0.0
15 11 PADULA Alice 1440 1247ITA IS 1.0 9.5 10.0 0.00 0.0
16 14 PRETE Altiero 1440 1247ITA IS 1.0 8.5 9.0 0.00 0.0
17 4 DI PALMA Giulio 1440 1118ITA IS 0.5 6.0 7.0 0.50 0.0
18 12 PALAZZO Andrea 1440 640IS 0.0 10.5 13.5 0.00 0.0
19 15 RICCI Davide 1440 640ITA IS 0.0 7.5 9.5 0.00 0.0
20 20 VALERIO alessio 1440 640IS 0.0 7.0 9.0 0.00 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )