U12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | SORBO Stefano | 1440 | ![]() | 4.0 | 8 1 | 9 1 | 13 1 | 10 1 | 6.5 | 8.0 | 3.00 | 0.0 |
2 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 14 1 | 18 1 | 9 1 | 4.5 | 4.5 | 1.00 | 0.0 |
3 | RICCI Marco | 1440 | ![]() | 3.5 | 5 1 | 10 1 | 4 ½ | 12 1 | 8.5 | 10.5 | 3.50 | 0.5 | |
4 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | ![]() | 3.5 | 18 1 | 16 1 | 3 ½ | 13 1 | 6.0 | 6.0 | 0.50 | 0.5 |
5 | DI TOMASO Emmanuele | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 18 1 | 11 1 | 20 1 | 5.5 | 5.5 | 1.00 | 0.0 | |
6 | NC | RIGOLASSI Monica | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 13 0 | 17 1 | 16 1 | 4.5 | 5.0 | 1.00 | 0.0 |
7 | LUMINIELLO Walter | 1440 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 15 1 | 19 1 | 18 1 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | |
8 | MARINO Silvia | 1440 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 19 1 | 15 1 | 14 ½ | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | |
9 | DI ROSA Leonida | 1440 | ![]() | 2.0 | 19 1 | 1 0 | 14 1 | 2 0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | |
10 | NIKOLLA Danjel | 1440 | ![]() | 2.0 | 20 1 | 3 0 | 16 1 | 1 0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | |
11 | MANCONE Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 20 1 | 5 0 | 19 1 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | |
12 | DI PALMA Emilio | 1440 | ![]() | 2.0 | 13 ½ | 17 ½ | 20 1 | 3 0 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | |
13 | PALAZZO Giuseppe | 1440 | ![]() | 1.5 | 12 ½ | 6 1 | 1 0 | 4 0 | 10.5 | 12.5 | 1.50 | 0.0 | |
14 | RICCO Vincenzo | 1440 | ![]() | 1.5 | 7 1 | 2 0 | 9 0 | 8 ½ | 9.5 | 11.5 | 1.50 | 0.0 | |
15 | PADULA Alice | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 7 0 | 8 0 | 17 1 | 9.5 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | |
16 | PRETE Altiero | 1440 | ![]() | 1.0 | 17 1 | 4 0 | 10 0 | 6 0 | 8.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | |
17 | DI PALMA Giulio | 1440 | ![]() | 0.5 | 16 0 | 12 ½ | 6 0 | 15 0 | 6.0 | 7.0 | 0.50 | 0.0 | |
18 | PALAZZO Andrea | 1440 | ![]() | 0.0 | 4 0 | 5 0 | 2 0 | 7 0 | 10.5 | 13.5 | 0.00 | 0.0 | |
19 | RICCI Davide | 1440 | ![]() | 0.0 | 9 0 | 8 0 | 7 0 | 11 0 | 7.5 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | |
20 | VALERIO alessio | 1440 | ![]() | 0.0 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 5 0 | 7.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )