3° Torneo Semilampo di Venafro | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Axx | VUELBAN Virgilio | 2368 | 2312 | 5.5 | 23.0 | 26.0 | 5.50 | 1972.8 | |
2 | 1 | Axx | ALEKSIC Nenad | 2532 | 2376 | 5.5 | 22.5 | 25.5 | 5.50 | 2045.4 | |
3 | 15 | E1N | AMBROSONE Antonio | 1773 | 2235 | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 5.00 | 2066.2 | |
4 | 6 | CCM | GORGOGLIONE Enrico | 2051 | 2157 | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 3.50 | 2051.2 | |
5 | 10 | CCM | MINIKH Eduard | 1990 | 2199 | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 3.50 | 2118.6 | |
6 | 13 | E1N | DE CRISTOFANO Fabrizio | 1788 | 1947 | 4.5 | 18.5 | 21.0 | 3.50 | 1817.2 | |
7 | 7 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 2031 | 1931 | 4.0 | 20.5 | 23.5 | 4.00 | 1869.6 | |
8 | 8 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 1922 | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 3.00 | 1864.4 | |
9 | 3 | AMA | QUIMI Marco | 2305 | 1996 | 4.0 | 19.5 | 22.5 | 4.00 | 1936.6 | |
10 | 16 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1740 | 1984 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 3.00 | 1946.0 | |
11 | 5 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2091 | 1854 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 2.00 | 1786.2 | |
12 | 20 | E1N | D'ERRICO Francesco | 1652 | 1888 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 1.00 | 1917.8 | |
13 | 14 | D1N | ROCCHI Federico | 1788 | 1843 | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 1.00 | 1773.0 | |
14 | 17 | D2N | CENTORAME Achille | 1736 | 1775 | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 1.00 | 1697.4 | |
15 | 18 | E1N | TERZANO Francesco | 1704 | 1904 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 1.00 | 1851.0 | |
16 | 11 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 1681 | 3.5 | 18.0 | 19.0 | 1.50 | 1671.2 | |
17 | 24 | F2N | CENICCOLA Michele | 1599 | 1751 | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 2.50 | 1861.8 | |
18 | 4 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | 2250 | 1735 | 3.0 | 19.0 | 22.0 | 3.00 | 1784.6 | |
19 | 23 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1622 | 1704 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1.00 | 1767.0 | |
20 | 29 | E2N | SACCONE Giovanni | 1485 | 1759 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1.00 | 1828.8 | |
21 | 21 | E1N | CONDORELLI Pietro | 1638 | 1641 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 0.00 | 1794.5 | |
22 | 25 | E2N | MOSCARINO Carlo | 1544 | 1688 | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 0.00 | 1741.8 | |
23 | 43 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1389 | 1654 | 3.0 | 15.5 | 18.0 | 3.00 | 1722.6 | |
24 | 22 | E2N | CHICCO Giancarlo | 1634 | 1601 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 1.00 | 1659.8 | |
25 | 19 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1659 | 1599 | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 1636.6 | |
26 | 37 | NC | ZANNI Angelo | 1440 | 1552 | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 1580.2 | |
27 | 26 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1542 | 1617 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1.00 | 1658.4 | |
28 | 44 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1308 | 1494 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 0.50 | 1514.8 | |
29 | 38 | F3N | PIRRONE Antonino | 1424 | 1535 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 0.00 | 1553.6 | |
30 | 39 | FNC | RICCI Alessio | 1422 | 1522 | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 1.00 | 1671.2 | |
31 | 12 | D1N | DI MUCCIO Lindoro(W) | 1859 | 1640 | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1.00 | 1723.0 | |
32 | 32 | NC | LA MONICA Dario | 1440 | 1487 | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1652.0 | |
33 | 40 | NC | DIANA Giovanni | 1416 | 1416 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 0.00 | 1561.4 | |
34 | 28 | F2N | IOVINO Giovanni | 1526 | 1411 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 1559.0 | |
35 | 41 | FNC | MUREDDA Ludovico | 1410 | 1429 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1.00 | 1576.6 | |
36 | 31 | NC | FRATIANNI Virginio | 1440 | 1518 | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 0.00 | 1684.0 | |
37 | 35 | NC | VENERUSO Andrea | 1440 | 1450 | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 0.00 | 1548.5 | |
38 | 42 | F3N | GALUPPO Francesco | 1409 | 1381 | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 0.00 | 1518.8 | |
39 | 30 | 3N | BARILE Antonio | 1461 | 1340 | 1.0 | 18.0 | 20.0 | 0.00 | 1674.4 | |
40 | 27 | NC | FERRARA Antonio | 1440 | 1354 | 1.0 | 16.5 | 18.5 | 1.00 | 1670.0 | |
41 | 33 | NC | PERRELLA Alberto | 1440 | 1235 | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 0.00 | 1548.2 | |
42 | 36 | NC | VETTESE Dora | 1440 | 1250 | 1.0 | 12.0 | 12.5 | 0.00 | 1546.0 | |
43 | 9 | NC | VLASHAJ Maltin | 1440 | 0 | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 1466.0 | |
44 | 34 | NC | SIRIGNANO Mirko | 1440 | 1141 | 0.5 | 14.0 | 16.0 | 0.50 | 1556.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)