3° Torneo Semilampo di Venafro | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEKSIC Nenad | Axx | 0 | 2532 | |
2 | VUELBAN Virgilio | Axx | 0 | 2368 | |
3 | QUIMI Marco | AMA | 0 | 2305 | |
4 | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | Bxx | 0 | 2250 | |
5 | LOMBARDI Vincenzo | CCM | 0 | 2091 | |
6 | GORGOGLIONE Enrico | CCM | 0 | 2051 | |
7 | PETRUCCIOLI Antonio | CCM | 0 | 2031 | |
8 | DI MATTEO Giovanni | CCM | 0 | 2030 | |
10 | MINIKH Eduard | CCM | 0 | 1990 | |
11 | BOTTEGA Antonio | D1N | 0 | 1895 | |
12 | DI MUCCIO Lindoro | D1N | 0 | 1859 | |
13 | DE CRISTOFANO Fabrizio | E1N | 0 | 1788 | |
14 | ROCCHI Federico | D1N | 0 | 1788 | |
15 | AMBROSONE Antonio | E1N | 0 | 1773 | |
16 | CARRETTA Nunzio | E2N | 0 | 1740 | |
17 | CENTORAME Achille | D2N | 0 | 1736 | |
18 | TERZANO Francesco | E1N | 0 | 1704 | |
19 | ZAMBIANCHI Lino | E2N | 0 | 1659 | |
20 | D'ERRICO Francesco | E1N | 0 | 1652 | |
21 | CONDORELLI Pietro | E1N | 0 | 1638 | |
22 | CHICCO Giancarlo | E2N | 0 | 1634 | |
23 | DI GIGLIO Giacinto | E2N | 0 | 1622 | |
24 | CENICCOLA Michele | F2N | 0 | 1599 | |
25 | MOSCARINO Carlo | E2N | 0 | 1544 | |
26 | CARIDEO Nazareno | F2N | 0 | 1542 | |
28 | IOVINO Giovanni | F2N | 0 | 1526 | |
29 | SACCONE Giovanni | E2N | 0 | 1485 | |
30 | BARILE Antonio | 3N | 0 | 1461 | |
27 | FERRARA Antonio | NC | 0 | 1440 | |
31 | FRATIANNI Virginio | NC | 0 | 1440 | |
32 | LA MONICA Dario | NC | 0 | 1440 | |
33 | PERRELLA Alberto | NC | 0 | 1440 | |
34 | SIRIGNANO Mirko | NC | 0 | 1440 | |
35 | VENERUSO Andrea | NC | 0 | 1440 | |
36 | VETTESE Dora | NC | 0 | 1440 | |
9 | VLASHAJ Maltin | NC | 0 | 1440 | |
37 | ZANNI Angelo | NC | 0 | 1440 | |
38 | PIRRONE Antonino | F3N | 0 | 1424 | |
39 | RICCI Alessio | FNC | 0 | 1422 | |
40 | DIANA Giovanni | NC | 0 | 1416 | |
41 | MUREDDA Ludovico | FNC | 0 | 1410 | |
42 | GALUPPO Francesco | F3N | 0 | 1409 | |
43 | RAMACCIATO Arnaldo | F3N | 0 | 1389 | |
44 | RAMACCIATO Emanuele | GNC | 0 | 1308 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)