Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1 | GM | ORTEGA Lexy | 2484 | 2347 | 29.0 | 32.5 | 6 | 1924.9 | |
2 | 5.5 | 2 | A-F | SELETSKY Grigory | 2425 | 2269 | 31.5 | 34.5 | 5 | 2039.0 | |
3 | 5.5 | 4 | BCM | LELLI Adriano | 2185 | 2283 | 30.5 | 31.0 | 4 | 2053.3 | |
4 | 5.5 | 5 | CCM | BIANCO Raffaele | 2110 | 2149 | 29.5 | 32.5 | 5 | 1919.4 | |
5 | 5.0 | 3 | FM | LUCARONI Massimilian | 2280 | 2058 | 28.5 | 30.5 | 5 | 1900.4 | |
6 | 5.0 | 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2045 | 1956 | 26.0 | 28.0 | 5 | 1797.9 | |
7 | 5.0 | 14 | E1N | TERZANO Francesco | 1695 | 1957 | 25.5 | 28.5 | 5 | 1799.0 | |
8 | 5.0 | 13 | D2N | CENTORAME Achille | 1724 | 1910 | 24.0 | 27.0 | 5 | 1752.0 | |
9 | 4.5 | 8 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | 1881 | 26.0 | 28.0 | 4 | 1778.9 | |
10 | 4.5 | 9 | D1N | DI MEO Antonio | 1829 | 1619 | 19.5 | 22.0 | 4 | 1517.3 | |
11 | 4.0 | 7 | DCM | PROCACCI Sergio | 1966 | 1841 | 26.0 | 29.0 | 4 | 1791.1 | |
12 | 4.0 | 11 | D1N | SANTANGELO Nicola | 1763 | 1767 | 26.0 | 29.0 | 4 | 1716.6 | |
13 | 4.0 | 10 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1817 | 1854 | 26.0 | 27.0 | 4 | 1804.0 | |
14 | 4.0 | 15 | ENC | NASTI Marco | 1668 | 1725 | 24.5 | 27.5 | 4 | 1675.1 | |
15 | 4.0 | 17 | E3N | ZAMBIANCHI Lino | 1638 | 1718 | 23.5 | 26.5 | 4 | 1668.4 | |
16 | 4.0 | 12 | E2N | CAIAZZA Antonio | 1737 | 1793 | 23.0 | 24.0 | 4 | 1742.9 | |
17 | 4.0 | 16 | E2N | CAMARDA Pierluigi | 1655 | 1625 | 22.0 | 25.0 | 4 | 1575.3 | |
18 | 4.0 | 35 | FNC | PAOLONE Antonio | 1425 | 1592 | 21.0 | 23.0 | 3 | 1542.0 | |
19 | 4.0 | 19 | E1N | CONDORELLI Pietro | 1605 | 1528 | 20.0 | 21.0 | 3 | 1477.7 | |
20 | 3.5 | 21 | 3N | FAGNANI Guido | 1570 | 1704 | 24.5 | 27.0 | 3 | 1704.4 | |
21 | 3.5 | 18 | 2N | DI SALVO Alessandro | 1631 | 1557 | 22.0 | 24.0 | 3 | 1556.9 | |
22 | 3.0 | 20 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 1606 | 24.5 | 26.5 | 3 | 1656.0 | |
23 | 3.0 | 36 | E2N | SACCONE Giovanni | 1392 | 1621 | 24.0 | 26.0 | 3 | 1670.6 | |
24 | 3.0 | 25 | NC | PALOMBINI Mario | 1440 | 1568 | 23.0 | 24.0 | 3 | 1618.0 | |
25 | 3.0 | 31 | NC | TEODONIO Simone | 1440 | 1540 | 23.0 | 24.0 | 3 | 1589.6 | |
26 | 3.0 | 22 | F2N | FALSI Fabrizio | 1524 | 1604 | 22.5 | 24.5 | 3 | 1654.1 | |
27 | 3.0 | 39 | 2N | IOVINO Giovanni | 1271 | 1545 | 21.5 | 22.5 | 3 | 1595.3 | |
28 | 3.0 | 33 | NC | VECCHIO Massimo | 1440 | 1519 | 21.5 | 22.0 | 3 | 1569.1 | |
29 | 3.0 | 27 | NC | PAOLONE Roberto | 1440 | 1480 | 20.0 | 21.0 | 3 | 1529.9 | |
30 | 3.0 | 37 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | 1474 | 20.0 | 21.0 | 3 | 1524.0 | |
31 | 3.0 | 34 | NC | DIANA Giovanni | 1437 | 1439 | 18.5 | 19.5 | 2 | 1488.9 | |
32 | 2.5 | 29 | NC | RUGGIERO Luigi | 1440 | 1525 | 23.0 | 25.0 | 2 | 1627.1 | |
33 | 2.0 | 23 | F3N | MANCINI Antonio | 1482 | 1430 | 21.0 | 23.0 | 2 | 1588.0 | |
34 | 2.0 | 26 | NC | PAOLONE Gianni | 1440 | 1320 | 17.0 | 18.0 | 2 | 1477.9 | |
35 | 2.0 | 28 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1440 | 1346 | 17.0 | 17.5 | 2 | 1504.1 | |
36 | 2.0 | 38 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1307 | 1321 | 16.5 | 17.0 | 2 | 1479.3 | |
37 | 2.0 | 40 | GNC | PAGLIONE Antonio | 1248 | 1309 | 16.0 | 16.5 | 2 | 1467.3 | |
38 | 1.0 | 30 | NC | STELLA Francesco | 1440 | 1208 | 19.0 | 19.5 | 1 | 1517.0 | |
39 | 1.0 | 32 | NC | TOMEI Alessandro | 1440 | 1139 | 18.0 | 18.5 | 0 | 1448.4 | |
40 | 0.5 | 24 | NC | LUBRANO Matteo Pio | 1440 | 1078 | 15.5 | 16.5 | 0 | 1500.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))