ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | ORTEGA Lexy | 2484 | ![]() | 6.5 | +21 | +12 | +6 | +10 | +2 | =4 | +14 |
2 | A-F | SELETSKY Grigory | 2425 | ![]() | 5.5 | +22 | +13 | +7 | +3 | -1 | +5 | =4 |
3 | FM | LUCARONI Massimilian | 2280 | ![]() | 5.0 | +23 | +14 | +8 | -2 | -4 | +12 | +10 |
4 | BCM | LELLI Adriano | 2185 | ![]() | 5.5 | +24 | +15 | =5 | +7 | +3 | =1 | =2 |
5 | CCM | BIANCO Raffaele | 2110 | ![]() | 5.5 | +25 | +16 | =4 | +6 | +8 | -2 | +13 |
6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2045 | ![]() | 5.0 | +26 | +17 | -1 | -5 | +23 | +15 | +11 |
7 | DCM | PROCACCI Sergio | 1966 | ![]() | 4.0 | +27 | +18 | -2 | -4 | +21 | -14 | +20 |
8 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | ![]() | 4.5 | +28 | +11 | -3 | +17 | -5 | +36 | =9 |
9 | D1N | DI MEO Antonio | 1829 | ![]() | 4.5 | -29 | +22 | -36 | +39 | +25 | +20 | =8 |
10 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1817 | ![]() | 4.0 | +30 | +29 | +20 | -1 | +15 | -13 | -3 |
11 | D1N | SANTANGELO Nicola | 1763 | ![]() | 4.0 | +31 | -8 | +19 | +18 | -14 | +17 | -6 |
12 | E2N | CAIAZZA Antonio | 1737 | ![]() | 4.0 | +32 | -1 | +29 | -20 | +33 | -3 | +22 |
13 | D2N | CENTORAME Achille | 1724 | ![]() | 5.0 | +33 | -2 | +25 | +31 | +20 | +10 | -5 |
14 | E1N | TERZANO Francesco | 1695 | ![]() | 5.0 | +34 | -3 | +39 | +36 | +11 | +7 | -1 |
15 | ENC | NASTI Marco | 1668 | ![]() | 4.0 | +35 | -4 | +27 | +37 | -10 | -6 | +25 |
16 | E2N | CAMARDA Pierluigi | 1655 | ![]() | 4.0 | +36 | -5 | -17 | -21 | +34 | +27 | +31 |
17 | E3N | ZAMBIANCHI Lino | 1638 | ![]() | 4.0 | +37 | -6 | +16 | -8 | +31 | -11 | +33 |
18 | 2N | DI SALVO Alessandro | 1631 | ![]() | 3.5 | +38 | -7 | +33 | -11 | =35 | -19 | +36 |
19 | E1N | CONDORELLI Pietro | 1605 | ![]() | 4.0 | -39 | +30 | -11 | =29 | +37 | +18 | =35 |
20 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | ![]() | 3.0 | +40 | +39 | -10 | +12 | -13 | -9 | -7 |
21 | 3N | FAGNANI Guido | 1570 | ![]() | 3.5 | -1 | =34 | +22 | +16 | -7 | -35 | +29 |
22 | F2N | FALSI Fabrizio | 1524 | ![]() | 3.0 | -2 | -9 | -21 | +38 | +28 | +39 | -12 |
23 | F3N | MANCINI Antonio | 1482 | ![]() | 2.0 | -3 | -36 | +40 | +28 | -6 | -31 | -39 |
24 | NC | LUBRANO Matteo Pio | 1440 | ![]() | 0.5 | -4 | -33 | -30 | -40 | -38 | =32 | -28 |
25 | NC | PALOMBINI Mario | 1440 | ![]() | 3.0 | -5 | +38 | -13 | +30 | -9 | +40 | -15 |
26 | NC | PAOLONE Gianni | 1440 | ![]() | 2.0 | -6 | -35 | +32 | -33 | -40 | -38 | +30 |
27 | NC | PAOLONE Roberto | 1440 | ![]() | 3.0 | -7 | +40 | -15 | -35 | +30 | -16 | +38 |
28 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1440 | ![]() | 2.0 | -8 | -37 | +38 | -23 | -22 | -29 | +24 |
29 | NC | RUGGIERO Luigi | 1440 | ![]() | 2.5 | +9 | -10 | -12 | =19 | -36 | +28 | -21 |
30 | NC | STELLA Francesco | 1440 | ![]() | 1.0 | -10 | -19 | +24 | -25 | -27 | -34 | -26 |
31 | NC | TEODONIO Simone | 1440 | ![]() | 3.0 | -11 | +32 | +35 | -13 | -17 | +23 | -16 |
32 | NC | TOMEI Alessandro | 1440 | ![]() | 1.0 | -12 | -31 | -26 | =34 | -39 | =24 | -37 |
33 | NC | VECCHIO Massimo | 1440 | ![]() | 3.0 | -13 | +24 | -18 | +26 | -12 | +37 | -17 |
34 | NC | DIANA Giovanni | 1437 | ![]() | 3.0 | -14 | =21 | -37 | =32 | -16 | +30 | +40 |
35 | FNC | PAOLONE Antonio | 1425 | ![]() | 4.0 | -15 | +26 | -31 | +27 | =18 | +21 | =19 |
36 | E2N | SACCONE Giovanni | 1392 | ![]() | 3.0 | -16 | +23 | +9 | -14 | +29 | -8 | -18 |
37 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | ![]() | 3.0 | -17 | +28 | +34 | -15 | -19 | -33 | +32 |
38 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1307 | ![]() | 2.0 | -18 | -25 | -28 | -22 | +24 | +26 | -27 |
39 | 2N | IOVINO Giovanni | 1271 | ![]() | 3.0 | +19 | -20 | -14 | -9 | +32 | -22 | +23 |
40 | GNC | PAGLIONE Antonio | 1248 | ![]() | 2.0 | -20 | -27 | -23 | +24 | +26 | -25 | -34 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))