Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | C DELL'OLIO LUCIANO | 1994 | 1976 | MI | 26.00 | 29.50 | 5 | 22.00 |
2 | 5.0 | 4 | D BOTTEGA ANTONIO | 1817 | 1873 | CB | 26.00 | 28.00 | 5 | 18.50 |
3 | 5.0 | 2 | D REBEGGIANI ANDREA | 1914 | 1888 | CH | 26.00 | 28.00 | 4 | 19.00 |
4 | 4.5 | 3 | D CENTORAME ACHILLE | 1874 | 1891 | PE | 27.50 | 31.00 | 4 | 19.50 |
5 | 4.5 | 6 | E CARRETTA NUNZIO | 1764 | 1789 | FG | 24.50 | 27.50 | 4 | 16.00 |
6 | 4.0 | 5 | E DI-PRIMIO EUGENIA | 1816 | 1679 | CH | 23.50 | 24.50 | 4 | 12.50 |
7 | 4.0 | 7 | E LEKA ELIS | 1701 | 1712 | CH | 22.50 | 23.50 | 4 | 10.50 |
8 | 3.5 | 11 | F PAGLIONE ILARIO | 1548 | 1726 | CH | 26.00 | 26.00 | 3 | 10.00 |
9 | 3.5 | 10 | F ZAPPACOSTA GIANLUCA | 1563 | 1666 | CH | 25.00 | 25.00 | 3 | 8.25 |
10 | 3.5 | 8 | F SPINNATO STING ANTON | 1671 | 1669 | CH | 23.00 | 23.00 | 3 | 6.75 |
11 | 3.5 | 13 | FX CARIDEO NAZARENO | 1473 | 1635 | IS | 22.50 | 24.50 | 2 | 10.25 |
12 | 3.5 | 9 | F CRAINICEAN CORNEL | 1623 | 1587 | FG | 19.50 | 19.50 | 3 | 4.75 |
13 | 3.0 | 14 | F MEMMO MARCO | 1458 | 1527 | CH | 20.00 | 20.00 | 2 | 5.00 |
14 | 2.0 | 12 | F MIOZZI CARMENZO | 1503 | 1471 | CB | 22.00 | 22.00 | 2 | 1.00 |
15 | 1.0 | 15 | G BOCALETTO LUCA | 1440 | 1292 | CH | 20.00 | 20.00 | 1 | 0.00 |
16 | 0.0 | 16 | G LUCIANI SANDRO | 1440 | 808 | CH | 19.00 | 20.00 | 0 | 0.00 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card