Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C DELL'OLIO LUCIANO | 1994 | 1976 | MI | 5.5 | +W9 | +B8 | -W4 | =B2 | +W6 | +W3 | +B10 |
2 | D REBEGGIANI ANDREA | 1914 | 1888 | CH | 5.0 | +B10 | -W5 | +B12 | =W1 | +B11 | +B4 | =W3 |
3 | D CENTORAME ACHILLE | 1874 | 1891 | PE | 4.5 | -W11 | +B6 | +W8 | +B5 | +W4 | -B1 | =B2 |
4 | D BOTTEGA ANTONIO | 1817 | 1873 | CB | 5.0 | +B12 | +W7 | +B1 | +W11 | -B3 | -W2 | +B13 |
5 | E DI-PRIMIO EUGENIA | 1816 | 1679 | CH | 4.0 | +W13 | +B2 | -W11 | -W3 | -B7 | +B15 | +W14 |
6 | E CARRETTA NUNZIO | 1764 | 1789 | FG | 4.5 | =B14 | -W3 | +B10 | +W7 | -B1 | +W11 | +W8 |
7 | E LEKA ELIS | 1701 | 1712 | CH | 4.0 | +W15 | -B4 | +W9 | -B6 | +W5 | -B8 | +W12 |
8 | F SPINNATO STING ANTON | 1671 | 1669 | CH | 3.5 | +B16 | -W1 | -B3 | =B13 | +W15 | +W7 | -B6 |
9 | F CRAINICEAN CORNEL | 1623 | 1587 | FG | 3.5 | -B1 | +W16 | -B7 | +W12 | =B13 | -W10 | +W15 |
10 | F ZAPPACOSTA GIANLUCA | 1563 | 1666 | CH | 3.5 | -W2 | =B13 | -W6 | +W16 | +B14 | +B9 | -W1 |
11 | F PAGLIONE ILARIO | 1548 | 1726 | CH | 3.5 | +B3 | =W14 | +B5 | -B4 | -W2 | -B6 | +W16 |
12 | F MIOZZI CARMENZO | 1503 | 1471 | CB | 2.0 | -W4 | +B15 | -W2 | -B9 | +B16 | -W13 | -B7 |
13 | FX CARIDEO NAZARENO | 1473 | 1635 | IS | 3.5 | -B5 | =W10 | +B14 | =W8 | =W9 | +B12 | -W4 |
14 | F MEMMO MARCO | 1458 | 1527 | CH | 3.0 | =W6 | =B11 | -W13 | +B15 | -W10 | +W16 | -B5 |
15 | G BOCALETTO LUCA | 1440 | 1292 | CH | 1.0 | -B7 | -W12 | +B16 | -W14 | -B8 | -W5 | -B9 |
16 | G LUCIANI SANDRO | 1440 | 808 | CH | 0.0 | -W8 | -B9 | -W15 | -B10 | -W12 | -B14 | -B11 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card