Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 C DELL'OLIO LUCIANO | 4 D BOTTEGA ANTONIO | 0 - 1 |
2 | 5 E DI-PRIMIO EUGENIA | 11 F PAGLIONE ILARIO | 0 - 1 |
3 | 12 F MIOZZI CARMENZO | 2 D REBEGGIANI ANDREA | 0 - 1 |
4 | 3 D CENTORAME ACHILLE | 8 F SPINNATO STING ANTON | 1 - 0 |
5 | 7 E LEKA ELIS | 9 F CRAINICEAN CORNEL | 1 - 0 |
6 | 14 F MEMMO MARCO | 13 FX CARIDEO NAZARENO | 0 - 1 |
7 | 10 F ZAPPACOSTA GIANLUCA | 6 E CARRETTA NUNZIO | 0 - 1 |
8 | 16 G LUCIANI SANDRO | 15 G BOCALETTO LUCA | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card