Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 8 F SPINNATO STING ANTON | 1 C DELL'OLIO LUCIANO | 0 - 1 |
2 | 2 D REBEGGIANI ANDREA | 5 E DI-PRIMIO EUGENIA | 0 - 1 |
3 | 4 D BOTTEGA ANTONIO | 7 E LEKA ELIS | 1 - 0 |
4 | 11 F PAGLIONE ILARIO | 14 F MEMMO MARCO | ½ - ½ |
5 | 6 E CARRETTA NUNZIO | 3 D CENTORAME ACHILLE | 0 - 1 |
6 | 9 F CRAINICEAN CORNEL | 16 G LUCIANI SANDRO | 1 - 0 |
7 | 13 FX CARIDEO NAZARENO | 10 F ZAPPACOSTA GIANLUCA | ½ - ½ |
8 | 15 G BOCALETTO LUCA | 12 F MIOZZI CARMENZO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card