Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Di Lascio Savino | 1799 | 2109 | ITA | 4.5 | 16.0 | 14.0 | 1742.6 | 1834.4 | |
2 | 8 | Taurisano Vincenzo | 1783 | 2090 | ITA | 4.5 | 14.0 | 12.5 | 1724.0 | 1738.6 | |
3 | 17 | Penza Giulio | 1675 | 2021 | ITA | 4.0 | 14.0 | 12.0 | 1780.8 | 1716.8 | |
4 | 2 | Blonna Michele | 1878 | 1860 | ITA | 3.5 | 16.5 | 14.0 | 1710.6 | 1789.2 | |
5 | 21 | Proietti Cobas Jorge | 1603 | 1838 | ITA | 3.5 | 13.5 | 11.5 | 1688.8 | 1671.0 | |
6 | 11 | Tedesco Riccardo | 1752 | 1831 | ITA | 3.5 | 12.0 | 11.5 | 1682.2 | 1471.2 | |
7 | 4 | Salvemini Fabio | 1808 | 1870 | ITA | 3.5 | 12.0 | 10.0 | 1721.0 | 1588.6 | |
8 | 1 | Terzano Francesco | 1888 | 1803 | ITA | 3.0 | 14.0 | 12.0 | 1731.4 | 1719.2 | |
9 | 12 | Carola Paolo | 1748 | 1763 | ITA | 3.0 | 13.0 | 11.0 | 1691.2 | 1681.6 | |
10 | 10 | Madiai Filippo | 1762 | 1733 | ITA | 2.5 | 15.5 | 15.0 | 1732.8 | 1724.0 | |
11 | 5 | 1N | DI MUCCIO Lindoro | 1803 | 1628 | ITA | 2.5 | 15.0 | 13.0 | 1627.6 | 1760.8 |
12 | 3 | Petrolo Mauro | 1839 | 1654 | ITA | 2.5 | 14.0 | 12.0 | 1654.2 | 1744.8 | |
13 | 13 | Camarda Pierluigi | 1738 | 1515 | ITA | 2.5 | 13.5 | 11.5 | 1514.6 | 1730.2 | |
14 | 26 | 2N | PETRILLO Nicola | 1326 | 1677 | ITA | 2.5 | 12.0 | 11.5 | 1677.2 | 1512.2 |
15 | 18 | Solinas Roberto | 1650 | 1447 | ITA | 2.5 | 12.0 | 10.5 | 1534.3 | 1672.8 | |
16 | 14 | Cangiano Federico | 1707 | 1485 | ITA | 2.5 | 11.5 | 10.5 | 1571.8 | 1636.3 | |
17 | 16 | Tirro Luigi Elia | 1677 | 1672 | ITA | 2.5 | 9.0 | 8.5 | 1671.8 | 1274.6 | |
18 | 23 | Ciao Angelo Raffaele | 1562 | 1675 | ITA | 2.0 | 14.0 | 12.0 | 1746.8 | 1632.8 | |
19 | 20 | Lamberti Valerio | 1605 | 1525 | ITA | 2.0 | 13.0 | 11.0 | 1597.2 | 1706.8 | |
20 | 15 | Pelyushenko Vladyslav | 1701 | 1460 | ITA | 2.0 | 12.0 | 11.5 | 1531.8 | 1570.8 | |
21 | 19 | Bevilacqua Michele | 1647 | 1531 | ITA | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 1603.2 | 1598.0 | |
22 | 27 | ROMANAZZI RAFFAELLO | 999 | 1569 | ITA | 2.0 | 9.5 | 9.0 | 1640.6 | 1284.8 | |
23 | 22 | 3N | MARRONI GILBERTO | 1578 | 1421 | ITA | 1.5 | 12.0 | 11.0 | 1569.6 | 1564.6 |
24 | 9 | Patriarchi Emanuele (W) | 1769 | 1380 | ITA | 1.5 | 11.0 | 9.5 | 1379.7 | 1555.0 | |
25 | 7 | Lombardi Michele (W) | 1787 | 1527 | ITA | 1.0 | 13.0 | 11.0 | 1652.0 | 1708.7 | |
26 | 24 | Marelli Emanuele | 1494 | 817 | ITA | 1.0 | 10.0 | 9.5 | 1616.5 | 1635.5 | |
27 | 28 | VITIELLO GIO' | 999 | 1375 | ITA | 1.0 | 8.0 | 7.5 | 1614.8 | 1290.8 | |
28 | 25 | Filip Marius Liviu | 1441 | 557 | ITA | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 1356.8 | 1611.8 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |