Name: Terzano Francesco , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 855715, Rating: 1888, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 15 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1701 | | 187 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1762 | | 126 | 0.67 | 0 | 1 |
3 | W | 19 | Bevilacqua Michele | 848913 | ITA | 1647 | | 241 | 0.8 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1748 | | 140 | 0.69 | 1 | 3 |
5 | B | 6 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1799 | | 89 | 0.62 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1731 , PRtg = 1803, We = 3.52, W-We= -0.52 , var=-10 |
Name: Blonna Michele , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 811327, Rating: 1878, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 16 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1677 | | 201 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Tedesco Riccardo | 2800581 | ITA | 1752 | | 126 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 13 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1738 | | 140 | 0.69 | 1 | 2.5 |
4 | W | 21 | Proietti Cobas Jorge | 28522710 | ITA | 1603 | | 275 | 0.83 | 1 | 3.5 |
5 | B | 8 | Taurisano Vincenzo | 888010 | ITA | 1783 | | 95 | 0.63 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1711 , PRtg = 1860, We = 3.58, W-We= -0.08 , var=-2 |
Name: Petrolo Mauro , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 837059, Rating: 1839, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | Penza Giulio | 2863362 | ITA | 1675 | | 164 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1605 | | 234 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 23 | Ciao Angelo Raffaele | 2863311 | ITA | 1562 | | 277 | 0.83 | 1 | 1.5 |
4 | W | 16 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1677 | | 162 | 0.71 | 1 | 2.5 |
5 | B | 11 | Tedesco Riccardo | 2800581 | ITA | 1752 | | 87 | 0.62 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1654 , PRtg = 1654, We = 3.67, W-We= -1.17 , var=-23 |
Name: Salvemini Fabio , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 820229, Rating: 1808, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | Solinas Roberto | 809942 | ITA | 1650 | | 158 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1738 | | 70 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 12 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1748 | | 60 | 0.58 | 0.5 | 2 |
4 | W | 10 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1762 | | 46 | 0.56 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 14 | Cangiano Federico | 821454 | ITA | 1707 | | 101 | 0.64 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1721 , PRtg = 1870, We = 3.09, W-We= 0.41 , var=8 |
Name: DI MUCCIO Lindoro , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 818712, Rating: 1803, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | Bevilacqua Michele | 848913 | ITA | 1647 | | 156 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | Cangiano Federico | 821454 | ITA | 1707 | | 96 | 0.63 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Taurisano Vincenzo | 888010 | ITA | 1783 | | 20 | 0.53 | 0 | 2 |
4 | B | 17 | Penza Giulio | 2863362 | ITA | 1675 | | 128 | 0.67 | 0 | 2 |
5 | W | 26 | PETRILLO Nicola | 832995 | ITA | 1326 | 2N | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1628 , PRtg = 1628, We = 3.46, W-We= -0.96 , var=-0.96 |
Name: Di Lascio Savino , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 810550, Rating: 1799, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1605 | | 194 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Penza Giulio | 2863362 | ITA | 1675 | | 124 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1762 | | 37 | 0.55 | 1 | 3 |
4 | W | 8 | Taurisano Vincenzo | 888010 | ITA | 1783 | | 16 | 0.52 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1888 | | 89 | 0.38 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1743 , PRtg = 2109, We = 2.87, W-We= 1.63 , var=33 |
Name: Lombardi Michele , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 2843477, Rating: 1787, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | Proietti Cobas Jorge | 28522710 | ITA | 1603 | | 184 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 12 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1748 | | 39 | 0.55 | 0 | 0.5 |
3 | W | 20 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1605 | | 182 | 0.74 | 0.5 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1652 , PRtg = 1527, We = 2.03, W-We= -1.03 , var=-21 |
Name: Taurisano Vincenzo , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 888010, Rating: 1783, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | MARRONI GILBERTO | 28550145 | ITA | 1578 | 3N | 205 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 23 | Ciao Angelo Raffaele | 2863311 | ITA | 1562 | | 221 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | DI MUCCIO Lindoro | 818712 | ITA | 1803 | 1N | 20 | 0.47 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1799 | | 16 | 0.48 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | Blonna Michele | 811327 | ITA | 1878 | | 95 | 0.37 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1724 , PRtg = 2090, We = 2.86, W-We= 1.64 , var=33 |
Name: Patriarchi Emanuele , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 855669, Rating: 1769, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | Ciao Angelo Raffaele | 2863311 | ITA | 1562 | | 207 | 0.77 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | MARRONI GILBERTO | 28550145 | ITA | 1578 | 3N | 191 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 ,
ARO = 1570 , PRtg = 1377, We = 1.52, W-We= -1.02 , var=-41 |
Name: Madiai Filippo , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2828850, Rating: 1762, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1494 | | 268 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1888 | | 126 | 0.33 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1799 | | 37 | 0.45 | 0 | 2 |
4 | B | 4 | Salvemini Fabio | 820229 | ITA | 1808 | | 46 | 0.44 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 17 | Penza Giulio | 2863362 | ITA | 1675 | | 87 | 0.62 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1733 , PRtg = 1733, We = 2.67, W-We= -0.17 , var=-3 |
Name: Tedesco Riccardo , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 2800581, Rating: 1752, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | Filip Marius Liviu | 2892338 | ITA | 1441 | | 311 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Blonna Michele | 811327 | ITA | 1878 | | 126 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 21 | Proietti Cobas Jorge | 28522710 | ITA | 1603 | | 149 | 0.7 | 0 | 1.5 |
4 | B | 18 | Solinas Roberto | 809942 | ITA | 1650 | | 102 | 0.64 | 1 | 2.5 |
5 | W | 3 | Petrolo Mauro | 837059 | ITA | 1839 | | 87 | 0.38 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1682 , PRtg = 1831, We = 2.91, W-We= 0.59 , var=12 |
Name: Carola Paolo , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 811645, Rating: 1748, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | PETRILLO Nicola | 832995 | ITA | 1326 | 2N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 7 | Lombardi Michele | 2843477 | ITA | 1787 | | 39 | 0.45 | 1 | 1.5 |
3 | W | 4 | Salvemini Fabio | 820229 | ITA | 1808 | | 60 | 0.42 | 0.5 | 2 |
4 | B | 1 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1888 | | 140 | 0.31 | 0 | 2 |
5 | W | 19 | Bevilacqua Michele | 848913 | ITA | 1647 | | 101 | 0.64 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1691 , PRtg = 1763, We = 2.74, W-We= 0.26 , var=5 |
Name: Camarda Pierluigi , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 855596, Rating: 1738, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 4 | Salvemini Fabio | 820229 | ITA | 1808 | | 70 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 2 | Blonna Michele | 811327 | ITA | 1878 | | 140 | 0.31 | 0 | 0.5 |
4 | B | 26 | PETRILLO Nicola | 832995 | ITA | 1326 | 2N | 400 | 0.92 | 0.5 | 1 |
5 | W | 23 | Ciao Angelo Raffaele | 2863311 | ITA | 1562 | | 176 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1644 , PRtg = 1557, We = 2.36, W-We= -0.86 , var=-17 |
Name: Cangiano Federico , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 821454, Rating: 1707, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 5 | DI MUCCIO Lindoro | 818712 | ITA | 1803 | 1N | 96 | 0.37 | 0 | 0 |
3 | B | 16 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1677 | | 30 | 0.54 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 4 | Salvemini Fabio | 820229 | ITA | 1808 | | 101 | 0.36 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1763 , PRtg = 1490, We = 1.27, W-We= -0.77 , var=-15 |
Name: Pelyushenko Vladyslav , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 805963, Rating: 1701, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1888 | | 187 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1494 | | 207 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | Penza Giulio | 2863362 | ITA | 1675 | | 26 | 0.54 | 0 | 1 |
5 | B | 21 | Proietti Cobas Jorge | 28522710 | ITA | 1603 | | 98 | 0.63 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1665 , PRtg = 1472, We = 2.20, W-We= -1.20 , var=-24 |
Name: Tirro Luigi Elia , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2842543, Rating: 1677, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | Blonna Michele | 811327 | ITA | 1878 | | 201 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | Filip Marius Liviu | 2892338 | ITA | 1441 | | 236 | 0.8 | 1 | 1 |
3 | W | 14 | Cangiano Federico | 821454 | ITA | 1707 | | 30 | 0.46 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 3 | Petrolo Mauro | 837059 | ITA | 1839 | | 162 | 0.29 | 0 | 1.5 |
5 | B | 24 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1494 | | 183 | 0.74 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1672 , PRtg = 1672, We = 2.53, W-We= -0.03 , var=-1 |
Name: Penza Giulio , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2863362, Rating: 1675, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | Petrolo Mauro | 837059 | ITA | 1839 | | 164 | 0.28 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1799 | | 124 | 0.33 | 0 | 1 |
3 | W | 15 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1701 | | 26 | 0.46 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | DI MUCCIO Lindoro | 818712 | ITA | 1803 | 1N | 128 | 0.33 | 1 | 3 |
5 | B | 10 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1762 | | 87 | 0.38 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1781 , PRtg = 2021, We = 1.78, W-We= 2.22 , var=44 |
Name: Solinas Roberto , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 809942, Rating: 1650, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | Salvemini Fabio | 820229 | ITA | 1808 | | 158 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | MARRONI GILBERTO | 28550145 | ITA | 1578 | 3N | 72 | 0.6 | 1 | 1 |
4 | W | 11 | Tedesco Riccardo | 2800581 | ITA | 1752 | | 102 | 0.36 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1713 , PRtg = 1588, We = 1.25, W-We= -0.25 , var=-5 |
Name: Bevilacqua Michele , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 848913, Rating: 1647, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | DI MUCCIO Lindoro | 818712 | ITA | 1803 | 1N | 156 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | B | 1 | Terzano Francesco | 855715 | ITA | 1888 | | 241 | 0.2 | 0 | 0 |
4 | W | 22 | MARRONI GILBERTO | 28550145 | ITA | 1578 | 3N | 69 | 0.6 | 1 | 1 |
5 | B | 12 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1748 | | 101 | 0.36 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1754 , PRtg = 1561, We = 1.45, W-We= -0.45 , var=-9 |
Name: Lamberti Valerio , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 804126, Rating: 1605, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1799 | | 194 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | W | 3 | Petrolo Mauro | 837059 | ITA | 1839 | | 234 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 7 | Lombardi Michele | 2843477 | ITA | 1787 | | 182 | 0.26 | 0.5 | 1 |
4 | B | 23 | Ciao Angelo Raffaele | 2863311 | ITA | 1562 | | 43 | 0.56 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1747 , PRtg = 1660, We = 1.28, W-We= 0.22 , var=4 |
Name: Proietti Cobas Jorge , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 28522710, Rating: 1603, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | Lombardi Michele | 2843477 | ITA | 1787 | | 184 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 26 | PETRILLO Nicola | 832995 | ITA | 1326 | 2N | 277 | 0.83 | 1 | 1.5 |
3 | B | 11 | Tedesco Riccardo | 2800581 | ITA | 1752 | | 149 | 0.3 | 1 | 2.5 |
4 | B | 2 | Blonna Michele | 811327 | ITA | 1878 | | 275 | 0.17 | 0 | 2.5 |
5 | W | 15 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1701 | | 98 | 0.37 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1689 , PRtg = 1838, We = 1.93, W-We= 1.57 , var=63 |
Name: MARRONI GILBERTO , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 28550145, Rating: 1578, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | Taurisano Vincenzo | 888010 | ITA | 1783 | | 205 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | W | 9 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1769 | | 191 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 18 | Solinas Roberto | 809942 | ITA | 1650 | | 72 | 0.4 | 0 | 0.5 |
4 | B | 19 | Bevilacqua Michele | 848913 | ITA | 1647 | | 69 | 0.4 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1712 , PRtg = 1390, We = 1.29, W-We= -0.79 , var=-0.79 |
Name: Ciao Angelo Raffaele , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2863311, Rating: 1562, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1769 | | 207 | 0.23 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Taurisano Vincenzo | 888010 | ITA | 1783 | | 221 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | W | 3 | Petrolo Mauro | 837059 | ITA | 1839 | | 277 | 0.17 | 0 | 1 |
4 | W | 20 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1605 | | 43 | 0.44 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 13 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1738 | | 176 | 0.27 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1747 , PRtg = 1675, We = 1.33, W-We= 0.67 , var=13 |
Name: Marelli Emanuele , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 871486, Rating: 1494, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 10 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1762 | | 268 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1701 | | 207 | 0.23 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | PETRILLO Nicola | 832995 | ITA | 1326 | 2N | 168 | 0.72 | 0 | 0 |
5 | W | 16 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1677 | | 183 | 0.26 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 ,
ARO = 1617 , PRtg = 817, We = 1.38, W-We= -1.38 , var=-28 |
Name: Filip Marius Liviu , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2892338, Rating: 1441, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 11 | Tedesco Riccardo | 2800581 | ITA | 1752 | | 311 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1677 | | 236 | 0.2 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1715 , PRtg = 915, We = 0.34, W-We= -0.34 , var=-7 |
Name: PETRILLO Nicola , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 832995, Rating: 1326, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 12 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1748 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 21 | Proietti Cobas Jorge | 28522710 | ITA | 1603 | | 277 | 0.17 | 0 | 0.5 |
3 | W | 24 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1494 | | 168 | 0.28 | 1 | 1.5 |
4 | W | 13 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1738 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
5 | B | 5 | DI MUCCIO Lindoro | 818712 | ITA | 1803 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1677 , PRtg = 1677, We = 0.69, W-We= 1.81 , var=+1.81 |
Name: ROMANAZZI RAFFAELLO , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1738 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Solinas Roberto | 809942 | ITA | 1650 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 9 | Patriarchi Emanuele | 855669 | ITA | 1769 | | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | W | 25 | Filip Marius Liviu | 2892338 | ITA | 1441 | | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
5 | B | 20 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1605 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1641 , PRtg = 1569, Rp = 1569 |
Name: VITIELLO GIO' , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: WEEK END SEPINO OPEN B, Place: SEPINO (ITA), Start:20/08/2021, Finish: 22/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | Cangiano Federico | 821454 | ITA | 1707 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | Bevilacqua Michele | 848913 | ITA | 1647 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 25 | Filip Marius Liviu | 2892338 | ITA | 1441 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 15 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1701 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 22 | MARRONI GILBERTO | 28550145 | ITA | 1578 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1615 , PRtg = 1375, Rp = 1375 |