PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
1 NC GENOVESE SALVATORE , K=30, Elo=1434, ID=178038
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
2 NC VILLANACCI PAOLO MAR, K=30, Elo=1440, ID=182854
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
3 NC D'AMICO EDUARDO MARI, K=30, Elo=1440, ID=180786
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
4 NC ROMANO BRUNO , K=30, Elo=1440, ID=182851
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
5 NC GIORGETTO VITTORIO , K=30, Elo=1440, ID=182849
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
11 NC ANGELICO GIOVANNI SE, K=30, Elo=1440, ID=177290
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
12 NC TIBERI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=183257
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
13 NC GRIGIONI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=183253
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
14 NC LURASCHI PIETRO MARI, K=30, Elo=1440, ID=182051
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
15 NC INTERLANDI GIULIO , K=30, Elo=1440, ID=183254
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
21 NC PLANO HERMES , K=30, Elo=1440, ID=183305
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
22 NC CANUTO DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=183299
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
23 NC CHINA-BINO JACOPO , K=30, Elo=1440, ID=183300
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
24 NC NATRELLA PIETRO , K=30, Elo=1440, ID=183304
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
25 NC DELLAROLE DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=183301
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
26 NC VESTENA TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=183306
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 134 | NC MOSCOVICCI CHRISTIAN | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 425 | NC REBEC IVAN | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 254 | NC CREPALDI GIACOMO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
6 | W | 115 | NC GUSAI ANDREA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -30, PRat=1247 | 1440.0 | | 2.00 | 1.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
31 NC BERTOLA STEFANO , K=30, Elo=1258, ID=173035
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
32 NC AGRESTA GIULIO , K=30, Elo=1163, ID=173034
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
33 NC BERGERO ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=177080
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
34 NC PORRO CRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=182636
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
35 NC BRUGHITTA EMILIANO , K=30, Elo=1440, ID=182633
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
36 NC RAVERA GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=182637
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
41 NC VALLONI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=178014
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
42 NC ETERE GIORGIO , K=30, Elo=1392, ID=169268
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
43 NC DEL BENE ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=177037
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
44 NC GIUSTI FLAVIO , K=30, Elo=1440, ID=182669
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
45 NC PETROCCO VALERIO , K=30, Elo=1440, ID=169272
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
51 NC FISCHNALLER NICOLAS , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 181 | NC KAVANAGH PIETRO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | W | 1 | NC GENOVESE SALVATORE | 1434 | 6 |
0.51 | 0.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -30, PRat= 637 | 1437.0 | | 1.01 | 0.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
52 NC BARTH SIMON , K=30, Elo=1440, ID=178218
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
53 NC KLOTZ ALEXANDER , K=30, Elo=1440, ID=178238
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
54 NC ENGELE FRITZ , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
55 NC KUEN MORITZ , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
56 NC RECH LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 375 | NC D'ORAZIO ALDO ENRIQU | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 126 | NC RICCIARDI ROCCO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.00 | 1.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO MONTESILVANO (PE) , 10/05/2018, 13/05/2018
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
